无锡【龙业世家】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

开发企业名称(盖章) 无锡嘉御置业有限公司 法人代表(签字)
开发项目名称 龙业世家 开发项目地址 新华路与长江北路交叉口
上报日期 2019年3月28日 本期商品住房均价 (元/㎡) 毛坯14250元/㎡
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 10 40 101 115.16 13138
2 10 40 102 111.87 12713
3 10 41 101 111.87 12713
4 10 41 102 115.16 12851
5 10 40 201 129.58 13181
6 10 40 202 126.27 12755
7 10 41 201 126.27 12755
8 10 41 202 129.58 12894
9 10 40 301 129.58 13223
10 10 40 302 126.27 12798
11 10 41 301 126.27 12798
12 10 41 302 129.58 12936
13 10 40 401 129.58 13266
14 10 40 402 126.27 12840
15 10 41 401 126.27 12840
16 10 41 402 129.58 12979
17 10 40 501 129.58 13904
18 10 40 502 126.27 13479
19 10 41 501 126.27 13479
20 10 41 502 129.58 13617
21 10 40 601 129.58 13947
22 10 40 602 126.27 13521
23 10 41 601 126.27 13521
24 10 41 602 129.58 13660
25 10 40 701 129.58 13989
26 10 40 702 126.27 13564
27 10 41 701 126.27 13564
28 10 41 702 129.58 13702
29 10 40 801 129.58 14032
30 10 40 802 126.27 13606
31 10 41 801 126.27 13606
32 10 41 802 129.58 13745
33 10 40 901 129.58 14074
34 10 40 902 126.27 13649
35 10 41 901 126.27 13649
36 10 41 902 129.58 13787
37 10 40 1001 129.58 14117
38 10 40 1002 126.27 13691
39 10 41 1001 126.27 13691
40 10 41 1002 129.58 13830
41 10 40 1101 129.58 14160
42 10 40 1102 126.27 13734
43 10 41 1101 126.27 13734
44 10 41 1102 129.58 13872
45 10 40 1201 129.58 14202
46 10 40 1202 126.27 13777
47 10 41 1201 126.27 13777
48 10 41 1202 129.58 13915
49 10 40 1301 129.58 14245
50 10 40 1302 126.27 13819
51 10 41 1301 126.27 13819
52 10 41 1302 129.58 13957
53 10 40 1401 129.58 14287
54 10 40 1402 126.27 13862
55 10 41 1401 126.27 13862
56 10 41 1402 129.58 14000
57 10 40 1501 129.58 14330
58 10 40 1502 126.27 13904
59 10 41 1501 126.27 13904
60 10 41 1502 129.58 14043
61 10 40 1601 141.84 13181
62 10 40 1602 137.34 12755
63 10 41 1601 137.34 12755
64 10 41 1602 141.84 12894
65 11 30 101 118.59 14681
66 11 30 102 115.66 14245
67 11 31 101 115.66 14245
68 11 31 102 118.59 14383
69 11 30 201 118.59 14723
70 11 30 202 115.66 14287
71 11 31 201 115.66 14287
72 11 31 202 118.59 14426
73 11 30 301 118.59 14766
74 11 30 302 115.66 14330
75 11 31 301 115.66 14330
76 11 31 302 118.59 14468
77 11 30 401 118.59 14809
78 11 30 402 115.66 14372
79 11 31 401 115.66 14372
80 11 31 402 118.59 14511
81 11 30 501 118.59 15447
82 11 30 502 115.66 15011
83 11 31 501 115.66 15011
84 11 31 502 118.59 15149
85 11 30 601 118.59 15489
86 11 30 602 115.66 15053
87 11 31 601 115.66 15053
88 11 31 602 118.59 15191
89 11 30 701 118.59 15532
90 11 30 702 115.66 15096
91 11 31 701 115.66 15096
92 11 31 702 118.59 15234
93 11 30 801 118.59 15574
94 11 30 802 115.66 15138
95 11 31 801 115.66 15138
96 11 31 802 118.59 15277
97 11 30 901 118.59 15617
98 11 30 902 115.66 15181
99 11 31 901 115.66 15181
100 11 31 902 118.59 15319
101 11 30 1001 118.59 15660
102 11 30 1002 115.66 15223
103 11 31 1001 115.66 15223
104 11 31 1002 118.59 15362
105 11 30 1101 114.96 14723
106 11 30 1102 112.04 14287
107 11 31 1101 112.04 14287
108 11 31 1102 114.96 14426
109 19 21 101 116.64 15064
110 19 21 102 113.77 14638
111 19 22 101 113.77 14638
112 19 22 102 116.64 14787
113 19 21 201 116.64 15106
114 19 21 202 113.77 14681
115 19 22 201 113.77 14681
116 19 22 202 116.64 14830
117 19 21 301 116.64 15149
118 19 21 302 113.77 14723
119 19 22 301 113.77 14723
120 19 22 302 116.64 14872
121 19 21 401 116.64 15191
122 19 21 402 113.77 14766
123 19 22 401 113.77 14766
124 19 22 402 116.64 14915
125 19 21 501 116.64 15234
126 19 21 502 113.77 14809
127 19 22 501 113.77 14809
128 19 22 502 116.64 14957
129 19 21 601 116.64 15277
130 19 21 602 113.77 14851
131 19 22 601 113.77 14851
132 19 22 602 116.64 15000
133 19 21 701 116.64 15319
134 19 21 702 113.77 14894
135 19 22 701 113.77 14894
136 19 22 702 116.64 15043
137 19 21 801 130.25 15106
138 19 21 802 127.37 14681
139 19 22 801 127.37 14681
140 19 22 802 130.25 14830

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示。

0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解