无锡【亿丰商业广场B区】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示。

开发企业名称(盖章) 无锡亿丰置业有限公司 法人代表(签字) 顾国华
开发项目名称 XDG-2011-38号地块项目B地块(1-5#、11-13#) 开发项目地址 洛社镇钱洛路以东、洛竹路以南
上报日期 2019年3月11日 本期商品住房均价 (元/㎡) 毛坯10900元/㎡,装修2630元/㎡
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 1 亿丰商业广场B区22 1401 137.43 10540 2630
2 1 亿丰商业广场B区22 1301 137.43 10690 2630
3 1 亿丰商业广场B区22 1201 137.43 10720 2630
4 1 亿丰商业广场B区22 1101 137.43 10690 2630
5 1 亿丰商业广场B区22 1001 137.43 10660 2630
6 1 亿丰商业广场B区22 901 137.43 10630 2630
7 1 亿丰商业广场B区22 801 137.43 10600 2630
8 1 亿丰商业广场B区22 701 137.43 10570 2630
9 1 亿丰商业广场B区22 601 137.43 10500 2630
10 1 亿丰商业广场B区22 501 137.43 10470 2630
11 1 亿丰商业广场B区22 401 137.43 10320 2630
12 1 亿丰商业广场B区22 301 137.43 10270 2630
13 1 亿丰商业广场B区22 201 137.43 10220 2630
14 1 亿丰商业广场B区22 1402 137.43 10490 2630
15 1 亿丰商业广场B区22 1302 137.43 10640 2630
16 1 亿丰商业广场B区22 1202 137.43 10670 2630
17 1 亿丰商业广场B区22 1102 137.43 10640 2630
18 1 亿丰商业广场B区22 1002 137.43 10610 2630
19 1 亿丰商业广场B区22 902 137.43 10580 2630
20 1 亿丰商业广场B区22 802 137.43 10550 2630
21 1 亿丰商业广场B区22 702 137.43 10520 2630
22 1 亿丰商业广场B区22 602 137.43 10450 2630
23 1 亿丰商业广场B区22 502 137.43 10420 2630
24 1 亿丰商业广场B区22 402 137.43 10270 2630
25 1 亿丰商业广场B区22 302 137.43 10220 2630
26 1 亿丰商业广场B区22 202 137.43 10170 2630
27 1 亿丰商业广场B区23 1401 137.43 10490 2630
28 1 亿丰商业广场B区23 1301 137.43 10640 2630
29 1 亿丰商业广场B区23 1201 137.43 10670 2630
30 1 亿丰商业广场B区23 1101 137.43 10640 2630
31 1 亿丰商业广场B区23 1001 137.43 10610 2630
32 1 亿丰商业广场B区23 901 137.43 10580 2630
33 1 亿丰商业广场B区23 801 137.43 10550 2630
34 1 亿丰商业广场B区23 701 137.43 10520 2630
35 1 亿丰商业广场B区23 601 137.43 10450 2630
36 1 亿丰商业广场B区23 501 137.43 10420 2630
37 1 亿丰商业广场B区23 401 137.43 10270 2630
38 1 亿丰商业广场B区23 301 137.43 10220 2630
39 1 亿丰商业广场B区23 201 137.43 10170 2630
40 1 亿丰商业广场B区23 1402 137.43 10490 2630
41 1 亿丰商业广场B区23 1302 137.43 10640 2630
42 1 亿丰商业广场B区23 1202 137.43 10670 2630
43 1 亿丰商业广场B区23 1102 137.43 10640 2630
44 1 亿丰商业广场B区23 1002 137.43 10610 2630
45 1 亿丰商业广场B区23 902 137.43 10580 2630
46 1 亿丰商业广场B区23 802 137.43 10550 2630
47 1 亿丰商业广场B区23 702 137.43 10520 2630
48 1 亿丰商业广场B区23 602 137.43 10450 2630
49 1 亿丰商业广场B区23 502 137.43 10420 2630
50 1 亿丰商业广场B区23 402 137.43 10270 2630
51 1 亿丰商业广场B区23 302 137.43 10220 2630
52 1 亿丰商业广场B区23 202 137.43 10170 2630
53 1 亿丰商业广场B区24 1401 138.23 10490 2630
54 1 亿丰商业广场B区24 1301 138.23 10640 2630
55 1 亿丰商业广场B区24 1201 138.23 10670 2630
56 1 亿丰商业广场B区24 1101 138.23 10640 2630
57 1 亿丰商业广场B区24 1001 138.23 10610 2630
58 1 亿丰商业广场B区24 901 138.23 10580 2630
59 1 亿丰商业广场B区24 801 138.23 10550 2630
60 1 亿丰商业广场B区24 701 138.23 10520 2630
61 1 亿丰商业广场B区24 601 138.23 10450 2630
62 1 亿丰商业广场B区24 501 138.23 10420 2630
63 1 亿丰商业广场B区24 401 138.23 10270 2630
64 1 亿丰商业广场B区24 301 138.23 10220 2630
65 1 亿丰商业广场B区24 201 138.23 10170 2630
66 1 亿丰商业广场B区24 1402 138.23 10490 2630
67 1 亿丰商业广场B区24 1302 138.23 10640 2630
68 1 亿丰商业广场B区24 1202 138.23 10670 2630
69 1 亿丰商业广场B区24 1102 138.23 10640 2630
70 1 亿丰商业广场B区24 1002 138.23 10610 2630
71 1 亿丰商业广场B区24 902 138.23 10580 2630
72 1 亿丰商业广场B区24 802 138.23 10550 2630
73 1 亿丰商业广场B区24 702 138.23 10520 2630
74 1 亿丰商业广场B区24 602 138.23 10450 2630
75 1 亿丰商业广场B区24 502 138.23 10420 2630
76 1 亿丰商业广场B区24 402 138.23 10270 2630
77 1 亿丰商业广场B区24 302 138.23 10220 2630
78 1 亿丰商业广场B区24 202 138.23 10170 2630
79 1 亿丰商业广场B区25 1401 138.23 10490 2630
80 1 亿丰商业广场B区25 1301 138.23 10640 2630
81 1 亿丰商业广场B区25 1201 138.23 10670 2630
82 1 亿丰商业广场B区25 1101 138.23 10640 2630
83 1 亿丰商业广场B区25 1001 138.23 10610 2630
84 1 亿丰商业广场B区25 901 138.23 10580 2630
85 1 亿丰商业广场B区25 801 138.23 10550 2630
86 1 亿丰商业广场B区25 701 138.23 10520 2630
87 1 亿丰商业广场B区25 601 138.23 10450 2630
88 1 亿丰商业广场B区25 501 138.23 10420 2630
89 1 亿丰商业广场B区25 401 138.23 10270 2630
90 1 亿丰商业广场B区25 301 138.23 10220 2630
91 1 亿丰商业广场B区25 1402 138.23 10540 2630
92 1 亿丰商业广场B区25 1302 138.23 10690 2630
93 1 亿丰商业广场B区25 1202 138.23 10720 2630
94 1 亿丰商业广场B区25 1102 138.23 10690 2630
95 1 亿丰商业广场B区25 1002 138.23 10660 2630
96 1 亿丰商业广场B区25 902 138.23 10630 2630
97 1 亿丰商业广场B区25 802 138.23 10600 2630
98 1 亿丰商业广场B区25 702 138.23 10570 2630
99 1 亿丰商业广场B区25 602 138.23 10500 2630
100 1 亿丰商业广场B区25 502 138.23 10470 2630
101 1 亿丰商业广场B区25 402 138.23 10320 2630
102 1 亿丰商业广场B区25 302 138.23 10270 2630
103 2 亿丰商业广场B区27 1601 136.85 10300 2630
104 2 亿丰商业广场B区27 1501 136.85 10450 2630
105 2 亿丰商业广场B区27 1401 136.85 10480 2630
106 2 亿丰商业广场B区27 1301 136.85 10510 2630
107 2 亿丰商业广场B区27 1201 136.85 10480 2630
108 2 亿丰商业广场B区27 1101 136.85 10450 2630
109 2 亿丰商业广场B区27 1001 136.85 10420 2630
110 2 亿丰商业广场B区27 901 136.85 10390 2630
111 2 亿丰商业广场B区27 801 136.85 10360 2630
112 2 亿丰商业广场B区27 701 136.85 10330 2630
113 2 亿丰商业广场B区27 601 136.85 10300 2630
114 2 亿丰商业广场B区27 501 136.85 10270 2630
115 2 亿丰商业广场B区27 401 136.85 10120 2630
116 2 亿丰商业广场B区27 301 136.85 10070 2630
117 2 亿丰商业广场B区27 201 273.7 11150 0
118 2 亿丰商业广场B区27 1602 136.85 10250 2630
119 2 亿丰商业广场B区27 1502 136.85 10400 2630
120 2 亿丰商业广场B区27 1402 136.85 10430 2630
121 2 亿丰商业广场B区27 1302 136.85 10460 2630
122 2 亿丰商业广场B区27 1202 136.85 10430 2630
123 2 亿丰商业广场B区27 1102 136.85 10400 2630
124 2 亿丰商业广场B区27 1002 136.85 10370 2630
125 2 亿丰商业广场B区27 902 136.85 10340 2630
126 2 亿丰商业广场B区27 802 136.85 10310 2630
127 2 亿丰商业广场B区27 702 136.85 10280 2630
128 2 亿丰商业广场B区27 602 136.85 10250 2630
129 2 亿丰商业广场B区27 502 136.85 10220 2630
130 2 亿丰商业广场B区27 402 136.85 10070 2630
131 2 亿丰商业广场B区27 302 136.85 10020 2630
132 2 亿丰商业广场B区28 1601 136.85 10250 2630
133 2 亿丰商业广场B区28 1501 136.85 10400 2630
134 2 亿丰商业广场B区28 1401 136.85 10430 2630
135 2 亿丰商业广场B区28 1301 136.85 10460 2630
136 2 亿丰商业广场B区28 1201 136.85 10430 2630
137 2 亿丰商业广场B区28 1101 136.85 10400 2630
138 2 亿丰商业广场B区28 1001 136.85 10370 2630
139 2 亿丰商业广场B区28 901 136.85 10340 2630
140 2 亿丰商业广场B区28 801 136.85 10310 2630
141 2 亿丰商业广场B区28 701 136.85 10280 2630
142 2 亿丰商业广场B区28 601 136.85 10250 2630
143 2 亿丰商业广场B区28 501 136.85 10220 2630
144 2 亿丰商业广场B区28 401 136.85 10070 2630
145 2 亿丰商业广场B区28 301 136.85 10020 2630
146 2 亿丰商业广场B区28 201 136.85 9970 2630
147 2 亿丰商业广场B区28 1602 136.85 10250 2630
148 2 亿丰商业广场B区28 1502 136.85 10400 2630
149 2 亿丰商业广场B区28 1402 136.85 10430 2630
150 2 亿丰商业广场B区28 1302 136.85 10460 2630
151 2 亿丰商业广场B区28 1202 136.85 10430 2630
152 2 亿丰商业广场B区28 1102 136.85 10400 2630
153 2 亿丰商业广场B区28 1002 136.85 10370 2630
154 2 亿丰商业广场B区28 902 136.85 10340 2630
155 2 亿丰商业广场B区28 802 136.85 10310 2630
156 2 亿丰商业广场B区28 702 136.85 10280 2630
157 2 亿丰商业广场B区28 602 136.85 10250 2630
158 2 亿丰商业广场B区28 502 136.85 10220 2630
159 2 亿丰商业广场B区28 402 136.85 10070 2630
160 2 亿丰商业广场B区28 302 136.85 10020 2630
161 2 亿丰商业广场B区28 202 136.85 9970 2630
162 2 亿丰商业广场B区29 1601 137.31 10250 2630
163 2 亿丰商业广场B区29 1501 137.31 10400 2630
164 2 亿丰商业广场B区29 1401 137.31 10430 2630
165 2 亿丰商业广场B区29 1301 137.31 10460 2630
166 2 亿丰商业广场B区29 1201 137.31 10430 2630
167 2 亿丰商业广场B区29 1101 137.31 10400 2630
168 2 亿丰商业广场B区29 1001 137.31 10370 2630
169 2 亿丰商业广场B区29 901 137.31 10340 2630
170 2 亿丰商业广场B区29 801 137.31 10310 2630
171 2 亿丰商业广场B区29 701 137.31 10280 2630
172 2 亿丰商业广场B区29 601 137.31 10250 2630
173 2 亿丰商业广场B区29 501 137.31 10220 2630
174 2 亿丰商业广场B区29 401 137.31 10070 2630
175 2 亿丰商业广场B区29 301 137.31 10020 2630
176 2 亿丰商业广场B区29 201 137.31 9970 2630
177 2 亿丰商业广场B区29 1602 127.01 10250 2630
178 2 亿丰商业广场B区29 1502 137.31 10400 2630
179 2 亿丰商业广场B区29 1402 137.31 10430 2630
180 2 亿丰商业广场B区29 1302 137.31 10460 2630
181 2 亿丰商业广场B区29 1202 137.31 10430 2630
182 2 亿丰商业广场B区29 1102 137.31 10400 2630
183 2 亿丰商业广场B区29 1002 137.31 10370 2630
184 2 亿丰商业广场B区29 902 137.31 10340 2630
185 2 亿丰商业广场B区29 802 137.31 10310 2630
186 2 亿丰商业广场B区29 702 137.31 10280 2630
187 2 亿丰商业广场B区29 602 137.31 10250 2630
188 2 亿丰商业广场B区29 502 137.31 10220 2630
189 2 亿丰商业广场B区29 402 137.31 10070 2630
190 2 亿丰商业广场B区29 302 137.31 10020 2630
191 2 亿丰商业广场B区29 202 137.31 9970 2630
192 3 亿丰商业广场B区30 3201 114.08 11270 2630
193 3 亿丰商业广场B区30 3101 114.08 11510 2630
194 3 亿丰商业广场B区30 3001 114.08 11540 2630
195 3 亿丰商业广场B区30 2901 114.08 11570 2630
196 3 亿丰商业广场B区30 2801 114.08 11600 2630
197 3 亿丰商业广场B区30 2701 114.08 11570 2630
198 3 亿丰商业广场B区30 2601 114.08 11540 2630
199 3 亿丰商业广场B区30 2501 114.08 11510 2630
200 3 亿丰商业广场B区30 2401 114.08 11480 2630
201 3 亿丰商业广场B区30 2301 114.08 11450 2630
202 3 亿丰商业广场B区30 2201 114.08 11420 2630
203 3 亿丰商业广场B区30 2101 114.08 11390 2630
204 3 亿丰商业广场B区30 2001 114.08 11360 2630
205 3 亿丰商业广场B区30 1901 114.08 11330 2630
206 3 亿丰商业广场B区30 1801 114.08 11300 2630
207 3 亿丰商业广场B区30 1701 114.08 11270 2630
208 3 亿丰商业广场B区30 1601 114.08 11240 2630
209 3 亿丰商业广场B区30 1501 114.08 11210 2630
210 3 亿丰商业广场B区30 1401 114.08 11180 2630
211 3 亿丰商业广场B区30 1301 114.08 11150 2630
212 3 亿丰商业广场B区30 1201 114.08 11120 2630
213 3 亿丰商业广场B区30 1101 114.08 11090 2630
214 3 亿丰商业广场B区30 1001 114.08 11060 2630
215 3 亿丰商业广场B区30 901 114.08 11030 2630
216 3 亿丰商业广场B区30 801 114.08 11000 2630
217 3 亿丰商业广场B区30 701 114.08 10970 2630
218 3 亿丰商业广场B区30 601 114.08 10940 2630
219 3 亿丰商业广场B区30 501 114.08 10910 2630
220 3 亿丰商业广场B区30 401 114.08 10760 2630
221 3 亿丰商业广场B区30 301 114.08 10710 2630
222 3 亿丰商业广场B区30 201 114.08 10660 2630
223 3 亿丰商业广场B区30 3202 107.87 11270 2630
224 3 亿丰商业广场B区30 3102 107.87 11560 2630
225 3 亿丰商业广场B区30 3002 107.87 11590 2630
226 3 亿丰商业广场B区30 2902 107.87 11620 2630
227 3 亿丰商业广场B区30 2802 107.87 11650 2630
228 3 亿丰商业广场B区30 2702 107.87 11620 2630
229 3 亿丰商业广场B区30 2602 107.87 11590 2630
230 3 亿丰商业广场B区30 2502 107.87 11560 2630
231 3 亿丰商业广场B区30 2402 107.87 11530 2630
232 3 亿丰商业广场B区30 2302 107.87 11500 2630
233 3 亿丰商业广场B区30 2202 107.87 11470 2630
234 3 亿丰商业广场B区30 2102 107.87 11440 2630
235 3 亿丰商业广场B区30 2002 107.87 11410 2630
236 3 亿丰商业广场B区30 1902 107.87 11380 2630
237 3 亿丰商业广场B区30 1802 107.87 11350 2630
238 3 亿丰商业广场B区30 1702 107.87 11320 2630
239 3 亿丰商业广场B区30 1602 107.87 11290 2630
240 3 亿丰商业广场B区30 1502 107.87 11260 2630
241 3 亿丰商业广场B区30 1402 107.87 11230 2630
242 3 亿丰商业广场B区30 1302 107.87 11200 2630
243 3 亿丰商业广场B区30 1202 107.87 11170 2630
244 3 亿丰商业广场B区30 1102 107.87 11140 2630
245 3 亿丰商业广场B区30 1002 107.87 11110 2630
246 3 亿丰商业广场B区30 902 107.87 11080 2630
247 3 亿丰商业广场B区30 802 107.87 11050 2630
248 3 亿丰商业广场B区30 702 107.87 11020 2630
249 3 亿丰商业广场B区30 602 107.87 10990 2630
250 3 亿丰商业广场B区30 502 107.87 10960 2630
251 3 亿丰商业广场B区30 402 107.87 10810 2630
252 3 亿丰商业广场B区30 302 107.87 10760 2630
253 3 亿丰商业广场B区30 202 107.87 10710 2630
254 3 亿丰商业广场B区30 3203 107.87 11270 2630
255 3 亿丰商业广场B区30 3103 107.87 11560 2630
256 3 亿丰商业广场B区30 3003 107.87 11590 2630
257 3 亿丰商业广场B区30 2903 107.87 11620 2630
258 3 亿丰商业广场B区30 2803 107.87 11650 2630
259 3 亿丰商业广场B区30 2703 107.87 11620 2630
260 3 亿丰商业广场B区30 2603 107.87 11590 2630
261 3 亿丰商业广场B区30 2503 107.87 11560 2630
262 3 亿丰商业广场B区30 2403 107.87 11530 2630
263 3 亿丰商业广场B区30 2303 107.87 11500 2630
264 3 亿丰商业广场B区30 2203 107.87 11470 2630
265 3 亿丰商业广场B区30 2103 107.87 11440 2630
266 3 亿丰商业广场B区30 2003 107.87 11410 2630
267 3 亿丰商业广场B区30 1903 107.87 11380 2630
268 3 亿丰商业广场B区30 1803 107.87 11350 2630
269 3 亿丰商业广场B区30 1703 107.87 11320 2630
270 3 亿丰商业广场B区30 1603 107.87 11290 2630
271 3 亿丰商业广场B区30 1503 107.87 11260 2630
272 3 亿丰商业广场B区30 1403 107.87 11230 2630
273 3 亿丰商业广场B区30 1303 107.87 11200 2630
274 3 亿丰商业广场B区30 1203 107.87 11170 2630
275 3 亿丰商业广场B区30 1103 107.87 11140 2630
276 3 亿丰商业广场B区30 1003 107.87 11110 2630
277 3 亿丰商业广场B区30 903 107.87 11080 2630
278 3 亿丰商业广场B区30 803 107.87 11050 2630
279 3 亿丰商业广场B区30 703 107.87 11020 2630
280 3 亿丰商业广场B区30 603 107.87 10990 2630
281 3 亿丰商业广场B区30 503 107.87 10960 2630
282 3 亿丰商业广场B区30 403 107.87 10810 2630
283 3 亿丰商业广场B区30 303 107.87 10760 2630
284 3 亿丰商业广场B区30 203 107.87 10710 2630
285 3 亿丰商业广场B区30 3204 114.08 11270 2630
286 3 亿丰商业广场B区30 3104 114.08 11510 2630
287 3 亿丰商业广场B区30 3004 114.08 11540 2630
288 3 亿丰商业广场B区30 2904 114.08 11570 2630
289 3 亿丰商业广场B区30 2804 114.08 11600 2630
290 3 亿丰商业广场B区30 2704 114.08 11570 2630
291 3 亿丰商业广场B区30 2604 114.08 11540 2630
292 3 亿丰商业广场B区30 2504 114.08 11510 2630
293 3 亿丰商业广场B区30 2404 114.08 11480 2630
294 3 亿丰商业广场B区30 2304 114.08 11450 2630
295 3 亿丰商业广场B区30 2204 114.08 11420 2630
296 3 亿丰商业广场B区30 2104 114.08 11390 2630
297 3 亿丰商业广场B区30 2004 114.08 11360 2630
298 3 亿丰商业广场B区30 1904 114.08 11330 2630
299 3 亿丰商业广场B区30 1804 114.08 11300 2630
300 3 亿丰商业广场B区30 1704 114.08 11270 2630
301 3 亿丰商业广场B区30 1604 114.08 11240 2630
302 3 亿丰商业广场B区30 1504 114.08 11210 2630
303 3 亿丰商业广场B区30 1404 114.08 11180 2630
304 3 亿丰商业广场B区30 1304 114.08 11150 2630
305 3 亿丰商业广场B区30 1204 114.08 11120 2630
306 3 亿丰商业广场B区30 1104 114.08 11090 2630
307 3 亿丰商业广场B区30 1004 114.08 11060 2630
308 3 亿丰商业广场B区30 904 114.08 11030 2630
309 3 亿丰商业广场B区30 804 114.08 11000 2630
310 3 亿丰商业广场B区30 704 114.08 10970 2630
311 3 亿丰商业广场B区30 604 114.08 10940 2630
312 3 亿丰商业广场B区30 504 114.08 10910 2630
313 3 亿丰商业广场B区30 404 114.08 10760 2630
314 3 亿丰商业广场B区30 304 114.08 10710 2630
315 3 亿丰商业广场B区30 204 114.08 10660 2630
316 4 亿丰商业广场B区21 2401 112 11200 2630
317 4 亿丰商业广场B区21 2301 112 11350 2630
318 4 亿丰商业广场B区21 2201 112 11380 2630
319 4 亿丰商业广场B区21 2101 112 11410 2630
320 4 亿丰商业广场B区21 2001 112 11440 2630
321 4 亿丰商业广场B区21 1901 112 11410 2630
322 4 亿丰商业广场B区21 1801 112 11380 2630
323 4 亿丰商业广场B区21 1701 112 11350 2630
324 4 亿丰商业广场B区21 1601 112 11320 2630
325 4 亿丰商业广场B区21 1501 112 11290 2630
326 4 亿丰商业广场B区21 1401 112 11260 2630
327 4 亿丰商业广场B区21 1301 112 11230 2630
328 4 亿丰商业广场B区21 1201 112 11200 2630
329 4 亿丰商业广场B区21 1101 112 11170 2630
330 4 亿丰商业广场B区21 1001 112 11140 2630
331 4 亿丰商业广场B区21 901 112 11110 2630
332 4 亿丰商业广场B区21 801 112 11080 2630
333 4 亿丰商业广场B区21 701 112 11050 2630
334 4 亿丰商业广场B区21 601 112 11020 2630
335 4 亿丰商业广场B区21 501 112 10990 2630
336 4 亿丰商业广场B区21 401 112 10840 2630
337 4 亿丰商业广场B区21 301 112 10790 2630
338 4 亿丰商业广场B区21 201 112.9 10740 2630
339 4 亿丰商业广场B区21 2402 106.53 11250 2630
340 4 亿丰商业广场B区21 2302 106.53 11400 2630
341 4 亿丰商业广场B区21 2202 106.53 11430 2630
342 4 亿丰商业广场B区21 2102 106.53 11460 2630
343 4 亿丰商业广场B区21 2002 106.53 11490 2630
344 4 亿丰商业广场B区21 1902 106.53 11460 2630
345 4 亿丰商业广场B区21 1802 106.53 11430 2630
346 4 亿丰商业广场B区21 1702 106.53 11400 2630
347 4 亿丰商业广场B区21 1602 106.53 11370 2630
348 4 亿丰商业广场B区21 1502 106.53 11340 2630
349 4 亿丰商业广场B区21 1402 106.53 11310 2630
350 4 亿丰商业广场B区21 1302 106.53 11280 2630
351 4 亿丰商业广场B区21 1202 106.53 11250 2630
352 4 亿丰商业广场B区21 1102 106.53 11220 2630
353 4 亿丰商业广场B区21 1002 106.53 11190 2630
354 4 亿丰商业广场B区21 902 106.53 11160 2630
355 4 亿丰商业广场B区21 802 106.53 11130 2630
356 4 亿丰商业广场B区21 702 106.53 11100 2630
357 4 亿丰商业广场B区21 602 106.53 11070 2630
358 4 亿丰商业广场B区21 502 106.53 11040 2630
359 4 亿丰商业广场B区21 402 106.53 10890 2630
360 4 亿丰商业广场B区21 302 106.53 10840 2630
361 4 亿丰商业广场B区21 202 107.41 10790 2630
362 4 亿丰商业广场B区21 2403 106.53 11250 2630
363 4 亿丰商业广场B区21 2303 106.53 11400 2630
364 4 亿丰商业广场B区21 2203 106.53 11430 2630
365 4 亿丰商业广场B区21 2103 106.53 11460 2630
366 4 亿丰商业广场B区21 2003 106.53 11490 2630
367 4 亿丰商业广场B区21 1903 106.53 11460 2630
368 4 亿丰商业广场B区21 1803 106.53 11430 2630
369 4 亿丰商业广场B区21 1703 106.53 11400 2630
370 4 亿丰商业广场B区21 1603 106.53 11370 2630
371 4 亿丰商业广场B区21 1503 106.53 11340 2630
372 4 亿丰商业广场B区21 1403 106.53 11310 2630
373 4 亿丰商业广场B区21 1303 106.53 11280 2630
374 4 亿丰商业广场B区21 1203 106.53 11250 2630
375 4 亿丰商业广场B区21 1103 106.53 11220 2630
376 4 亿丰商业广场B区21 1003 106.53 11190 2630
377 4 亿丰商业广场B区21 903 106.53 11160 2630
378 4 亿丰商业广场B区21 803 106.53 11130 2630
379 4 亿丰商业广场B区21 703 106.53 11100 2630
380 4 亿丰商业广场B区21 603 106.53 11070 2630
381 4 亿丰商业广场B区21 503 106.53 11040 2630
382 4 亿丰商业广场B区21 403 106.53 10890 2630
383 4 亿丰商业广场B区21 303 106.53 10840 2630
384 4 亿丰商业广场B区21 203 107.42 10790 2630
385 4 亿丰商业广场B区21 2404 112.66 11200 2630
386 4 亿丰商业广场B区21 2304 112.66 11350 2630
387 4 亿丰商业广场B区21 2204 112.66 11380 2630
388 4 亿丰商业广场B区21 2104 112.66 11410 2630
389 4 亿丰商业广场B区21 2004 112.66 11440 2630
390 4 亿丰商业广场B区21 1904 112.66 11410 2630
391 4 亿丰商业广场B区21 1804 112.66 11380 2630
392 4 亿丰商业广场B区21 1704 112.66 11350 2630
393 4 亿丰商业广场B区21 1604 112.66 11320 2630
394 4 亿丰商业广场B区21 1504 112.66 11290 2630
395 4 亿丰商业广场B区21 1404 112.66 11260 2630
396 4 亿丰商业广场B区21 1304 112.66 11230 2630
397 4 亿丰商业广场B区21 1204 112.66 11200 2630
398 4 亿丰商业广场B区21 1104 112.66 11170 2630
399 4 亿丰商业广场B区21 1004 112.66 11140 2630
400 4 亿丰商业广场B区21 904 112.66 11110 2630
401 4 亿丰商业广场B区21 804 112.66 11080 2630
402 4 亿丰商业广场B区21 704 112.66 11050 2630
403 4 亿丰商业广场B区21 604 112.66 11020 2630
404 4 亿丰商业广场B区21 504 112.66 10990 2630
405 4 亿丰商业广场B区21 404 112.66 10840 2630
406 4 亿丰商业广场B区21 304 112.66 10790 2630
407 4 亿丰商业广场B区21 204 112.66 10740 2630
408 5 亿丰商业广场B区17 2401 106.18 11180 2630
409 5 亿丰商业广场B区17 2301 106.18 11330 2630
410 5 亿丰商业广场B区17 2201 106.18 11360 2630
411 5 亿丰商业广场B区17 2101 106.18 11390 2630
412 5 亿丰商业广场B区17 2001 106.18 11420 2630
413 5 亿丰商业广场B区17 1901 106.18 11390 2630
414 5 亿丰商业广场B区17 1801 106.18 11360 2630
415 5 亿丰商业广场B区17 1701 106.18 11330 2630
416 5 亿丰商业广场B区17 1601 106.18 11300 2630
417 5 亿丰商业广场B区17 1501 106.18 11270 2630
418 5 亿丰商业广场B区17 1401 106.18 11240 2630
419 5 亿丰商业广场B区17 1301 106.18 11210 2630
420 5 亿丰商业广场B区17 1201 106.18 11180 2630
421 5 亿丰商业广场B区17 1101 106.18 11150 2630
422 5 亿丰商业广场B区17 1001 106.18 11120 2630
423 5 亿丰商业广场B区17 901 106.18 11090 2630
424 5 亿丰商业广场B区17 801 106.18 11060 2630
425 5 亿丰商业广场B区17 701 106.18 11030 2630
426 5 亿丰商业广场B区17 601 106.18 11000 2630
427 5 亿丰商业广场B区17 501 106.18 10970 2630
428 5 亿丰商业广场B区17 401 106.18 10820 2630
429 5 亿丰商业广场B区17 301 106.18 10770 2630
430 5 亿丰商业广场B区17 201 106.18 10720 2630
431 5 亿丰商业广场B区17 2402 100.27 11180 2630
432 5 亿丰商业广场B区17 2302 100.27 11330 2630
433 5 亿丰商业广场B区17 2202 100.27 11360 2630
434 5 亿丰商业广场B区17 2102 100.27 11390 2630
435 5 亿丰商业广场B区17 2002 100.27 11420 2630
436 5 亿丰商业广场B区17 1902 100.27 11390 2630
437 5 亿丰商业广场B区17 1802 100.27 11360 2630
438 5 亿丰商业广场B区17 1702 100.27 11330 2630
439 5 亿丰商业广场B区17 1602 100.27 11300 2630
440 5 亿丰商业广场B区17 1502 100.27 11270 2630
441 5 亿丰商业广场B区17 1402 100.27 11240 2630
442 5 亿丰商业广场B区17 1302 100.27 11210 2630
443 5 亿丰商业广场B区17 1202 100.27 11180 2630
444 5 亿丰商业广场B区17 1102 100.27 11150 2630
445 5 亿丰商业广场B区17 1002 100.27 11120 2630
446 5 亿丰商业广场B区17 902 100.27 11090 2630
447 5 亿丰商业广场B区17 802 100.27 11060 2630
448 5 亿丰商业广场B区17 702 100.27 11030 2630
449 5 亿丰商业广场B区17 602 100.27 11000 2630
450 5 亿丰商业广场B区17 502 100.27 10970 2630
451 5 亿丰商业广场B区17 402 100.27 10820 2630
452 5 亿丰商业广场B区17 302 100.27 10770 2630
453 5 亿丰商业广场B区17 202 100.27 10720 2630
454 5 亿丰商业广场B区17 2403 88.33 11230 2630
455 5 亿丰商业广场B区17 2303 88.33 11380 2630
456 5 亿丰商业广场B区17 2203 88.33 11410 2630
457 5 亿丰商业广场B区17 2103 88.33 11440 2630
458 5 亿丰商业广场B区17 2003 88.33 11470 2630
459 5 亿丰商业广场B区17 1903 88.33 11440 2630
460 5 亿丰商业广场B区17 1803 88.33 11410 2630
461 5 亿丰商业广场B区17 1703 88.33 11380 2630
462 5 亿丰商业广场B区17 1603 88.33 11350 2630
463 5 亿丰商业广场B区17 1503 88.33 11320 2630
464 5 亿丰商业广场B区17 1403 88.33 11290 2630
465 5 亿丰商业广场B区17 1303 88.33 11260 2630
466 5 亿丰商业广场B区17 1203 88.33 11230 2630
467 5 亿丰商业广场B区17 1103 88.33 11200 2630
468 5 亿丰商业广场B区17 1003 88.33 11170 2630
469 5 亿丰商业广场B区17 903 88.33 11140 2630
470 5 亿丰商业广场B区17 803 88.33 11110 2630
471 5 亿丰商业广场B区17 703 88.33 11080 2630
