无锡【金色商业广场】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示。

无锡市商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡东城房地产有限公司 法人代表(签字)
开发项目名称 金色商业广场 开发项目地址 新吴区叙丰里东侧、宏源路南侧、长江路西侧、叙康路北侧
上报日期 本期商品住房均价 (元/㎡) 毛坯14650元/㎡ 装修1740元/㎡
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 4 14 14-3201 142.12 14640 1740
2 4 14 14-3101 142.12 14840 1740
3 4 14 14-3001 142.12 14890 1740
4 4 14 14-2901 142.12 14940 1740
5 4 14 14-2801 142.12 14990 1740
6 4 14 14-2701 142.12 15040 1740
7 4 14 14-2601 142.12 15090 1740
8 4 14 14-2501 142.12 15140 1740
9 4 14 14-2401 142.12 15190 1740
10 4 14 14-2301 142.12 15240 1740
11 4 14 14-2201 142.12 15220 1740
12 4 14 14-2101 142.12 15200 1740
13 4 14 14-2001 142.12 15180 1740
14 4 14 14-1901 142.12 15160 1740
15 4 14 14-1801 142.12 15110 1740
16 4 14 14-1701 142.12 15060 1740
17 4 14 14-1601 142.12 15010 1740
18 4 14 14-1501 142.12 14960 1740
19 4 14 14-1401 142.12 14910 1740
20 4 14 14-1301 142.12 14860 1740
21 4 14 14-1201 142.12 14810 1740
22 4 14 14-1101 142.12 14760 1740
23 4 14 14-1001 142.12 14710 1740
24 4 14 14-901 142.12 14660 1740
25 4 14 14-801 142.12 14460 1740
26 4 14 14-701 142.12 14440 1740
27 4 14 14-601 142.12 14420 1740
28 4 14 14-501 142.12 14400 1740
29 4 14 14-401 142.18 14390 1740
30 4 14 14-301 142.18 14380 1740
31 4 14 14-201 142.18 14370 1740
32 4 14 14-101 142.18 13870 1740
33 4 14 14-3202 142.97 14290 1740
34 4 14 14-3102 142.97 14490 1740
35 4 14 14-3002 142.97 14540 1740
36 4 14 14-2902 142.97 14590 1740
37 4 14 14-2802 142.97 14640 1740
38 4 14 14-2702 142.97 14690 1740
39 4 14 14-2602 142.97 14740 1740
40 4 14 14-2502 142.97 14790 1740
41 4 14 14-2402 142.97 14840 1740
42 4 14 14-2302 142.97 14890 1740
43 4 14 14-2202 142.97 14870 1740
44 4 14 14-2102 142.97 14850 1740
45 4 14 14-2002 142.97 14830 1740
46 4 14 14-1902 142.97 14810 1740
47 4 14 14-1802 142.97 14760 1740
48 4 14 14-1702 142.97 14710 1740
49 4 14 14-1602 142.97 14660 1740
50 4 14 14-1502 142.97 14610 1740
51 4 14 14-1402 142.97 14560 1740
52 4 14 14-1302 142.97 14510 1740
53 4 14 14-1202 142.97 14460 1740
54 4 14 14-1102 142.97 14410 1740
55 4 14 14-1002 142.97 14360 1740
56 4 14 14-902 142.97 14310 1740
57 4 14 14-802 142.97 14110 1740
58 4 14 14-702 142.97 14090 1740
59 4 14 14-602 142.97 14070 1740
60 4 14 14-502 142.97 14050 1740
61 4 14 14-402 143.04 14040 1740
62 4 14 14-302 143.04 14030 1740
63 4 14 14-202 143.04 14020 1740
64 4 14 14-102 126.25 13520 1740
65 4 15 15-3201 142.97 14390 1740
66 4 15 15-3101 142.97 14590 1740
67 4 15 15-3001 142.97 14640 1740
68 4 15 15-2901 142.97 14690 1740
69 4 15 15-2801 142.97 14740 1740
70 4 15 15-2701 142.97 14790 1740
71 4 15 15-2601 142.97 14840 1740
72 4 15 15-2501 142.97 14890 1740
73 4 15 15-2401 142.97 14940 1740
74 4 15 15-2301 142.97 14990 1740
75 4 15 15-2201 142.97 14970 1740
76 4 15 15-2101 142.97 14950 1740
77 4 15 15-2001 142.97 14930 1740
78 4 15 15-1901 142.97 14910 1740
79 4 15 15-1801 142.97 14860 1740
80 4 15 15-1701 142.97 14810 1740
81 4 15 15-1601 142.97 14760 1740
82 4 15 15-1501 142.97 14710 1740
83 4 15 15-1401 142.97 14660 1740
84 4 15 15-1301 142.97 14610 1740
85 4 15 15-1201 142.97 14560 1740
86 4 15 15-1101 142.97 14510 1740
87 4 15 15-1001 142.97 14460 1740
88 4 15 15-901 142.97 14410 1740
89 4 15 15-801 142.97 14210 1740
90 4 15 15-701 142.97 14190 1740
91 4 15 15-601 142.97 14170 1740
92 4 15 15-501 142.97 14150 1740
93 4 15 15-401 143.04 14140 1740
94 4 15 15-301 143.04 14130 1740
95 4 15 15-201 143.04 14120 1740
96 4 15 15-101 126.25 13620 1740
97 4 15 15-3202 142.12 14540 1740
98 4 15 15-3102 142.12 14740 1740
99 4 15 15-3002 142.12 14790 1740
100 4 15 15-2902 142.12 14840 1740
101 4 15 15-2802 142.12 14890 1740
102 4 15 15-2702 142.12 14940 1740
103 4 15 15-2602 142.12 14990 1740
104 4 15 15-2502 142.12 15040 1740
105 4 15 15-2402 142.12 15090 1740
106 4 15 15-2302 142.12 15140 1740
107 4 15 15-2202 142.12 15120 1740
108 4 15 15-2102 142.12 15100 1740
109 4 15 15-2002 142.12 15080 1740
110 4 15 15-1902 142.12 15060 1740
111 4 15 15-1802 142.12 15010 1740
112 4 15 15-1702 142.12 14960 1740
113 4 15 15-1602 142.12 14910 1740
114 4 15 15-1502 142.12 14860 1740
115 4 15 15-1402 142.12 14810 1740
116 4 15 15-1302 142.12 14760 1740
117 4 15 15-1202 142.12 14710 1740
118 4 15 15-1102 142.12 14660 1740
119 4 15 15-1002 142.12 14610 1740
120 4 15 15-902 142.12 14560 1740
121 4 15 15-802 142.12 14360 1740
122 4 15 15-702 142.12 14340 1740
123 4 15 15-602 142.12 14320 1740
124 4 15 15-502 142.12 14300 1740
125 4 15 15-402 142.18 14290 1740
126 4 15 15-302 142.18 14280 1740
127 4 15 15-202 142.18 14270 1740
128 4 15 15-102 142.18 13770 1740
住宅合计128套 18213.22 14650 1740
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解