无锡【誉湖雅园】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称 (盖章) 无锡景屹置业有限公司 法人代表(签字) 何光旭
开发项目名称 誉湖雅园 开发项目地址 无锡市滨湖区湖滨路639号
上报日期 本期商品住房均价 (元/㎡) 毛坯均价31010
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 1 1 101 112.57 31536.58
2 1 1 201 112.57 31836.58
3
1 1 301 112.57 31836.58
4 1 1 401 112.57 32036.58
5 1 1 501 112.57 32236.58
6 1 1 601 112.57 32436.58
7 1 1 701 112.57 32636.58
8 1 1 801 112.57 32736.58
9 1 1 901 112.57 32836.58
10 1 1 1001 112.57 32936.58
11 1 1 1101 112.57 33036.58
12 1 1 1201 112.57 33136.58
13 1 1 1301 112.57 33136.58
14 1 1 1401 112.57 33136.58
15 1 1 1501 112.57 33436.58
16 1 1 1601 112.57 33536.58
17 1 1 1701 112.57 33636.58
18 1 1 1801 112.57 31836.58
19 1 1 102 112.57 30386.58
20 1 1 202 112.57 30686.58
21 1 1 302 112.57 30686.58
22 1 1 402 112.57 30886.58
23 1 1 502 112.57 31086.58
24 1 1 602 112.57 31286.58
25 1 1 702 112.57 31486.58
26 1 1 802 112.57 31586.58
27 1 1 902 112.57 31686.58
28 1 1 1002 112.57 31786.58
29
1 1 1102 112.57 31886.58
30 1 1 1202 112.57 31986.58
31 1 1 1302 112.57 31986.58
32 1 1 1402 112.57 31986.58
33 1 1 1502 112.57 32286.58
34 1 1 1602 112.57 32386.58
35 1 1 1702 112.57 32486.58
36 1 1 1802 112.57 30686.58
37 1 2 101 112.57 29936.58
38 1 2 201 112.57 30036.58
39 1 2 301 112.57 30236.58
40 1 2 401 112.57 30736.58
41 1 2 501 112.57 30936.58
42 1 2 601 112.57 31136.58
43 1 2 701 112.57 31336.58
44 1 2 801 112.57 31436.58
45 1 2 901 112.57 31536.58
46 1 2 1001 112.57 31636.58
47 1 2 1101 112.57 31736.58
48 1 2 1201 112.57 31836.58
49 1 2 1301 112.57 31836.58
50 1 2 1401 112.57 31836.58
51 1 2 1501 112.57 32136.58
52 1 2 1601 112.57 32236.58
53 1 2 1701 112.57 32336.58
54 1 2 1801 112.57 30536.58
55
1 2 102 112.57 30436.58
56 1 2 202 112.57 30536.58
57 1 2 302 112.57 30736.58
58 1 2 402 112.57 31236.58
59 1 2 502 112.57 31436.58
60 1 2 602 112.57 31636.58
61 1 2 702 112.57 31836.58
62 1 2 802 112.57 31936.58
63 1 2 902 112.57 32036.58
64 1 2 1002 112.57 32136.58
65 1 2 1102 112.57 32236.58
66 1 2 1202 112.57 32336.58
67 1 2 1302 112.57 32336.58
68 1 2 1402 112.57 32336.58
69 1 2 1502 112.57 32636.58
70 1 2 1602 112.57 32736.58
71 1 2 1702 112.57 32836.58
72 1 2 1802 112.57 31036.58
73 2 3 101 125.34 32336.58
74 2 3 201 125.34 32436.58
75 2 3 301 125.34 32636.58
76 2 3 401 125.34 32836.58
77 2 3 501 125.34 33036.58
78 2 3 601 125.34 33236.58
79 2 3 701 125.34 33436.58
80
2 3 801 125.34 33536.58
81 2 3 901 125.34 33636.58
82 2 3 1001 125.34 33736.58
83 2 3 1101 125.34 33836.58
84 2 3 1201 125.34 33936.58
85 2 3 1301 125.34 33936.58
86 2 3 1401 125.34 33936.58
87 2 3 1501 125.34 34236.58
88 2 3 1601 125.34 34336.58
89 2 3 1701 125.34 34436.58
90 2 3 1801 125.34 32636.58
91 2 3 102 125.34 30936.58
92 2 3 202 125.34 31036.58
93 2 3 302 125.34 31236.58
94 2 3 402 125.34 32036.58
95 2 3 502 125.34 32236.58
96 2 3 602 125.34 32436.58
97 2 3 702 125.34 32636.58
98 2 3 802 125.34 32736.58
99 2 3 902 125.34 32836.58
100 2 3 1002 125.34 32936.58
101 2 3 1102 125.34 33036.58
102 2 3 1202 125.34 33136.58
103 2 3 1302 125.34 33136.58
104 2 3 1402 125.34 33136.58
105 2 3 1502 125.34 33436.58
106 2 3 1602 125.34 33536.58
107
2 3 1702 125.34 33636.58
108 2 3 1802 125.34 31836.58
109 3 5 301 102.43 31336.58
110 3 5 401 102.43 31136.58
111 3 5 501 102.43 31536.58
112 3 5 601 102.43 31736.58
113 3 5 701 102.43 31936.58
114 3 5 801 102.43 32036.58
115 3 5 901 102.43 32136.58
116 3 5 1001 102.43 32236.58
117 3 5 1101 102.43 32336.58
118 3 5 1201 102.43 32436.58
119 3 5 1301 102.43 32436.58
120 3 5 1401 102.43 32436.58
121 3 5 1501 102.43 32736.58
122 3 5 1601 102.43 32836.58
123 3 5 1701 102.43 32936.58
124 3 5 1801 102.43 33036.58
125 3 5 1901 102.43 33136.58
126 3 5 2001 102.43 33236.58
127 3 5 2101 102.43 33186.58
128 3 5 2201 102.43 33136.58
129 3 5 2301 102.43 33086.58
130 3 5 2401 102.43 33036.58
131 3 5 2501 102.43 32986.58
132 3 5 2601 102.43 31136.58
133
3 5 302 102.43 29986.58
134 3 5 402 102.43 29986.58
135 3 5 502 102.43 30386.58
136 3 5 602 102.43 30586.58
137 3 5 702 102.43 30786.58
138 3 5 802 102.43 30886.58
139 3 5 902 102.43 30986.58
140 3 5 1002 102.43 31086.58
141 3 5 1102 102.43 31186.58
142 3 5 1202 102.43 31286.58
143 3 5 1302 102.43 31286.58
144 3 5 1402 102.43 31286.58
145 3 5 1502 102.43 31586.58
146 3 5 1602 102.43 31686.58
147 3 5 1702 102.43 31786.58
148 3 5 1802 102.43 31886.60
149 3 5 1902 102.43 31986.58
150 3 5 2002 102.43 32086.58
151 3 5 2102 102.43 32036.58
152 3 5 2202 102.43 31986.58
153 3 5 2302 102.43 31936.58
154 3 5 2402 102.43 31886.58
155 3 5 2502 102.43 31836.60
156 3 5 2602 102.43 29986.58
157 3 5 303 102.43 29536.58
158 3 5 403 102.43 29836.58
159
3 5 503 102.43 30236.58
160 3 5 603 102.43 30436.58
161 3 5 703 102.43 30636.58
162 3 5 803 102.43 30736.58
163 3 5 903 102.43 30836.58
164 3 5 1003 102.43 30936.58
165 3 5 1103 102.43 31036.58
166 3 5 1203 102.43 31136.58
167 3 5 1303 102.43 31136.58
168 3 5 1403 102.43 31136.58
169 3 5 1503 102.43 31436.58
170 3 5 1603 102.43 31536.58
171 3 5 1703 102.43 31636.58
172 3 5 1803 102.43 31736.58
173 3 5 1903 102.43 31836.58
174 3 5 2003 102.43 31936.58
175 3 5 2103 102.43 31886.58
176 3 5 2203 102.43 31836.58
177 3 5 2303 102.43 31786.58
178 3 5 2403 102.43 31736.58
179 3 5 2503 102.43 31686.58
180 3 5 2603 102.43 29836.58
181 3 5 304 102.43 29936.58
182 3 5 404 102.43 30336.58
183 3 5 504 102.43 30736.58
184 3 5 604 102.43 30936.58
185
3 5 704 102.43 31136.58
186 3 5 804 102.43 31236.58
187 3 5 904 102.43 31336.58
188 3 5 1004 102.43 31436.58
189 3 5 1104 102.43 31536.58
190 3 5 1204 102.43 31636.58
191 3 5 1304 102.43 31636.58
192 3 5 1404 102.43 31636.58
193 3 5 1504 102.43 31936.60
194 3 5 1604 102.43 32036.58
195 3 5 1704 102.43 32136.58
196 3 5 1804 102.43 32236.58
197 3 5 1904 102.43 32336.58
198 3 5 2004 102.43 32436.58
199 3 5 2104 102.43 32386.58
200 3 5 2204 102.43 32336.58
201 3 5 2304 102.43 32286.58
202 3 5 2404 102.43 32236.58
203 3 5 2504 102.43 32186.58
204 3 5 2604 102.43 30336.58
205 5 7 101 102.35 29736.58
206 5 7 201 102.35 30036.58
207 5 7 301 102.35 30236.58
208 5 7 401 102.35 30336.58
209 5 7 501 102.35 30736.58
210
5 7 601 102.35 30936.58
211 5 7 701 102.35 31136.58
212 5 7 801 102.35 31236.58
213 5 7 901 102.35 31336.58
214 5 7 1001 102.35 31436.58
215 5 7 1101 102.35 31536.58
216 5 7 1201 102.35 31636.58
217 5 7 1301 102.35 31636.58
218 5 7 1401 102.35 31636.58
219 5 7 1501 102.35 31936.58
220 5 7 1601 102.35 32036.58
221 5 7 1701 102.35 32136.58
222 5 7 1801 102.35 32236.58
223 5 7 1901 102.35 32336.58
224 5 7 2001 102.35 30336.58
225 5 7 102 102.35 28286.58
226 5 7 202 102.35 28586.58
227 5 7 302 102.35 28586.58
228 5 7 402 102.35 29186.58
229 5 7 502 102.35 29586.60
230 5 7 602 102.35 29786.58
231 5 7 702 102.35 29986.58
232 5 7 802 102.35 30086.58
233 5 7 902 102.35 30186.58
234 5 7 1002 102.35 30286.58
235 5 7 1102 102.35 30386.58
236 5 7 1202 102.35 30486.69
237
5 7 1302 102.35 30486.58
238 5 7 1402 102.35 30486.58
239 5 7 1502 102.35 30786.58
240 5 7 1602 102.35 30886.89
241 5 7 1702 102.35 30986.58
242 5 7 1802 102.35 31086.58
243 5 7 1902 102.35 31186.58
244 5 7 2002 102.35 29186.58
245 5 7 103 102.35 28436.79
246 5 7 203 102.35 28736.58
247 5 7 303 102.35 28736.58
248 5 7 403 102.35 29036.79
249 5 7 503 102.35 29436.58
250 5 7 603 102.35 29636.58
251 5 7 703 102.35 29836.58
252 5 7 803 102.35 29936.58
253 5 7 903 102.35 30036.58
254 5 7 1003 102.35 30136.58
255 5 7 1103 102.35 30236.58
256 5 7 1203 102.35 30336.58
257 5 7 1303 102.35 30336.58
258 5 7 1403 102.35 30336.60
259 5 7 1503 102.35 30636.58
260 5 7 1603 102.35 30736.58
261 5 7 1703 102.35 30836.58
262 5 7 1803 102.35 30936.58
263
5 7 1903 102.35 31036.58
264 5 7 2003 102.35 29036.58
265 5 7 104 102.35 28936.60
266 5 7 204 102.35 29236.58
267 5 7 304 102.35 29436.58
268 5 7 404 102.35 29536.58
269 5 7 504 102.35 29936.58
270 5 7 604 102.35 30136.58
271 5 7 704 102.35 30336.58
272 5 7 804 102.35 30436.58
273 5 7 904 102.35 30536.69
274 5 7 1004 102.35 30636.58
275 5 7 1104 102.35 30736.58
276 5 7 1204 102.35 30836.58
277 5 7 1304 102.35 30836.58
278 5 7 1404 102.35 30836.58
279 5 7 1504 102.35 31136.58
280 5 7 1604 102.35 31236.58
281 5 7 1704 102.35 31336.58
282 5 7 1804 102.35 31436.58
283 5 7 1904 102.35 31536.58
284 5 7 2004 102.35 29536.58
285 6 8 101 102.23 28136.58
286 6 8 201 102.23 28436.58
287 6 8 301 102.23 28936.58
288 6 8 401 102.23 29036.58
289
6 8 501 102.23 29436.58
290 6 8 601 102.23 29636.58
291 6 8 701 102.23 29836.58
292 6 8 801 102.23 29936.58
293 6 8 901 102.23 30036.58
294 6 8 1001 102.23 30136.79
295 6 8 1101 102.23 30236.58
296 6 8 1201 102.23 30336.58
297 6 8 1301 102.23 30336.58
298 6 8 1401 102.23 30336.58
299 6 8 1501 102.23 30636.58
300 6 8 1601 102.23 30736.58
301 6 8 1701 102.23 30836.58
302 6 8 1801 102.23 30936.58
303 6 8 1901 102.23 31036.58
304 6 8 2001 102.23 31136.58
305 6 8 2101 102.23 31086.58
306 6 8 2201 102.23 31036.58
307 6 8 2301 102.23 30986.58
308 6 8 2401 102.23 30936.58
309 6 8 2501 102.23 30886.58
310 6 8 2601 102.23 29036.79
311 6 8 102 102.23 27286.58
312 6 8 202 102.23 27586.58
313 6 8 302 102.23 27886.58
314 6 8 402 102.23 28186.58
315
6 8 502 102.23 28586.60
316 6 8 602 102.23 28786.58
317 6 8 702 102.23 28986.58
318 6 8 802 102.23 29086.58
319 6 8 902 102.23 29186.58
320 6 8 1002 102.23 29286.60
321 6 8 1102 102.23 29386.58
322 6 8 1202 102.23 29486.58
323 6 8 1302 102.23 29486.58
324 6 8 1402 102.23 29486.60
325 6 8 1502 102.23 29786.58
326 6 8 1602 102.23 29886.58
327 6 8 1702 102.23 29986.58
328 6 8 1802 102.23 30086.58
329 6 8 1902 102.23 30186.58
330 6 8 2002 102.23 30286.58
331 6 8 2102 102.23 30236.88
332 6 8 2202 102.23 30186.58
333 6 8 2302 102.23 30136.58
334 6 8 2402 102.23 30086.59
335 6 8 2502 102.23 30036.58
336 6 8 2602 102.23 28186.58
337 6 8 103 102.23 26936.69
338 6 8 203 102.23 27236.58
339 6 8 303 102.23 27536.58
340
6 8 403 102.23 28036.60
341 6 8 503 102.23 28436.58
342 6 8 603 102.23 28636.58
343 6 8 703 102.23 28836.58
344 6 8 803 102.23 28936.58
345 6 8 903 102.23 29036.60
346 6 8 1003 102.23 29136.58
347 6 8 1103 102.23 29236.58
348 6 8 1203 102.23 29336.58
349 6 8 1303 102.23 29336.58
350 6 8 1403 102.23 29336.78
351 6 8 1503 102.23 29636.58
352 6 8 1603 102.23 29736.58
353 6 8 1703 102.23 29836.58
354 6 8 1803 102.23 29936.58
355 6 8 1903 102.23 30036.58
356 6 8 2003 102.23 30136.58
357 6 8 2103 102.23 30086.58
358 6 8 2203 102.23 30036.58
359 6 8 2303 102.23 29986.58
360 6 8 2403 102.23 29936.58
361 6 8 2503 102.23 29886.60
362 6 8 2603 102.23 28036.58
363 6 8 104 102.23 27086.59
364 6 8 204 102.23 27386.79
365 6 8 304 102.23 27886.59
366 6 8 404 102.23 28186.58
367
6 8 504 102.23 28586.69
368 6 8 604 102.23 28786.60
369 6 8 704 102.23 28986.59
370 6 8 804 102.23 29086.60
371 6 8 904 102.23 29186.59
372 6 8 1004 102.23 29286.59
373 6 8 1104 102.23 29386.58
374 6 8 1204 102.23 29486.58
375 6 8 1304 102.23 29486.68
376 6 8 1404 102.23 29486.58
377 6 8 1504 102.23 29786.89
378 6 8 1604 102.23 29886.58
379 6 8 1704 102.23 29986.58
380 6 8 1804 102.23 30086.60
381 6 8 1904 102.23 30186.59
382 6 8 2004 102.23 30286.59
383 6 8 2104 102.23 30236.79
384 6 8 2204 102.23 30186.58
385 6 8 2304 102.23 30136.60
386 6 8 2404 102.23 30086.68
387 6 8 2504 102.23 30036.58
388 6 8 2604 102.23 28186.79
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解