无锡|舟悦万顺居—锡发改价备字[2022]4号

无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表
本项目批次号(202203-01)
开发企业名称   (盖章) 无锡新磐房地产开发有限公司 法人代表 杨迎曙
项目名称 舟悦万顺居 上报日期 20220309
发改委备案文号 锡发改价备字[2022]4号
本批次商品住房总面积(㎡) 46693.87 本批次商品房总套数(套) 389
备案均价(元/㎡) 32500 基本装修价格(元/㎡) 1764.66
序号 幢号 门牌 户室号 套建筑面积(㎡) 毛坯单价
(元/㎡)
基本装修价格(元/㎡) 合计单价
(元/㎡)
1 1 1 101 115.02 30858.52 1764.66 32623.18
2 1 1 102 115.02 30458.52 1764.66 32223.18
3 1 1 201 115.02 31458.52 1764.66 33223.18
4 1 1 202 115.02 31058.52 1764.66 32823.18
5 1 1 301 115.02 31558.52 1764.66 33323.18
6 1 1 302 115.02 31158.52 1764.66 32923.18
7 1 1 401 115.02 31658.52 1764.66 33423.18
8 1 1 402 115.02 31258.52 1764.66 33023.18
9 1 1 501 115.02 32058.52 1764.66 33823.18
10 1 1 502 115.02 31658.52 1764.66 33423.18
11 1 1 601 115.02 32158.52 1764.66 33923.18
12 1 1 602 115.02 31758.52 1764.66 33523.18
13 1 1 701 115.02 32258.52 1764.66 34023.18
14 1 1 702 115.02 31858.52 1764.66 33623.18
15 1 1 801 115.02 32358.52 1764.66 34123.18
16 1 1 802 115.02 31958.52 1764.66 33723.18
17 1 1 901 115.02 32458.52 1764.66 34223.18
18 1 1 902 115.02 32058.52 1764.66 33823.18
19 1 1 1001 115.02 32558.52 1764.66 34323.18
20 1 1 1002 115.02 32158.52 1764.66 33923.18
21 1 1 1101 115.02 32658.52 1764.66 34423.18
22 1 1 1102 115.02 32258.52 1764.66 34023.18
23 1 1 1201 115.02 32758.52 1764.66 34523.18
24 1 1 1202 115.02 32358.52 1764.66 34123.18
25 1 1 1301 115.02 32858.52 1764.66 34623.18
26 1 1 1302 115.02 32458.52 1764.66 34223.18
27 1 1 1401 115.02 32958.52 1764.66 34723.18
28 1 1 1402 115.02 32558.52 1764.66 34323.18
29 1 1 1501 115.02 33058.52 1764.66 34823.18
30 1 1 1502 115.02 32658.52 1764.66 34423.18
31 1 1 1601 115.02 33158.52 1764.66 34923.18
32 1 1 1602 115.02 32758.52 1764.66 34523.18
33 1 1 1701 115.02 33258.52 1764.66 35023.18
34 1 1 1702 115.02 32858.52 1764.66 34623.18
35 1 1 1801 115.02 30858.52 1764.66 32623.18
36 1 1 1802 115.02 30458.52 1764.66 32223.18
37 1 2 101 115.02 30658.52 1764.66 32423.18
38 1 2 102 115.02 31058.52 1764.66 32823.18
39 1 2 201 115.02 31258.52 1764.66 33023.18
40 1 2 202 115.02 31658.52 1764.66 33423.18
41 1 2 301 115.02 31358.52 1764.66 33123.18
42 1 2 302 115.02 31758.52 1764.66 33523.18
43 1 2 401 115.02 31458.52 1764.66 33223.18
44 1 2 402 115.02 31858.52 1764.66 33623.18
45 1 2 501 115.02 31858.52 1764.66 33623.18
46 1 2 502 115.02 32258.52 1764.66 34023.18
47 1 2 601 115.02 31958.52 1764.66 33723.18
48 1 2 602 115.02 32358.52 1764.66 34123.18
49 1 2 701 115.02 32058.52 1764.66 33823.18
50 1 2 702 115.02 32458.52 1764.66 34223.18
51 1 2 801 115.02 32158.52 1764.66 33923.18
52 1 2 802 115.02 32558.52 1764.66 34323.18
53 1 2 901 115.02 32258.52 1764.66 34023.18
54 1 2 902 115.02 32658.52 1764.66 34423.18
55 1 2 1001 115.02 32358.52 1764.66 34123.18
56 1 2 1002 115.02 32758.52 1764.66 34523.18
57 1 2 1101 115.02 32458.52 1764.66 34223.18
58 1 2 1102 115.02 32858.52 1764.66 34623.18
59 1 2 1201 115.02 32558.52 1764.66 34323.18
60 1 2 1202 115.02 32958.52 1764.66 34723.18
61 1 2 1301 115.02 32658.52 1764.66 34423.18
62 1 2 1302 115.02 33058.52 1764.66 34823.18
63 1 2 1401 115.02 32758.52 1764.66 34523.18
64 1 2 1402 115.02 33158.52 1764.66 34923.18
65 1 2 1501 115.02 32858.52 1764.66 34623.18
66 1 2 1502 115.02 33258.52 1764.66 35023.18
67 1 2 1601 115.02 32958.52 1764.66 34723.18
68 1 2 1602 115.02 33358.52 1764.66 35123.18
69 1 2 1701 115.02 33058.52 1764.66 34823.18
70 1 2 1702 115.02 33458.52 1764.66 35223.18
71 1 2 1801 115.02 30658.52 1764.66 32423.18
72 1 2 1802 115.02 31058.52 1764.66 32823.18
73 2 3 101 127.95 32701.97 1764.66 34466.63
74 2 3 102 127.95 32501.97 1764.66 34266.63
75 2 3 201 127.95 33301.97 1764.66 35066.63
76 2 3 202 127.95 33101.97 1764.66 34866.63
77 2 3 301 127.95 33401.97 1764.66 35166.63
78 2 3 302 127.95 33201.97 1764.66 34966.63
79 2 3 401 127.95 33501.97 1764.66 35266.63
80 2 3 402 127.95 33301.97 1764.66 35066.63
81 2 3 501 127.95 33901.97 1764.66 35666.63
82 2 3 502 127.95 33701.97 1764.66 35466.63
83 2 3 601 127.95 34001.97 1764.66 35766.63
84 2 3 602 127.95 33801.97 1764.66 35566.63
85 2 3 701 127.95 34101.97 1764.66 35866.63
86 2 3 702 127.95 33901.97 1764.66 35666.63
87 2 3 801 127.95 34201.97 1764.66 35966.63
88 2 3 802 127.95 34001.97 1764.66 35766.63
89 2 3 901 127.95 34301.97 1764.66 36066.63
90 2 3 902 127.95 34101.97 1764.66 35866.63
91 2 3 1001 127.95 34401.97 1764.66 36166.63
92 2 3 1002 127.95 34201.97 1764.66 35966.63
93 2 3 1101 127.95 32701.97 1764.66 34466.63
94 2 3 1102 127.95 32501.97 1764.66 34266.63
95 2 4 101 127.95 33101.97 1764.66 34866.63
96 2 4 102 127.95 32901.97 1764.66 34666.63
97 2 4 201 127.95 33701.97 1764.66 35466.63
98 2 4 202 127.95 33501.97 1764.66 35266.63
99 2 4 301 127.95 33801.97 1764.66 35566.63
100 2 4 302 127.95 33601.97 1764.66 35366.63
101 2 4 401 127.95 33901.97 1764.66 35666.63
102 2 4 402 127.95 33701.97 1764.66 35466.63
103 2 4 501 127.95 34301.97 1764.66 36066.63
104 2 4 502 127.95 34101.97 1764.66 35866.63
105 2 4 601 127.95 34401.97 1764.66 36166.63
106 2 4 602 127.95 34201.97 1764.66 35966.63
107 2 4 701 127.95 34501.97 1764.66 36266.63
108 2 4 702 127.95 34301.97 1764.66 36066.63
109 2 4 801 127.95 34601.97 1764.66 36366.63
110 2 4 802 127.95 34401.97 1764.66 36166.63
111 2 4 901 127.95 34701.97 1764.66 36466.63
112 2 4 902 127.95 34501.97 1764.66 36266.63
113 2 4 1001 127.95 34801.97 1764.66 36566.63
114 2 4 1002 127.95 34601.97 1764.66 36366.63
115 2 4 1101 127.95 33101.97 1764.66 34866.63
116 2 4 1102 127.95 32901.97 1764.66 34666.63
117 2 5 101 128.43 32701.97 1764.66 34466.63
118 2 5 102 128.43 32501.97 1764.66 34266.63
119 2 5 201 128.43 33301.97 1764.66 35066.63
120 2 5 202 128.43 33101.97 1764.66 34866.63
121 2 5 301 128.43 33401.97 1764.66 35166.63
122 2 5 302 128.43 33201.97 1764.66 34966.63
123 2 5 401 128.43 33501.97 1764.66 35266.63
124 2 5 402 128.43 33301.97 1764.66 35066.63
125 2 5 501 128.43 33901.97 1764.66 35666.63
126 2 5 502 128.43 33701.97 1764.66 35466.63
127 2 5 601 128.43 34001.97 1764.66 35766.63
128 2 5 602 128.43 33801.97 1764.66 35566.63
129 2 5 701 128.43 34101.97 1764.66 35866.63
130 2 5 702 128.43 33901.97 1764.66 35666.63
131 2 5 801 128.43 34201.97 1764.66 35966.63
132 2 5 802 128.43 34001.97 1764.66 35766.63
133 2 5 901 128.43 34301.97 1764.66 36066.63
134 2 5 902 128.43 34101.97 1764.66 35866.63
135 2 5 1001 128.43 34401.97 1764.66 36166.63
136 2 5 1002 128.43 34201.97 1764.66 35966.63
137 2 5 1101 128.43 32701.97 1764.66 34466.63
138 2 5 1102 128.43 32501.97 1764.66 34266.63
139 3 6 102 116.05 30844.38 1764.66 32609.04
140 3 6 201 116.18 32044.38 1764.66 33809.04
141 3 6 202 116.18 31444.38 1764.66 33209.04
142 3 6 301 116.18 32144.38 1764.66 33909.04
143 3 6 302 116.18 31544.38 1764.66 33309.04
144 3 6 401 116.18 32244.38 1764.66 34009.04
145 3 6 402 116.18 31644.38 1764.66 33409.04
146 3 6 501 116.18 32644.38 1764.66 34409.04
147 3 6 502 116.18 32044.38 1764.66 33809.04
148 3 6 601 116.18 32744.38 1764.66 34509.04
149 3 6 602 116.18 32144.38 1764.66 33909.04
150 3 6 701 116.18 32844.38 1764.66 34609.04
151 3 6 702 116.18 32244.38 1764.66 34009.04
152 3 6 801 116.18 32944.38 1764.66 34709.04
153 3 6 802 116.18 32344.38 1764.66 34109.04
154 3 6 901 116.18 33044.38 1764.66 34809.04
155 3 6 902 116.18 32444.38 1764.66 34209.04
156 3 6 1001 116.18 33144.38 1764.66 34909.04
157 3 6 1002 116.18 32544.38 1764.66 34309.04
158 3 6 1101 116.18 33244.38 1764.66 35009.04
159 3 6 1102 116.18 32644.38 1764.66 34409.04
160 3 6 1201 116.18 33344.38 1764.66 35109.04
161 3 6 1202 116.18 32744.38 1764.66 34509.04
162 3 6 1301 116.18 33244.38 1764.66 35009.04
163 3 6 1302 116.18 32644.38 1764.66 34409.04
164 3 6 1401 116.18 33144.38 1764.66 34909.04
165 3 6 1402 116.18 32544.38 1764.66 34309.04
166 3 6 1501 116.18 31444.38 1764.66 33209.04
167 3 6 1502 116.18 30844.38 1764.66 32609.04
168 3 7 101 116.05 31044.38 1764.66 32809.04
169 3 7 201 116.18 31644.38 1764.66 33409.04
170 3 7 202 116.18 31844.38 1764.66 33609.04
171 3 7 301 116.18 31744.38 1764.66 33509.04
172 3 7 302 116.18 31944.38 1764.66 33709.04
173 3 7 401 116.18 31844.38 1764.66 33609.04
174 3 7 402 116.18 32044.38 1764.66 33809.04
175 3 7 501 116.18 32244.38 1764.66 34009.04
176 3 7 502 116.18 32444.38 1764.66 34209.04
177 3 7 601 116.18 32344.38 1764.66 34109.04
178 3 7 602 116.18 32544.38 1764.66 34309.04
179 3 7 701 116.18 32444.38 1764.66 34209.04
180 3 7 702 116.18 32644.38 1764.66 34409.04
181 3 7 801 116.18 32544.38 1764.66 34309.04
182 3 7 802 116.18 32744.38 1764.66 34509.04
183 3 7 901 116.18 32644.38 1764.66 34409.04
184 3 7 902 116.18 32844.38 1764.66 34609.04
185 3 7 1001 116.18 32744.38 1764.66 34509.04
186 3 7 1002 116.18 32944.38 1764.66 34709.04
187 3 7 1101 116.18 32844.38 1764.66 34609.04
188 3 7 1102 116.18 33044.38 1764.66 34809.04
189 3 7 1201 116.18 32944.38 1764.66 34709.04
190 3 7 1202 116.18 33144.38 1764.66 34909.04
191 3 7 1301 116.18 32844.38 1764.66 34609.04
192 3 7 1302 116.18 33044.38 1764.66 34809.04
193 3 7 1401 116.18 32744.38 1764.66 34509.04
194 3 7 1402 116.18 32944.38 1764.66 34709.04
195 3 7 1501 116.18 31044.38 1764.66 32809.04
196 3 7 1502 116.18 31244.38 1764.66 33009.04
197 6 15 101 127.96 31309.04 1764.66 33073.7
198 6 15 102 127.96 32109.04 1764.66 33873.7
199 6 15 201 127.96 31909.04 1764.66 33673.7
200 6 15 202 127.96 32709.04 1764.66 34473.7
201 6 15 301 127.96 32009.04 1764.66 33773.7
202 6 15 302 127.96 32809.04 1764.66 34573.7
203 6 15 401 127.96 32709.04 1764.66 34473.7
204 6 15 402 127.96 32909.04 1764.66 34673.7
205 6 15 501 127.96 33109.04 1764.66 34873.7
206 6 15 502 127.96 33309.04 1764.66 35073.7
207 6 15 601 127.96 33209.04 1764.66 34973.7
208 6 15 602 127.96 33409.04 1764.66 35173.7
209 6 15 701 127.96 33309.04 1764.66 35073.7
210 6 15 702 127.96 33509.04 1764.66 35273.7
211 6 15 801 127.96 33409.04 1764.66 35173.7
212 6 15 802 127.96 33609.04 1764.66 35373.7
213 6 15 901 127.96 33509.04 1764.66 35273.7
214 6 15 902 127.96 33709.04 1764.66 35473.7
215 6 15 1001 127.96 33609.04 1764.66 35373.7
216 6 15 1002 127.96 33809.04 1764.66 35573.7
217 6 15 1101 127.96 31909.04 1764.66 33673.7
218 6 15 1102 127.96 32109.04 1764.66 33873.7
219 6 16 101 127.96 32909.04 1764.66 34673.7
220 6 16 102 127.96 32709.04 1764.66 34473.7
221 6 16 201 127.96 33509.04 1764.66 35273.7
222 6 16 202 127.96 33309.04 1764.66 35073.7
223 6 16 301 127.96 33609.04 1764.66 35373.7
224 6 16 302 127.96 33409.04 1764.66 35173.7
225 6 16 401 127.96 33709.04 1764.66 35473.7
226 6 16 402 127.96 33509.04 1764.66 35273.7
227 6 16 501 127.96 34109.04 1764.66 35873.7
228 6 16 502 127.96 33909.04 1764.66 35673.7
229 6 16 601 127.96 34209.04 1764.66 35973.7
230 6 16 602 127.96 34009.04 1764.66 35773.7
231 6 16 701 127.96 34309.04 1764.66 36073.7
232 6 16 702 127.96 34109.04 1764.66 35873.7
233 6 16 801 127.96 34409.04 1764.66 36173.7
234 6 16 802 127.96 34209.04 1764.66 35973.7
235 6 16 901 127.96 34509.04 1764.66 36273.7
236 6 16 902 127.96 34309.04 1764.66 36073.7
237 6 16 1001 127.96 34609.04 1764.66 36373.7
238 6 16 1002 127.96 34409.04 1764.66 36173.7
239 6 16 1101 127.96 32909.04 1764.66 34673.7
240 6 16 1102 127.96 32709.04 1764.66 34473.7
241 6 17 101 129.37 32509.04 1764.66 34273.7
242 6 17 201 129.37 33109.04 1764.66 34873.7
243 6 17 202 129.37 32909.04 1764.66 34673.7
244 6 17 301 129.37 33209.04 1764.66 34973.7
245 6 17 302 129.37 33009.04 1764.66 34773.7
246 6 17 401 129.37 33309.04 1764.66 35073.7
247 6 17 402 129.37 33109.04 1764.66 34873.7
248 6 17 501 129.37 33709.04 1764.66 35473.7
249 6 17 502 129.37 33509.04 1764.66 35273.7
250 6 17 601 129.37 33809.04 1764.66 35573.7
251 6 17 602 129.37 33609.04 1764.66 35373.7
252 6 17 701 129.37 33909.04 1764.66 35673.7
253 6 17 702 129.37 33709.04 1764.66 35473.7
254 6 17 801 129.37 34009.04 1764.66 35773.7
255 6 17 802 129.37 33809.04 1764.66 35573.7
256 6 17 901 129.37 34109.04 1764.66 35873.7
257 6 17 902 129.37 33909.04 1764.66 35673.7
258 6 17 1001 129.37 34209.04 1764.66 35973.7
259 6 17 1002 129.37 34009.04 1764.66 35773.7
260 6 17 1101 129.37 32509.04 1764.66 34273.7
261 6 17 1102 129.37 32309.04 1764.66 34073.7
262 7 13 102 122.69 28465.59 1764.66 30230.25
263 7 13 201 115.94 31265.59 1764.66 33030.25
264 7 13 202 115.94 30865.59 1764.66 32630.25
265 7 13 301 115.94 31365.59 1764.66 33130.25
266 7 13 302 115.94 30965.59 1764.66 32730.25
267 7 13 401 115.94 31465.59 1764.66 33230.25
268 7 13 402 115.94 31065.59 1764.66 32830.25
269 7 13 501 115.94 31865.59 1764.66 33630.25
270 7 13 502 115.94 31465.59 1764.66 33230.25
271 7 13 601 115.94 31965.59 1764.66 33730.25
272 7 13 602 115.94 31565.59 1764.66 33330.25
273 7 13 701 115.94 32065.59 1764.66 33830.25
274 7 13 702 115.94 31665.59 1764.66 33430.25
275 7 13 801 115.94 32165.59 1764.66 33930.25
276 7 13 802 115.94 31765.59 1764.66 33530.25
277 7 13 901 115.94 32265.59 1764.66 34030.25
278 7 13 902 115.94 31865.59 1764.66 33630.25
279 7 13 1001 115.94 32365.59 1764.66 34130.25
280 7 13 1002 115.94 31965.59 1764.66 33730.25
281 7 13 1101 115.94 32465.59 1764.66 34230.25
282 7 13 1102 115.94 32065.59 1764.66 33830.25
283 7 13 1201 115.94 32565.59 1764.66 34330.25
284 7 13 1202 115.94 32165.59 1764.66 33930.25
285 7 13 1301 115.94 32665.59 1764.66 34430.25
286 7 13 1302 115.94 32265.59 1764.66 34030.25
287 7 13 1401 115.94 32765.59 1764.66 34530.25
288 7 13 1402 115.94 32365.59 1764.66 34130.25
289 7 13 1501 115.94 32865.59 1764.66 34630.25
290 7 13 1502 115.94 32465.59 1764.66 34230.25
291 7 13 1601 115.94 32965.59 1764.66 34730.25
292 7 13 1602 115.94 32565.59 1764.66 34330.25
293 7 13 1701 115.94 33065.59 1764.66 34830.25
294 7 13 1702 115.94 32665.59 1764.66 34430.25
295 7 13 1801 115.94 30665.59 1764.66 32430.25
296 7 13 1802 115.94 30265.59 1764.66 32030.25
297 7 14 101 122.69 28665.59 1764.66 30430.25
298 7 14 201 115.94 31065.59 1764.66 32830.25
299 7 14 202 115.94 31465.59 1764.66 33230.25
300 7 14 301 115.94 31165.59 1764.66 32930.25
301 7 14 302 115.94 31565.59 1764.66 33330.25
302 7 14 401 115.94 31265.59 1764.66 33030.25
303 7 14 402 115.94 31665.59 1764.66 33430.25
304 7 14 501 115.94 31665.59 1764.66 33430.25
305 7 14 502 115.94 32065.59 1764.66 33830.25
306 7 14 601 115.94 31765.59 1764.66 33530.25
307 7 14 602 115.94 32165.59 1764.66 33930.25
308 7 14 701 115.94 31865.59 1764.66 33630.25
309 7 14 702 115.94 32265.59 1764.66 34030.25
310 7 14 801 115.94 31965.59 1764.66 33730.25
311 7 14 802 115.94 32365.59 1764.66 34130.25
312 7 14 901 115.94 32065.59 1764.66 33830.25
313 7 14 902 115.94 32465.59 1764.66 34230.25
314 7 14 1001 115.94 32165.59 1764.66 33930.25
315 7 14 1002 115.94 32565.59 1764.66 34330.25
316 7 14 1101 115.94 32265.59 1764.66 34030.25
317 7 14 1102 115.94 32665.59 1764.66 34430.25
318 7 14 1201 115.94 32365.59 1764.66 34130.25
319 7 14 1202 115.94 32765.59 1764.66 34530.25
320 7 14 1301 115.94 32465.59 1764.66 34230.25
321 7 14 1302 115.94 32865.59 1764.66 34630.25
322 7 14 1401 115.94 32565.59 1764.66 34330.25
323 7 14 1402 115.94 32965.59 1764.66 34730.25
324 7 14 1501 115.94 32665.59 1764.66 34430.25
325 7 14 1502 115.94 33065.59 1764.66 34830.25
326 7 14 1601 115.94 32765.59 1764.66 34530.25
327 7 14 1602 115.94 33165.59 1764.66 34930.25
328 7 14 1701 115.94 32865.59 1764.66 34630.25
329 7 14 1702 115.94 33265.59 1764.66 35030.25
330 7 14 1801 115.94 30465.59 1764.66 32230.25
331 7 14 1802 115.94 30865.59 1764.66 32630.25
332 8 18 102 122.78 27790.32 1764.66 29554.98
333 8 18 201 116.02 30790.32 1764.66 32554.98
334 8 18 202 116.02 30190.32 1764.66 31954.98
335 8 18 301 116.02 30890.32 1764.66 32654.98
336 8 18 302 116.02 30290.32 1764.66 32054.98
337 8 18 401 116.02 30990.32 1764.66 32754.98
338 8 18 402 116.02 30390.32 1764.66 32154.98
339 8 18 501 116.02 31390.32 1764.66 33154.98
340 8 18 502 116.02 30790.32 1764.66 32554.98
341 8 18 601 116.02 31490.32 1764.66 33254.98
342 8 18 602 116.02 30890.32 1764.66 32654.98
343 8 18 701 116.02 31590.32 1764.66 33354.98
344 8 18 702 116.02 30990.32 1764.66 32754.98
345 8 18 801 116.02 31690.32 1764.66 33454.98
346 8 18 802 116.02 31090.32 1764.66 32854.98
347 8 18 901 116.02 31790.32 1764.66 33554.98
348 8 18 902 116.02 31190.32 1764.66 32954.98
349 8 18 1001 116.02 31890.32 1764.66 33654.98
350 8 18 1002 116.02 31290.32 1764.66 33054.98
351 8 18 1101 116.02 31990.32 1764.66 33754.98
352 8 18 1102 116.02 31390.32 1764.66 33154.98
353 8 18 1201 116.02 32090.32 1764.66 33854.98
354 8 18 1202 116.02 31490.32 1764.66 33254.98
355 8 18 1301 116.02 31990.32 1764.66 33754.98
356 8 18 1302 116.02 31390.32 1764.66 33154.98
357 8 18 1401 116.02 31890.32 1764.66 33654.98
358 8 18 1402 116.02 31290.32 1764.66 33054.98
359 8 18 1501 116.02 30190.32 1764.66 31954.98
360 8 18 1502 116.02 29590.32 1764.66 31354.98
361 8 19 101 122.78 27946.32 1764.66 29710.98
362 8 19 201 116.02 30390.32 1764.66 32154.98
363 8 19 202 116.02 30590.32 1764.66 32354.98
364 8 19 301 116.02 30490.32 1764.66 32254.98
365 8 19 302 116.02 30690.32 1764.66 32454.98
366 8 19 401 116.02 30590.32 1764.66 32354.98
367 8 19 402 116.02 30790.32 1764.66 32554.98
368 8 19 501 116.02 30990.32 1764.66 32754.98
369 8 19 502 116.02 31190.32 1764.66 32954.98
370 8 19 601 116.02 31090.32 1764.66 32854.98
371 8 19 602 116.02 31290.32 1764.66 33054.98
372 8 19 701 116.02 31190.32 1764.66 32954.98
373 8 19 702 116.02 31390.32 1764.66 33154.98
374 8 19 801 116.02 31290.32 1764.66 33054.98
375 8 19 802 116.02 31490.32 1764.66 33254.98
376 8 19 901 116.02 31390.32 1764.66 33154.98
377 8 19 902 116.02 31590.32 1764.66 33354.98
378 8 19 1001 116.02 31490.32 1764.66 33254.98
379 8 19 1002 116.02 31690.32 1764.66 33454.98
380 8 19 1101 116.02 31590.32 1764.66 33354.98
381 8 19 1102 116.02 31790.32 1764.66 33554.98
382 8 19 1201 116.02 31690.32 1764.66 33454.98
383 8 19 1202 116.02 31890.32 1764.66 33654.98
384 8 19 1301 116.02 31590.32 1764.66 33354.98
385 8 19 1302 116.02 31790.32 1764.66 33554.98
386 8 19 1401 116.02 31490.32 1764.66 33254.98
387 8 19 1402 116.02 31690.32 1764.66 33454.98
388 8 19 1501 116.02 29790.32 1764.66 31554.98
389 8 19 1502 116.02 29990.32 1764.66 31754.98

数据来源:无锡房地产市场网

0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解