无锡|缦悦名邸—锡发改价备字[2021]97号

无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表
本项目批次号(202111-01)
开发企业名称   (盖章) 无锡市迅齐房地产有限公司 法人代表 王新节
项目名称 缦悦名邸 上报日期 20211101
发改委备案文号 锡发改价备字[2021]97号
本批次商品住房总面积(㎡) 33728.94 本批次商品房总套数(套) 324
备案均价(元/㎡) 28810 基本装修价格(元/㎡) 2000
序号 幢号 门牌 户室号 套建筑面积(㎡) 毛坯单价
(元/㎡)
基本装修价格(元/㎡) 合计单价
(元/㎡)
1 5 5 101 96.8 26065 2000 28065
2 5 5 102 96.8 26299 2000 28299
3 5 5 103 96.74 26399 2000 28399
4 5 5 104 123.35 26249 2000 28249
5 5 5 201 96.8 26649 2000 28649
6 5 5 202 96.8 26899 2000 28899
7 5 5 203 96.74 26999 2000 28999
8 5 5 204 123.35 26849 2000 28849
9 5 5 301 96.8 27149 2000 29149
10 5 5 302 96.8 27399 2000 29399
11 5 5 303 96.74 27499 2000 29499
12 5 5 304 123.35 27349 2000 29349
13 5 5 401 96.8 27349 2000 29349
14 5 5 402 96.8 27599 2000 29599
15 5 5 403 96.74 27699 2000 29699
16 5 5 404 123.35 27549 2000 29549
17 5 5 501 96.8 27549 2000 29549
18 5 5 502 96.8 27799 2000 29799
19 5 5 503 96.74 27899 2000 29899
20 5 5 504 123.35 27749 2000 29749
21 5 5 601 96.8 27749 2000 29749
22 5 5 602 96.8 27999 2000 29999
23 5 5 603 96.74 28099 2000 30099
24 5 5 604 123.35 27949 2000 29949
25 5 5 701 96.8 27849 2000 29849
26 5 5 702 96.8 28099 2000 30099
27 5 5 703 96.74 28199 2000 30199
28 5 5 704 123.35 28049 2000 30049
29 5 5 801 96.8 27849 2000 29849
30 5 5 802 96.8 28099 2000 30099
31 5 5 803 96.74 28199 2000 30199
32 5 5 804 123.35 28049 2000 30049
33 5 5 901 96.8 28149 2000 30149
34 5 5 902 96.8 28399 2000 30399
35 5 5 903 96.74 28499 2000 30499
36 5 5 904 123.35 28349 2000 30349
37 5 5 1001 96.8 28149 2000 30149
38 5 5 1002 96.8 28399 2000 30399
39 5 5 1003 96.74 28499 2000 30499
40 5 5 1004 123.35 28349 2000 30349
41 5 5 1101 96.8 28149 2000 30149
42 5 5 1102 96.8 28399 2000 30399
43 5 5 1103 96.74 28499 2000 30499
44 5 5 1104 123.35 28349 2000 30349
45 5 5 1201 96.8 28349 2000 30349
46 5 5 1202 96.8 28599 2000 30599
47 5 5 1203 96.74 28699 2000 30699
48 5 5 1204 123.35 28549 2000 30549
49 5 5 1301 96.8 28349 2000 30349
50 5 5 1302 96.8 28599 2000 30599
51 5 5 1303 96.74 28699 2000 30699
52 5 5 1304 123.35 28549 2000 30549
53 5 5 1401 96.8 28249 2000 30249
54 5 5 1402 96.8 28499 2000 30499
55 5 5 1403 96.74 28599 2000 30599
56 5 5 1404 123.35 28449 2000 30449
57 5 5 1501 96.8 28849 2000 30849
58 5 5 1502 96.8 29099 2000 31099
59 5 5 1503 96.74 29199 2000 31199
60 5 5 1504 123.35 29049 2000 31049
61 5 5 1601 96.8 28899 2000 30899
62 5 5 1602 96.8 29149 2000 31149
63 5 5 1603 96.74 29249 2000 31249
64 5 5 1604 123.35 29099 2000 31099
65 5 5 1701 96.8 28949 2000 30949
66 5 5 1702 96.8 29199 2000 31199
67 5 5 1703 96.74 29299 2000 31299
68 5 5 1704 123.35 29149 2000 31149
69 5 5 1801 96.8 28649 2000 30649
70 5 5 1802 96.8 28899 2000 30899
71 5 5 1803 96.74 28999 2000 30999
72 5 5 1804 123.35 28849 2000 30849
73 5 5 1901 96.8 28949 2000 30949
74 5 5 1902 96.8 29199 2000 31199
75 5 5 1903 96.74 29299 2000 31299
76 5 5 1904 123.35 29149 2000 31149
77 5 5 2001 96.8 28899 2000 30899
78 5 5 2002 96.8 29149 2000 31149
79 5 5 2003 96.74 29249 2000 31249
80 5 5 2004 123.35 29099 2000 31099
81 5 5 2101 96.8 28849 2000 30849
82 5 5 2102 96.8 29099 2000 31099
83 5 5 2103 96.74 29199 2000 31199
84 5 5 2104 123.35 29049 2000 31049
85 5 5 2201 96.8 28649 2000 30649
86 5 5 2202 96.8 28899 2000 30899
87 5 5 2203 96.74 28999 2000 30999
88 5 5 2204 123.35 28849 2000 30849
89 5 5 2301 96.8 28549 2000 30549
90 5 5 2302 96.8 28799 2000 30799
91 5 5 2303 96.74 28899 2000 30899
92 5 5 2304 123.35 28749 2000 30749
93 5 5 2401 96.8 28149 2000 30149
94 5 5 2402 96.8 28399 2000 30399
95 5 5 2403 96.74 28499 2000 30499
96 5 5 2404 123.35 28349 2000 30349
97 5 5 2501 96.8 28349 2000 30349
98 5 5 2502 96.8 28599 2000 30599
99 5 5 2503 96.74 28699 2000 30699
100 5 5 2504 123.35 28549 2000 30549
101 5 5 2601 96.8 27949 2000 29949
102 5 5 2602 96.8 28199 2000 30199
103 5 5 2603 96.74 28299 2000 30299
104 5 5 2604 123.35 28149 2000 30149
105 5 5 2701 96.8 27349 2000 29349
106 5 5 2702 96.8 27599 2000 29599
107 5 5 2703 96.74 27699 2000 29699
108 5 5 2704 123.35 27549 2000 29549
109 10 10 101 96.8 27109 2000 29109
110 10 10 102 96.8 27359 2000 29359
111 10 10 103 96.74 27459 2000 29459
112 10 10 104 123.35 27309 2000 29309
113 10 10 201 96.8 27709 2000 29709
114 10 10 202 96.8 27959 2000 29959
115 10 10 203 96.74 28059 2000 30059
116 10 10 204 123.35 27909 2000 29909
117 10 10 301 96.8 28209 2000 30209
118 10 10 302 96.8 28459 2000 30459
119 10 10 303 96.74 28559 2000 30559
120 10 10 304 123.35 28409 2000 30409
121 10 10 401 96.8 28409 2000 30409
122 10 10 402 96.8 28659 2000 30659
123 10 10 403 96.74 28759 2000 30759
124 10 10 404 123.35 28609 2000 30609
125 10 10 501 96.8 28609 2000 30609
126 10 10 502 96.8 28859 2000 30859
127 10 10 503 96.74 28959 2000 30959
128 10 10 504 123.35 28809 2000 30809
129 10 10 601 96.8 28809 2000 30809
130 10 10 602 96.8 29059 2000 31059
131 10 10 603 96.74 29159 2000 31159
132 10 10 604 123.35 29009 2000 31009
133 10 10 701 96.8 28909 2000 30909
134 10 10 702 96.8 29159 2000 31159
135 10 10 703 96.74 29259 2000 31259
136 10 10 704 123.35 29109 2000 31109
137 10 10 801 96.8 28909 2000 30909
138 10 10 802 96.8 29159 2000 31159
139 10 10 803 96.74 29259 2000 31259
140 10 10 804 123.35 29109 2000 31109
141 10 10 901 96.8 29209 2000 31209
142 10 10 902 96.8 29459 2000 31459
143 10 10 903 96.74 29559 2000 31559
144 10 10 904 123.35 29409 2000 31409
145 10 10 1001 96.8 29209 2000 31209
146 10 10 1002 96.8 29459 2000 31459
147 10 10 1003 96.74 29559 2000 31559
148 10 10 1004 123.35 29409 2000 31409
149 10 10 1101 96.8 29209 2000 31209
150 10 10 1102 96.8 29459 2000 31459
151 10 10 1103 96.74 29559 2000 31559
152 10 10 1104 123.35 29409 2000 31409
153 10 10 1201 96.8 29409 2000 31409
154 10 10 1202 96.8 29659 2000 31659
155 10 10 1203 96.74 29759 2000 31759
156 10 10 1204 123.35 29609 2000 31609
157 10 10 1301 96.8 29409 2000 31409
158 10 10 1302 96.8 29659 2000 31659
159 10 10 1303 96.74 29759 2000 31759
160 10 10 1304 123.35 29609 2000 31609
161 10 10 1401 96.8 29309 2000 31309
162 10 10 1402 96.8 29559 2000 31559
163 10 10 1403 96.74 29659 2000 31659
164 10 10 1404 123.35 29509 2000 31509
165 10 10 1501 96.8 29909 2000 31909
166 10 10 1502 96.8 30159 2000 32159
167 10 10 1503 96.74 30259 2000 32259
168 10 10 1504 123.35 30109 2000 32109
169 10 10 1601 96.8 29959 2000 31959
170 10 10 1602 96.8 30209 2000 32209
171 10 10 1603 96.74 30309 2000 32309
172 10 10 1604 123.35 30159 2000 32159
173 10 10 1701 96.8 30009 2000 32009
174 10 10 1702 96.8 30259 2000 32259
175 10 10 1703 96.74 30359 2000 32359
176 10 10 1704 123.35 30209 2000 32209
177 10 10 1801 96.8 29709 2000 31709
178 10 10 1802 96.8 29959 2000 31959
179 10 10 1803 96.74 30059 2000 32059
180 10 10 1804 123.35 29909 2000 31909
181 10 10 1901 96.8 30009 2000 32009
182 10 10 1902 96.8 30259 2000 32259
183 10 10 1903 96.74 30359 2000 32359
184 10 10 1904 123.35 30209 2000 32209
185 10 10 2001 96.8 29959 2000 31959
186 10 10 2002 96.8 30209 2000 32209
187 10 10 2003 96.74 30309 2000 32309
188 10 10 2004 123.35 30159 2000 32159
189 10 10 2101 96.8 29909 2000 31909
190 10 10 2102 96.8 30159 2000 32159
191 10 10 2103 96.74 30259 2000 32259
192 10 10 2104 123.35 30109 2000 32109
193 10 10 2201 96.8 29709 2000 31709
194 10 10 2202 96.8 29959 2000 31959
195 10 10 2203 96.74 30059 2000 32059
196 10 10 2204 123.35 29909 2000 31909
197 10 10 2301 96.8 29609 2000 31609
198 10 10 2302 96.8 29859 2000 31859
199 10 10 2303 96.74 29959 2000 31959
200 10 10 2304 123.35 29809 2000 31809
201 10 10 2401 96.8 29209 2000 31209
202 10 10 2402 96.8 29459 2000 31459
203 10 10 2403 96.74 29559 2000 31559
204 10 10 2404 123.35 29409 2000 31409
205 10 10 2501 96.8 29409 2000 31409
206 10 10 2502 96.8 29659 2000 31659
207 10 10 2503 96.74 29759 2000 31759
208 10 10 2504 123.35 29609 2000 31609
209 10 10 2601 96.8 29009 2000 31009
210 10 10 2602 96.8 29259 2000 31259
211 10 10 2603 96.74 29359 2000 31359
212 10 10 2604 123.35 29209 2000 31209
213 10 10 2701 96.8 28409 2000 30409
214 10 10 2702 96.8 28659 2000 30659
215 10 10 2703 96.74 28759 2000 30759
216 10 10 2704 123.35 28609 2000 30609
217 15 18 101 107.34 26459 2000 28459
218 15 18 102 95.9 26809 2000 28809
219 15 18 103 95.88 26909 2000 28909
220 15 18 104 122.72 26759 2000 28759
221 15 18 201 107.34 27059 2000 29059
222 15 18 202 95.9 27409 2000 29409
223 15 18 203 95.88 27509 2000 29509
224 15 18 204 122.72 27359 2000 29359
225 15 18 301 107.34 27559 2000 29559
226 15 18 302 95.9 27909 2000 29909
227 15 18 303 95.88 28009 2000 30009
228 15 18 304 122.72 27859 2000 29859
229 15 18 401 107.34 27759 2000 29759
230 15 18 402 95.9 28109 2000 30109
231 15 18 403 95.88 28209 2000 30209
232 15 18 404 122.72 28059 2000 30059
233 15 18 501 107.34 27959 2000 29959
234 15 18 502 95.9 28309 2000 30309
235 15 18 503 95.88 28409 2000 30409
236 15 18 504 122.72 28259 2000 30259
237 15 18 601 107.34 28159 2000 30159
238 15 18 602 95.9 28509 2000 30509
239 15 18 603 95.88 28609 2000 30609
240 15 18 604 122.72 28459 2000 30459
241 15 18 701 107.34 28259 2000 30259
242 15 18 702 95.9 28609 2000 30609
243 15 18 703 95.88 28709 2000 30709
244 15 18 704 122.72 28559 2000 30559
245 15 18 801 107.34 28259 2000 30259
246 15 18 802 95.9 28609 2000 30609
247 15 18 803 95.88 28709 2000 30709
248 15 18 804 122.72 28559 2000 30559
249 15 18 901 107.34 28559 2000 30559
250 15 18 902 95.9 28909 2000 30909
251 15 18 903 95.88 29009 2000 31009
252 15 18 904 122.72 28859 2000 30859
253 15 18 1001 107.34 28559 2000 30559
254 15 18 1002 95.9 28909 2000 30909
255 15 18 1003 95.88 29009 2000 31009
256 15 18 1004 122.72 28859 2000 30859
257 15 18 1101 107.34 28559 2000 30559
258 15 18 1102 95.9 28909 2000 30909
259 15 18 1103 95.88 29009 2000 31009
260 15 18 1104 122.72 28859 2000 30859
261 15 18 1201 107.34 28759 2000 30759
262 15 18 1202 95.9 29109 2000 31109
263 15 18 1203 95.88 29209 2000 31209
264 15 18 1204 122.72 29059 2000 31059
265 15 18 1301 107.34 28759 2000 30759
266 15 18 1302 95.9 29109 2000 31109
267 15 18 1303 95.88 29209 2000 31209
268 15 18 1304 122.72 29059 2000 31059
269 15 18 1401 107.34 28659 2000 30659
270 15 18 1402 95.9 29009 2000 31009
271 15 18 1403 95.88 29109 2000 31109
272 15 18 1404 122.72 28959 2000 30959
273 15 18 1501 107.34 29259 2000 31259
274 15 18 1502 95.9 29609 2000 31609
275 15 18 1503 95.88 29709 2000 31709
276 15 18 1504 122.72 29559 2000 31559
277 15 18 1601 107.34 29309 2000 31309
278 15 18 1602 95.9 29659 2000 31659
279 15 18 1603 95.88 29759 2000 31759
280 15 18 1604 122.72 29609 2000 31609
281 15 18 1701 107.34 29359 2000 31359
282 15 18 1702 95.9 29709 2000 31709
283 15 18 1703 95.88 29809 2000 31809
284 15 18 1704 122.72 29659 2000 31659
285 15 18 1801 107.34 29059 2000 31059
286 15 18 1802 95.9 29409 2000 31409
287 15 18 1803 95.88 29509 2000 31509
288 15 18 1804 122.72 29359 2000 31359
289 15 18 1901 107.34 29359 2000 31359
290 15 18 1902 95.9 29709 2000 31709
291 15 18 1903 95.88 29809 2000 31809
292 15 18 1904 122.72 29659 2000 31659
293 15 18 2001 107.34 29309 2000 31309
294 15 18 2002 95.9 29659 2000 31659
295 15 18 2003 95.88 29759 2000 31759
296 15 18 2004 122.72 29609 2000 31609
297 15 18 2101 107.34 29259 2000 31259
298 15 18 2102 95.9 29609 2000 31609
299 15 18 2103 95.88 29709 2000 31709
300 15 18 2104 122.72 29559 2000 31559
301 15 18 2201 107.34 29059 2000 31059
302 15 18 2202 95.9 29409 2000 31409
303 15 18 2203 95.88 29509 2000 31509
304 15 18 2204 122.72 29359 2000 31359
305 15 18 2301 107.34 28959 2000 30959
306 15 18 2302 95.9 29309 2000 31309
307 15 18 2303 95.88 29409 2000 31409
308 15 18 2304 122.72 29259 2000 31259
309 15 18 2401 107.34 28559 2000 30559
310 15 18 2402 95.9 28909 2000 30909
311 15 18 2403 95.88 29009 2000 31009
312 15 18 2404 122.72 28859 2000 30859
313 15 18 2501 107.34 28759 2000 30759
314 15 18 2502 95.9 29109 2000 31109
315 15 18 2503 95.88 29209 2000 31209
316 15 18 2504 122.72 29059 2000 31059
317 15 18 2601 107.34 28359 2000 30359
318 15 18 2602 95.9 28709 2000 30709
319 15 18 2603 95.88 28809 2000 30809
320 15 18 2604 122.72 28659 2000 30659
321 15 18 2701 107.34 27759 2000 29759
322 15 18 2702 95.9 28109 2000 30109
323 15 18 2703 95.88 28209 2000 30209
324 15 18 2704 122.72 28059 2000 30059

数据来源:无锡房地产市场网

0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解