无锡|和著雅苑—锡发改价备字〔2021〕94号

无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表
本项目批次号(202111-01)
开发企业名称   (盖章) 无锡兆惠房地产开发有限公司 法人代表 金毅
项目名称 和著雅苑 上报日期 20211115
发改委备案文号 锡发改价备字〔2021〕94号
本批次商品住房总面积(㎡) 45483.69 本批次商品房总套数(套) 423
备案均价(元/㎡) 20730 基本装修价格(元/㎡) 1953.85
序号 幢号 门牌 户室号 套建筑面积(㎡) 毛坯单价
(元/㎡)
基本装修价格(元/㎡) 合计单价
(元/㎡)
1 1 1 101 105.24 18492.89 1953.85 20446.74
2 1 1 102 89.18 19166.11 1953.85 21119.96
3 1 1 201 105.24 18941.7 1953.85 20895.55
4 1 1 202 89.18 19614.92 1953.85 21568.77
5 1 1 301 105.24 19054.43 1953.85 21008.28
6 1 1 302 89.18 19727.64 1953.85 21681.49
7 1 1 401 105.24 19166.11 1953.85 21119.96
8 1 1 402 89.18 19839.32 1953.85 21793.17
9 1 1 501 105.24 19278.83 1953.85 21232.68
10 1 1 502 89.18 19952.05 1953.85 21905.9
11 1 1 601 105.24 19390.52 1953.85 21344.37
12 1 1 602 89.18 20063.72 1953.85 22017.57
13 1 1 701 105.24 19503.24 1953.85 21457.09
14 1 1 702 89.18 20176.45 1953.85 22130.3
15 1 1 801 105.24 19503.24 1953.85 21457.09
16 1 1 802 89.18 20176.45 1953.85 22130.3
17 1 1 901 105.24 19727.64 1953.85 21681.49
18 1 1 902 89.18 20400.86 1953.85 22354.71
19 1 1 1001 105.24 19839.33 1953.85 21793.18
20 1 1 1002 89.18 20512.54 1953.85 22466.39
21 1 1 1101 105.24 19952.04 1953.85 21905.89
22 1 1 1102 89.18 20625.26 1953.85 22579.11
23 1 1 1201 105.24 20063.73 1953.85 22017.58
24 1 1 1202 89.18 20736.96 1953.85 22690.81
25 1 1 1301 105.24 20176.45 1953.85 22130.3
26 1 1 1302 89.18 20849.66 1953.85 22803.51
27 1 1 1401 105.24 20176.45 1953.85 22130.3
28 1 1 1402 89.18 20849.66 1953.85 22803.51
29 1 1 1501 105.24 20400.85 1953.85 22354.7
30 1 1 1502 89.18 21074.07 1953.85 23027.92
31 1 1 1601 105.24 20512.54 1953.85 22466.39
32 1 1 1602 89.18 21185.76 1953.85 23139.61
33 1 1 1701 105.24 20625.25 1953.85 22579.1
34 1 1 1702 89.18 21298.47 1953.85 23252.32
35 1 1 1801 105.24 19839.33 1953.85 21793.18
36 1 1 1802 89.18 20512.54 1953.85 22466.39
37 1 2 101 89.18 19278.84 1953.85 21232.69
38 1 2 102 105.24 18605.6 1953.85 20559.45
39 1 2 201 89.18 19727.64 1953.85 21681.49
40 1 2 202 105.24 19054.43 1953.85 21008.28
41 1 2 301 89.18 19839.32 1953.85 21793.17
42 1 2 302 105.24 19166.11 1953.85 21119.96
43 1 2 401 89.18 19952.05 1953.85 21905.9
44 1 2 402 105.24 19278.83 1953.85 21232.68
45 1 2 501 89.18 20063.72 1953.85 22017.57
46 1 2 502 105.24 19390.52 1953.85 21344.37
47 1 2 601 89.18 20176.45 1953.85 22130.3
48 1 2 602 105.24 19503.24 1953.85 21457.09
49 1 2 701 89.18 20288.13 1953.85 22241.98
50 1 2 702 105.24 19614.93 1953.85 21568.78
51 1 2 801 89.18 20288.13 1953.85 22241.98
52 1 2 802 105.24 19614.93 1953.85 21568.78
53 1 2 901 89.18 20512.54 1953.85 22466.39
54 1 2 902 105.24 19839.33 1953.85 21793.18
55 1 2 1001 89.18 20625.26 1953.85 22579.11
56 1 2 1002 105.24 19952.04 1953.85 21905.89
57 1 2 1101 89.18 20736.96 1953.85 22690.81
58 1 2 1102 105.24 20063.73 1953.85 22017.58
59 1 2 1201 89.18 20849.66 1953.85 22803.51
60 1 2 1202 105.24 20176.45 1953.85 22130.3
61 1 2 1301 89.18 20961.36 1953.85 22915.21
62 1 2 1302 105.24 20288.14 1953.85 22241.99
63 1 2 1401 89.18 20961.36 1953.85 22915.21
64 1 2 1402 105.24 20288.14 1953.85 22241.99
65 1 2 1501 89.18 21185.76 1953.85 23139.61
66 1 2 1502 105.24 20512.54 1953.85 22466.39
67 1 2 1601 89.18 21298.47 1953.85 23252.32
68 1 2 1602 105.24 20625.25 1953.85 22579.1
69 1 2 1701 89.18 21410.17 1953.85 23364.02
70 1 2 1702 105.24 20736.94 1953.85 22690.79
71 1 2 1801 89.18 20625.26 1953.85 22579.11
72 1 2 1802 105.24 19952.04 1953.85 21905.89
73 1 3 101 105.24 18605.6 1953.85 20559.45
74 1 3 102 89.18 19278.84 1953.85 21232.69
75 1 3 201 105.24 19054.43 1953.85 21008.28
76 1 3 202 89.18 19727.64 1953.85 21681.49
77 1 3 301 105.24 19166.11 1953.85 21119.96
78 1 3 302 89.18 19839.32 1953.85 21793.17
79 1 3 401 105.24 19278.83 1953.85 21232.68
80 1 3 402 89.18 19952.05 1953.85 21905.9
81 1 3 501 105.24 19390.52 1953.85 21344.37
82 1 3 502 89.18 20063.72 1953.85 22017.57
83 1 3 601 105.24 19503.24 1953.85 21457.09
84 1 3 602 89.18 20176.45 1953.85 22130.3
85 1 3 701 105.24 19614.93 1953.85 21568.78
86 1 3 702 89.18 20288.13 1953.85 22241.98
87 1 3 801 105.24 19614.93 1953.85 21568.78
88 1 3 802 89.18 20288.13 1953.85 22241.98
89 1 3 901 105.24 19839.33 1953.85 21793.18
90 1 3 902 89.18 20512.54 1953.85 22466.39
91 1 3 1001 105.24 19952.04 1953.85 21905.89
92 1 3 1002 89.18 20625.26 1953.85 22579.11
93 1 3 1101 105.24 20063.73 1953.85 22017.58
94 1 3 1102 89.18 20736.96 1953.85 22690.81
95 1 3 1201 105.24 20176.45 1953.85 22130.3
96 1 3 1202 89.18 20849.66 1953.85 22803.51
97 1 3 1301 105.24 20288.14 1953.85 22241.99
98 1 3 1302 89.18 20849.66 1953.85 22803.51
99 1 3 1401 105.24 20288.14 1953.85 22241.99
100 1 3 1402 89.18 20961.36 1953.85 22915.21
101 1 3 1501 105.24 20512.54 1953.85 22466.39
102 1 3 1502 89.18 21185.76 1953.85 23139.61
103 1 3 1601 105.24 20625.25 1953.85 22579.1
104 1 3 1602 89.18 21410.17 1953.85 23364.02
105 1 3 1701 105.24 20736.94 1953.85 22690.79
106 1 3 1702 89.18 21500.13 1953.85 23453.98
107 1 3 1801 105.24 19952.04 1953.85 21905.89
108 1 3 1802 89.18 20625.26 1953.85 22579.11
109 1 4 101 89.18 19390.58 1953.85 21344.43
110 1 4 102 105.24 18717.33 1953.85 20671.18
111 1 4 201 89.18 19839.4 1953.85 21793.25
112 1 4 202 105.24 19166.16 1953.85 21120.01
113 1 4 301 89.18 19951.61 1953.85 21905.46
114 1 4 302 105.24 19278.37 1953.85 21232.22
115 1 4 401 89.18 20063.82 1953.85 22017.67
116 1 4 402 105.24 19390.57 1953.85 21344.42
117 1 4 501 89.18 20176.03 1953.85 22129.88
118 1 4 502 105.24 19502.79 1953.85 21456.64
119 1 4 601 89.18 20288.23 1953.85 22242.08
120 1 4 602 105.24 19614.99 1953.85 21568.84
121 1 4 701 89.18 20400.44 1953.85 22354.29
122 1 4 702 105.24 19727.21 1953.85 21681.06
123 1 4 801 89.18 20400.44 1953.85 22354.29
124 1 4 802 105.24 19727.21 1953.85 21681.06
125 1 4 901 89.18 20624.87 1953.85 22578.72
126 1 4 902 105.24 19951.62 1953.85 21905.47
127 1 4 1001 89.18 20737.07 1953.85 22690.92
128 1 4 1002 105.24 20063.82 1953.85 22017.67
129 1 4 1101 89.18 20849.28 1953.85 22803.13
130 1 4 1102 105.24 20176.03 1953.85 22129.88
131 1 4 1201 89.18 20961.48 1953.85 22915.33
132 1 4 1202 105.24 20288.23 1953.85 22242.08
133 1 4 1301 89.18 21073.7 1953.85 23027.55
134 1 4 1302 105.24 20400.45 1953.85 22354.3
135 1 4 1401 89.18 21073.7 1953.85 23027.55
136 1 4 1402 105.24 20400.45 1953.85 22354.3
137 1 4 1501 89.18 21298.11 1953.85 23251.96
138 1 4 1502 105.24 20624.87 1953.85 22578.72
139 1 4 1601 89.18 21410.31 1953.85 23364.16
140 1 4 1602 105.24 20737.08 1953.85 22690.93
141 1 4 1701 89.18 21500.1 1953.85 23453.95
142 1 4 1702 105.24 20849.28 1953.85 22803.13
143 1 4 1801 89.18 20737.07 1953.85 22690.92
144 1 4 1802 105.24 20063.82 1953.85 22017.67
145 2 5 701 105.24 20057.59 1953.85 22011.44
146 2 5 702 89.18 20730.84 1953.85 22684.69
147 2 5 801 105.24 20169.8 1953.85 22123.65
148 2 5 802 89.18 20843.04 1953.85 22796.89
149 2 5 901 105.24 20282 1953.85 22235.85
150 2 5 902 89.18 20955.24 1953.85 22909.09
151 2 5 1001 105.24 20394.21 1953.85 22348.06
152 2 5 1002 89.18 21067.46 1953.85 23021.31
153 2 5 1101 105.24 20506.42 1953.85 22460.27
154 2 5 1102 89.18 21179.67 1953.85 23133.52
155 2 5 1201 105.24 20618.63 1953.85 22572.48
156 2 5 1202 89.18 21291.88 1953.85 23245.73
157 2 5 1301 105.24 20730.83 1953.85 22684.68
158 2 5 1302 89.18 21404.08 1953.85 23357.93
159 2 5 1401 105.24 20843.05 1953.85 22796.9
160 2 5 1402 89.18 21516.29 1953.85 23470.14
161 2 5 1501 105.24 20955.24 1953.85 22909.09
162 2 5 1502 89.18 21628.49 1953.85 23582.34
163 2 5 1601 105.24 21067.46 1953.85 23021.31
164 2 5 1602 89.18 21740.71 1953.85 23694.56
165 2 5 1701 105.24 21179.66 1953.85 23133.51
166 2 5 1702 89.18 21852.91 1953.85 23806.76
167 2 5 1801 105.24 20394.21 1953.85 22348.06
168 2 5 1802 89.18 21067.46 1953.85 23021.31
169 2 6 701 89.18 20618.62 1953.85 22572.47
170 2 6 702 105.24 19945.38 1953.85 21899.23
171 2 6 801 89.18 20730.84 1953.85 22684.69
172 2 6 802 105.24 20057.59 1953.85 22011.44
173 2 6 901 89.18 20843.04 1953.85 22796.89
174 2 6 902 105.24 20169.8 1953.85 22123.65
175 2 6 1001 89.18 20955.24 1953.85 22909.09
176 2 6 1002 105.24 20282 1953.85 22235.85
177 2 6 1101 89.18 21067.46 1953.85 23021.31
178 2 6 1102 105.24 20394.21 1953.85 22348.06
179 2 6 1201 89.18 21179.67 1953.85 23133.52
180 2 6 1202 105.24 20506.42 1953.85 22460.27
181 2 6 1301 89.18 21291.88 1953.85 23245.73
182 2 6 1302 105.24 20618.63 1953.85 22572.48
183 2 6 1401 89.18 21404.08 1953.85 23357.93
184 2 6 1402 105.24 20730.83 1953.85 22684.68
185 2 6 1501 89.18 21516.29 1953.85 23470.14
186 2 6 1502 105.24 20843.05 1953.85 22796.9
187 2 6 1601 89.18 21628.49 1953.85 23582.34
188 2 6 1602 105.24 20843.05 1953.85 22796.9
189 2 6 1701 89.18 21740.71 1953.85 23694.56
190 2 6 1702 105.24 21067.46 1953.85 23021.31
191 2 6 1801 89.18 20955.24 1953.85 22909.09
192 2 6 1802 105.24 20282 1953.85 22235.85
193 2 7 701 105.24 19945.38 1953.85 21899.23
194 2 7 702 89.18 20618.62 1953.85 22572.47
195 2 7 801 105.24 20057.59 1953.85 22011.44
196 2 7 802 89.18 20730.84 1953.85 22684.69
197 2 7 901 105.24 20169.8 1953.85 22123.65
198 2 7 902 89.18 20843.04 1953.85 22796.89
199 2 7 1001 105.24 20282 1953.85 22235.85
200 2 7 1002 89.18 20955.24 1953.85 22909.09
201 2 7 1101 105.24 20394.21 1953.85 22348.06
202 2 7 1102 89.18 21067.46 1953.85 23021.31
203 2 7 1201 105.24 20506.42 1953.85 22460.27
204 2 7 1202 89.18 21179.67 1953.85 23133.52
205 2 7 1301 105.24 20618.63 1953.85 22572.48
206 2 7 1302 89.18 21291.88 1953.85 23245.73
207 2 7 1401 105.24 20730.83 1953.85 22684.68
208 2 7 1402 89.18 21404.08 1953.85 23357.93
209 2 7 1501 105.24 20843.05 1953.85 22796.9
210 2 7 1502 89.18 21516.29 1953.85 23470.14
211 2 7 1601 105.24 20955.24 1953.85 22909.09
212 2 7 1602 89.18 21628.49 1953.85 23582.34
213 2 7 1701 105.24 21067.46 1953.85 23021.31
214 2 7 1702 89.18 21740.71 1953.85 23694.56
215 2 7 1801 105.24 20282 1953.85 22235.85
216 2 7 1802 89.18 20955.24 1953.85 22909.09
217 2 8 701 89.18 20506.42 1953.85 22460.27
218 2 8 702 105.24 19833.18 1953.85 21787.03
219 2 8 801 89.18 20618.62 1953.85 22572.47
220 2 8 802 105.24 19945.38 1953.85 21899.23
221 2 8 901 89.18 20730.84 1953.85 22684.69
222 2 8 902 105.24 20057.59 1953.85 22011.44
223 2 8 1001 89.18 20843.04 1953.85 22796.89
224 2 8 1002 105.24 20169.8 1953.85 22123.65
225 2 8 1101 89.18 20955.24 1953.85 22909.09
226 2 8 1102 105.24 20282 1953.85 22235.85
227 2 8 1201 89.18 21067.46 1953.85 23021.31
228 2 8 1202 105.24 20394.21 1953.85 22348.06
229 2 8 1301 89.18 21179.67 1953.85 23133.52
230 2 8 1302 105.24 20506.42 1953.85 22460.27
231 2 8 1401 89.18 21291.88 1953.85 23245.73
232 2 8 1402 105.24 20618.63 1953.85 22572.48
233 2 8 1501 89.18 21404.08 1953.85 23357.93
234 2 8 1502 105.24 20730.83 1953.85 22684.68
235 2 8 1601 89.18 21516.29 1953.85 23470.14
236 2 8 1602 105.24 20843.05 1953.85 22796.9
237 2 8 1701 89.18 21628.49 1953.85 23582.34
238 2 8 1702 105.24 20955.24 1953.85 22909.09
239 2 8 1801 89.18 20843.04 1953.85 22796.89
240 2 8 1802 105.24 20169.8 1953.85 22123.65
241 3 11 101 117.84 19186.18 0 19186.18
242 3 11 201 117.73 19617.72 0 19617.72
243 3 11 202 88.41 20031.32 0 20031.32
244 3 11 301 117.73 19721.12 0 19721.12
245 3 11 302 88.41 20134.72 0 20134.72
246 3 11 401 117.73 19824.52 0 19824.52
247 3 11 402 88.41 20238.13 0 20238.13
248 3 11 501 117.73 19927.92 0 19927.92
249 3 11 502 88.41 20341.53 0 20341.53
250 3 11 601 117.73 20031.32 0 20031.32
251 3 11 602 88.41 20444.94 0 20444.94
252 3 11 701 117.73 20134.72 0 20134.72
253 3 11 702 88.41 20548.33 0 20548.33
254 3 11 801 117.73 20134.72 0 20134.72
255 3 11 802 88.41 20548.33 0 20548.33
256 3 11 901 117.73 20341.54 0 20341.54
257 3 11 902 88.41 20755.14 0 20755.14
258 3 11 1001 117.73 20444.93 0 20444.93
259 3 11 1002 88.41 20858.53 0 20858.53
260 3 11 1101 117.73 20548.33 0 20548.33
261 3 11 1102 88.41 20961.94 0 20961.94
262 3 11 1201 117.73 20651.74 0 20651.74
263 3 11 1202 88.41 21065.34 0 21065.34
264 3 11 1301 117.73 20755.14 0 20755.14
265 3 11 1302 88.41 21065.34 0 21065.34
266 3 11 1401 117.73 20755.14 0 20755.14
267 3 11 1402 88.41 21168.75 0 21168.75
268 3 11 1501 117.73 20961.95 0 20961.95
269 3 11 1502 88.41 21375.56 0 21375.56
270 3 11 1601 117.73 21065.34 0 21065.34
271 3 11 1602 88.41 21582.35 0 21582.35
272 3 11 1701 117.73 21168.74 0 21168.74
273 3 11 1702 88.41 21685.76 0 21685.76
274 3 11 1801 117.73 20464.04 0 20464.04
275 3 11 1802 88.41 20858.53 0 20858.53
276 3 12 102 117.84 19289.48 0 19289.48
277 3 12 201 88.41 20134.72 0 20134.72
278 3 12 202 117.73 19721.12 0 19721.12
279 3 12 301 88.41 20238.13 0 20238.13
280 3 12 302 117.73 19824.52 0 19824.52
281 3 12 401 88.41 20341.53 0 20341.53
282 3 12 402 117.73 19927.92 0 19927.92
283 3 12 501 88.41 20444.94 0 20444.94
284 3 12 502 117.73 20031.32 0 20031.32
285 3 12 601 88.41 20548.33 0 20548.33
286 3 12 602 117.73 20134.72 0 20134.72
287 3 12 701 88.41 20651.74 0 20651.74
288 3 12 702 117.73 20238.13 0 20238.13
289 3 12 801 88.41 20651.74 0 20651.74
290 3 12 802 117.73 20238.13 0 20238.13
291 3 12 901 88.41 20858.53 0 20858.53
292 3 12 902 117.73 20444.93 0 20444.93
293 3 12 1001 88.41 20961.94 0 20961.94
294 3 12 1002 117.73 20548.33 0 20548.33
295 3 12 1101 88.41 21065.34 0 21065.34
296 3 12 1102 117.73 20651.74 0 20651.74
297 3 12 1201 88.41 21168.75 0 21168.75
298 3 12 1202 117.73 20755.14 0 20755.14
299 3 12 1301 88.41 21272.15 0 21272.15
300 3 12 1302 117.73 20858.54 0 20858.54
301 3 12 1401 88.41 21272.15 0 21272.15
302 3 12 1402 117.73 20858.54 0 20858.54
303 3 12 1501 88.41 21478.95 0 21478.95
304 3 12 1502 117.73 21065.34 0 21065.34
305 3 12 1601 88.41 21582.35 0 21582.35
306 3 12 1602 117.73 21168.74 0 21168.74
307 3 12 1701 88.41 21685.76 0 21685.76
308 3 12 1702 117.73 21272.15 0 21272.15
309 3 12 1801 88.41 20961.94 0 20961.94
310 3 12 1802 117.73 20567.54 0 20567.54
311 4 13 101 118.17 19496.14 0 19496.14
312 4 13 201 118.06 19927.93 0 19927.93
313 4 13 202 88.66 20341.53 0 20341.53
314 4 13 301 118.06 20031.32 0 20031.32
315 4 13 302 88.66 20444.92 0 20444.92
316 4 13 401 118.06 20134.72 0 20134.72
317 4 13 402 88.66 20548.33 0 20548.33
318 4 13 501 118.06 20238.12 0 20238.12
319 4 13 502 88.66 20651.74 0 20651.74
320 4 13 601 118.06 20341.53 0 20341.53
321 4 13 602 88.66 20755.14 0 20755.14
322 4 13 701 118.06 20444.93 0 20444.93
323 4 13 702 88.66 20858.55 0 20858.55
324 4 13 801 118.06 20444.93 0 20444.93
325 4 13 802 88.66 20858.55 0 20858.55
326 4 13 901 118.06 20651.74 0 20651.74
327 4 13 902 88.66 21065.35 0 21065.35
328 4 13 1001 118.06 20755.14 0 20755.14
329 4 13 1002 88.66 21168.75 0 21168.75
330 4 13 1101 118.06 20858.54 0 20858.54
331 4 13 1102 88.66 21272.15 0 21272.15
332 4 13 1201 118.06 20961.94 0 20961.94
333 4 13 1202 88.66 21375.55 0 21375.55
334 4 13 1301 118.06 21065.35 0 21065.35
335 4 13 1302 88.66 21478.95 0 21478.95
336 4 13 1401 118.06 21065.35 0 21065.35
337 4 13 1402 88.66 21478.95 0 21478.95
338 4 13 1501 118.06 21272.15 0 21272.15
339 4 13 1502 88.66 21685.77 0 21685.77
340 4 13 1601 118.06 21375.55 0 21375.55
341 4 13 1602 88.66 21789.16 0 21789.16
342 4 13 1701 118.06 21478.96 0 21478.96
343 4 13 1702 88.66 21892.57 0 21892.57
344 4 13 1801 118.06 20774.48 0 20774.48
345 4 13 1802 88.66 21168.75 0 21168.75
346 4 14 201 88.66 20238.12 0 20238.12
347 4 14 202 118.06 19824.52 0 19824.52
348 4 14 301 88.66 20341.53 0 20341.53
349 4 14 302 118.06 19927.93 0 19927.93
350 4 14 401 88.66 20444.92 0 20444.92
351 4 14 402 118.06 20031.32 0 20031.32
352 4 14 501 88.66 20548.33 0 20548.33
353 4 14 502 118.06 20134.72 0 20134.72
354 4 14 601 88.66 20651.74 0 20651.74
355 4 14 602 118.06 20238.12 0 20238.12
356 4 14 701 88.66 20755.14 0 20755.14
357 4 14 702 118.06 20341.53 0 20341.53
358 4 14 801 88.66 20755.14 0 20755.14
359 4 14 802 118.06 20341.53 0 20341.53
360 4 14 901 88.66 20961.94 0 20961.94
361 4 14 902 118.06 20548.34 0 20548.34
362 4 14 1001 88.66 21065.35 0 21065.35
363 4 14 1002 118.06 20651.74 0 20651.74
364 4 14 1101 88.66 21168.75 0 21168.75
365 4 14 1102 118.06 20755.14 0 20755.14
366 4 14 1201 88.66 21272.15 0 21272.15
367 4 14 1202 118.06 20858.54 0 20858.54
368 4 14 1301 88.66 21375.55 0 21375.55
369 4 14 1302 118.06 20961.94 0 20961.94
370 4 14 1401 88.66 21375.55 0 21375.55
371 4 14 1402 118.06 20961.94 0 20961.94
372 4 14 1501 88.66 21582.36 0 21582.36
373 4 14 1502 118.06 21168.74 0 21168.74
374 4 14 1601 88.66 21685.77 0 21685.77
375 4 14 1602 118.06 21272.15 0 21272.15
376 4 14 1701 88.66 21789.16 0 21789.16
377 4 14 1702 118.06 21375.55 0 21375.55
378 4 14 1801 88.66 21065.35 0 21065.35
379 4 14 1802 118.06 20651.74 0 20651.74
380 5 15 101 273.39 18221.32 0 18221.32
381 5 15 102 273.22 18055.63 0 18055.63
382 5 15 301 153.9 22220.99 0 22220.99
383 5 15 302 153.9 22055.3 0 22055.3
384 5 15 501 153.9 22678.1 0 22678.1
385 5 15 502 153.9 22512.4 0 22512.4
386 5 15 701 153.9 23135.2 0 23135.2
387 5 15 702 153.9 22969.5 0 22969.5
388 5 15 901 153.9 23592.31 0 23592.31
389 5 15 902 153.9 23523.74 0 23523.74
390 5 15 1101 162.74 23592.31 0 23592.31
391 5 16 101 273.22 18152.76 0 18152.76
392 5 16 102 273.39 18152.76 0 18152.76
393 5 16 301 153.9 22152.42 0 22152.42
394 5 16 302 153.9 22152.42 0 22152.42
395 5 16 501 153.9 22609.53 0 22609.53
396 5 16 502 153.9 22609.53 0 22609.53
397 5 16 701 153.9 23066.63 0 23066.63
398 5 16 702 153.9 23066.63 0 23066.63
399 5 16 901 153.9 23523.74 0 23523.74
400 5 16 902 153.9 23523.74 0 23523.74
401 5 16 1101 162.74 23523.73 0 23523.73
402 6 18 101 273.39 18741.28 0 18741.28
403 6 18 102 273.22 18741.28 0 18741.28
404 6 18 301 153.9 22740.95 0 22740.95
405 6 18 302 153.9 22740.95 0 22740.95
406 6 18 501 153.9 23198.06 0 23198.06
407 6 18 502 153.9 23198.06 0 23198.06
408 6 18 701 153.9 23655.16 0 23655.16
409 6 18 702 153.9 23655.16 0 23655.16
410 6 18 901 153.9 23769.43 0 23769.43
411 6 18 902 153.9 23769.43 0 23769.43
412 6 18 1101 162.74 23815.14 0 23815.14
413 6 19 101 273.22 18741.28 0 18741.28
414 6 19 102 273.39 18741.28 0 18741.28
415 6 19 301 153.9 22740.95 0 22740.95
416 6 19 302 153.9 22740.95 0 22740.95
417 6 19 501 153.9 23198.06 0 23198.06
418 6 19 502 153.9 23198.06 0 23198.06
419 6 19 701 153.9 23655.16 0 23655.16
420 6 19 702 153.9 23655.16 0 23655.16
421 6 19 901 153.9 23769.43 0 23769.43
422 6 19 902 153.9 23769.43 0 23769.43
423 6 19 1101 162.74 23815.14 0 23815.14

数据来源:无锡房地产市场网

0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解