无锡|天渝尊园—锡发改价备字[2021]89号

无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表
本批次号(202110-01)
开发企业名称
(盖章)
无锡广海房地产开发有限公司 法人代表 潘晓东
项目名称 天渝尊园 上报日期 20211019
发改委备案文号  锡发改价备字[2021]89号
本批次商品住房总面积(㎡) 40046.93 本批次商品住房总套数(套) 416  
备案均价(元/㎡) 17800 基本装修价格(元/㎡) 1910  
序号 幢号 门牌 户室号 套建筑面积(㎡) 毛坯单价
(元/㎡)
基本装修价格(元/㎡) 合计单价
(元/㎡)
1 G15 36 101 140.67 15201 0 15201
2 G15 36 102 107.5 15687 0 15687
3 G15 36 103 107.5 15587 0 15587
4 G15 36 104 133.56 15135 0 15135
5 G15 36 201 140.67 16401 0 16401
6 G15 36 202 107.5 16887 0 16887
7 G15 36 203 107.5 16787 0 16787
8 G15 36 204 133.56 16207 0 16207
9 G15 36 301 140.67 17201 0 17201
10 G15 36 302 107.5 17687 0 17687
11 G15 36 303 107.5 17587 0 17587
12 G15 36 304 133.56 17007 0 17007
13 G15 36 401 140.67 17201 0 17201
14 G15 36 402 107.5 17687 0 17687
15 G15 36 403 107.5 17587 0 17587
16 G15 36 404 133.56 17007 0 17007
17 G15 36 501 140.67 17301 0 17301
18 G15 36 502 107.5 17787 0 17787
19 G15 36 503 107.5 17687 0 17687
20 G15 36 504 133.56 17107 0 17107
21 G15 36 601 140.67 17351 0 17351
22 G15 36 602 107.5 17837 0 17837
23 G15 36 603 107.5 17737 0 17737
24 G15 36 604 133.56 17157 0 17157
25 G15 36 701 140.67 17401 0 17401
26 G15 36 702 107.5 17887 0 17887
27 G15 36 703 107.5 17787 0 17787
28 G15 36 704 133.56 17207 0 17207
29 G15 36 801 140.67 17451 0 17451
30 G15 36 802 107.5 17937 0 17937
31 G15 36 803 107.5 17837 0 17837
32 G15 36 804 133.56 17257 0 17257
33 G15 36 901 140.67 17501 0 17501
34 G15 36 902 107.5 17987 0 17987
35 G15 36 903 107.5 17887 0 17887
36 G15 36 904 133.56 17307 0 17307
37 G15 36 1001 140.67 17551 0 17551
38 G15 36 1002 107.5 18037 0 18037
39 G15 36 1003 107.5 17937 0 17937
40 G15 36 1004 133.56 17357 0 17357
41 G15 36 1101 140.67 17601 0 17601
42 G15 36 1102 107.5 18087 0 18087
43 G15 36 1103 107.5 17987 0 17987
44 G15 36 1104 133.56 17407 0 17407
45 G15 36 1201 140.67 17651 0 17651
46 G15 36 1202 107.5 18137 0 18137
47 G15 36 1203 107.5 18037 0 18037
48 G15 36 1204 133.56 17457 0 17457
49 G15 36 1301 140.67 17701 0 17701
50 G15 36 1302 107.5 18187 0 18187
51 G15 36 1303 107.5 18087 0 18087
52 G15 36 1304 133.56 17507 0 17507
53 G15 36 1401 140.67 17651 0 17651
54 G15 36 1402 107.5 18137 0 18137
55 G15 36 1403 107.5 18037 0 18037
56 G15 36 1404 133.56 17457 0 17457
57 G15 36 1501 140.67 17801 0 17801
58 G15 36 1502 107.5 18287 0 18287
59 G15 36 1503 107.5 18187 0 18187
60 G15 36 1504 133.56 17607 0 17607
61 G15 36 1601 140.67 17851 0 17851
62 G15 36 1602 107.5 18337 0 18337
63 G15 36 1603 107.5 18237 0 18237
64 G15 36 1604 133.56 17657 0 17657
65 G15 36 1701 140.67 17901 0 17901
66 G15 36 1702 107.5 18387 0 18387
67 G15 36 1703 107.5 18287 0 18287
68 G15 36 1704 133.56 17707 0 17707
69 G15 36 1801 140.63 17101 0 17101
70 G15 36 1802 107.52 17587 0 17587
71 G15 36 1803 107.52 17487 0 17487
72 G15 36 1804 133.53 16907 0 16907
73 G16 38 101 93.3 15398 1910 17308
74 G16 38 102 61.42 15494 1910 17404
75 G16 38 103 61.42 15494 1910 17404
76 G16 38 104 93.3 15198 1910 17108
77 G16 38 201 93.3 16598 1910 18508
78 G16 38 202 88.74 16607 1910 18517
79 G16 38 203 88.74 16607 1910 18517
80 G16 38 204 93.3 16398 1910 18308
81 G16 38 301 93.3 17398 1910 19308
82 G16 38 302 88.74 17407 1910 19317
83 G16 38 303 88.74 17407 1910 19317
84 G16 38 304 93.3 17198 1910 19108
85 G16 38 401 93.3 17398 1910 19308
86 G16 38 402 88.74 17407 1910 19317
87 G16 38 403 88.74 17407 1910 19317
88 G16 38 404 93.3 17198 1910 19108
89 G16 38 501 93.3 17458 1910 19368
90 G16 38 502 88.74 17467 1910 19377
91 G16 38 503 88.74 17467 1910 19377
92 G16 38 504 93.3 17258 1910 19168
93 G16 38 601 93.3 17488 1910 19398
94 G16 38 602 88.74 17497 1910 19407
95 G16 38 603 88.74 17497 1910 19407
96 G16 38 604 93.3 17288 1910 19198
97 G16 38 701 93.3 17518 1910 19428
98 G16 38 702 88.74 17527 1910 19437
99 G16 38 703 88.74 17527 1910 19437
100 G16 38 704 93.3 17318 1910 19228
101 G16 38 801 93.3 17548 1910 19458
102 G16 38 802 88.74 17557 1910 19467
103 G16 38 803 88.74 17557 1910 19467
104 G16 38 804 93.3 17348 1910 19258
105 G16 38 901 93.3 17578 1910 19488
106 G16 38 902 88.74 17587 1910 19497
107 G16 38 903 88.74 17587 1910 19497
108 G16 38 904 93.3 17378 1910 19288
109 G16 38 1001 93.3 17608 1910 19518
110 G16 38 1002 88.74 17617 1910 19527
111 G16 38 1003 88.74 17617 1910 19527
112 G16 38 1004 93.3 17408 1910 19318
113 G16 38 1101 93.3 17638 1910 19548
114 G16 38 1102 88.74 17647 1910 19557
115 G16 38 1103 88.74 17647 1910 19557
116 G16 38 1104 93.3 17438 1910 19348
117 G16 38 1201 93.3 17668 1910 19578
118 G16 38 1202 88.74 17677 1910 19587
119 G16 38 1203 88.74 17677 1910 19587
120 G16 38 1204 93.3 17468 1910 19378
121 G16 38 1301 93.3 17698 1910 19608
122 G16 38 1302 88.74 17707 1910 19617
123 G16 38 1303 88.74 17707 1910 19617
124 G16 38 1304 93.3 17498 1910 19408
125 G16 38 1401 93.3 17668 1910 19578
126 G16 38 1402 88.74 17677 1910 19587
127 G16 38 1403 88.74 17677 1910 19587
128 G16 38 1404 93.3 17468 1910 19378
129 G16 38 1501 93.3 17758 1910 19668
130 G16 38 1502 88.74 17767 1910 19677
131 G16 38 1503 88.74 17767 1910 19677
132 G16 38 1504 93.3 17558 1910 19468
133 G16 38 1601 93.3 17788 1910 19698
134 G16 38 1602 88.74 17797 1910 19707
135 G16 38 1603 88.74 17797 1910 19707
136 G16 38 1604 93.3 17588 1910 19498
137 G16 38 1701 93.3 17818 1910 19728
138 G16 38 1702 88.74 17827 1910 19737
139 G16 38 1703 88.74 17827 1910 19737
140 G16 38 1704 93.3 17618 1910 19528
141 G16 38 1801 93.3 17848 1910 19758
142 G16 38 1802 88.74 17857 1910 19767
143 G16 38 1803 88.74 17857 1910 19767
144 G16 38 1804 93.3 17648 1910 19558
145 G16 38 1901 93.3 17878 1910 19788
146 G16 38 1902 88.74 17887 1910 19797
147 G16 38 1903 88.74 17887 1910 19797
148 G16 38 1904 93.3 17678 1910 19588
149 G16 38 2001 93.3 17908 1910 19818
150 G16 38 2002 88.74 17917 1910 19827
151 G16 38 2003 88.74 17917 1910 19827
152 G16 38 2004 93.3 17708 1910 19618
153 G16 38 2101 93.3 17938 1910 19848
154 G16 38 2102 88.74 17947 1910 19857
155 G16 38 2103 88.74 17947 1910 19857
156 G16 38 2104 93.3 17738 1910 19648
157 G16 38 2201 93.3 17968 1910 19878
158 G16 38 2202 88.74 17977 1910 19887
159 G16 38 2203 88.74 17977 1910 19887
160 G16 38 2204 93.3 17768 1910 19678
161 G16 38 2301 93.3 17998 1910 19908
162 G16 38 2302 88.74 18007 1910 19917
163 G16 38 2303 88.74 18007 1910 19917
164 G16 38 2304 93.3 17798 1910 19708
165 G16 38 2401 93.3 18028 1910 19938
166 G16 38 2402 88.74 18037 1910 19947
167 G16 38 2403 88.74 18037 1910 19947
168 G16 38 2404 93.3 17828 1910 19738
169 G16 38 2501 93.3 18058 1910 19968
170 G16 38 2502 88.74 18067 1910 19977
171 G16 38 2503 88.74 18067 1910 19977
172 G16 38 2504 93.3 17858 1910 19768
173 G16 38 2601 93.3 18088 1910 19998
174 G16 38 2602 88.74 18097 1910 20007
175 G16 38 2603 88.74 18097 1910 20007
176 G16 38 2604 93.3 17888 1910 19798
177 G16 38 2701 93.3 18118 1910 20028
178 G16 38 2702 88.74 18127 1910 20037
179 G16 38 2703 88.74 18127 1910 20037
180 G16 38 2704 93.3 17918 1910 19828
181 G16 38 2801 93.3 18148 1910 20058
182 G16 38 2802 88.74 18157 1910 20067
183 G16 38 2803 88.74 18157 1910 20067
184 G16 38 2804 93.3 17948 1910 19858
185 G16 38 2901 93.3 18178 1910 20088
186 G16 38 2902 88.74 18187 1910 20097
187 G16 38 2903 88.74 18187 1910 20097
188 G16 38 2904 93.3 17978 1910 19888
189 G16 38 3001 93.3 18148 1910 20058
190 G16 38 3002 88.74 18157 1910 20067
191 G16 38 3003 88.74 18157 1910 20067
192 G16 38 3004 93.3 17948 1910 19858
193 G16 38 3101 93.3 18118 1910 20028
194 G16 38 3102 88.74 18127 1910 20037
195 G16 38 3103 88.74 18127 1910 20037
196 G16 38 3104 93.3 17918 1910 19828
197 G16 38 3201 93.3 18088 1910 19998
198 G16 38 3202 88.74 18097 1910 20007
199 G16 38 3203 88.74 18097 1910 20007
200 G16 38 3204 93.3 17888 1910 19798
201 G16 38 3301 93.3 18058 1910 19968
202 G16 38 3302 88.74 18067 1910 19977
203 G16 38 3303 88.74 18067 1910 19977
204 G16 38 3304 93.3 17858 1910 19768
205 G16 38 3401 93.3 17558 1910 19468
206 G16 38 3402 88.73 17567 1910 19477
207 G16 38 3403 88.73 17567 1910 19477
208 G16 38 3404 93.3 17358 1910 19268
209 G16 39 101 93.3 15398 1910 17308
210 G16 39 102 61.42 15694 1910 17604
211 G16 39 103 61.42 15694 1910 17604
212 G16 39 104 93.3 15798 1910 17708
213 G16 39 201 93.3 16598 1910 18508
214 G16 39 202 88.74 16807 1910 18717
215 G16 39 203 88.74 16807 1910 18717
216 G16 39 204 93.3 16998 1910 18908
217 G16 39 301 93.3 17398 1910 19308
218 G16 39 302 88.74 17607 1910 19517
219 G16 39 303 88.74 17607 1910 19517
220 G16 39 304 93.3 17798 1910 19708
221 G16 39 401 93.3 17398 1910 19308
222 G16 39 402 88.74 17607 1910 19517
223 G16 39 403 88.74 17607 1910 19517
224 G16 39 404 93.3 17798 1910 19708
225 G16 39 501 93.3 17458 1910 19368
226 G16 39 502 88.74 17667 1910 19577
227 G16 39 503 88.74 17667 1910 19577
228 G16 39 504 93.3 17858 1910 19768
229 G16 39 601 93.3 17488 1910 19398
230 G16 39 602 88.74 17697 1910 19607
231 G16 39 603 88.74 17697 1910 19607
232 G16 39 604 93.3 17888 1910 19798
233 G16 39 701 93.3 17518 1910 19428
234 G16 39 702 88.74 17727 1910 19637
235 G16 39 703 88.74 17727 1910 19637
236 G16 39 704 93.3 17918 1910 19828
237 G16 39 801 93.3 17548 1910 19458
238 G16 39 802 88.74 17757 1910 19667
239 G16 39 803 88.74 17757 1910 19667
240 G16 39 804 93.3 17948 1910 19858
241 G16 39 901 93.3 17578 1910 19488
242 G16 39 902 88.74 17787 1910 19697
243 G16 39 903 88.74 17787 1910 19697
244 G16 39 904 93.3 17978 1910 19888
245 G16 39 1001 93.3 17608 1910 19518
246 G16 39 1002 88.74 17817 1910 19727
247 G16 39 1003 88.74 17817 1910 19727
248 G16 39 1004 93.3 18008 1910 19918
249 G16 39 1101 93.3 17638 1910 19548
250 G16 39 1102 88.74 17847 1910 19757
251 G16 39 1103 88.74 17847 1910 19757
252 G16 39 1104 93.3 18038 1910 19948
253 G16 39 1201 93.3 17668 1910 19578
254 G16 39 1202 88.74 17877 1910 19787
255 G16 39 1203 88.74 17877 1910 19787
256 G16 39 1204 93.3 18068 1910 19978
257 G16 39 1301 93.3 17698 1910 19608
258 G16 39 1302 88.74 17907 1910 19817
259 G16 39 1303 88.74 17907 1910 19817
260 G16 39 1304 93.3 18098 1910 20008
261 G16 39 1401 93.3 17668 1910 19578
262 G16 39 1402 88.74 17877 1910 19787
263 G16 39 1403 88.74 17877 1910 19787
264 G16 39 1404 93.3 18068 1910 19978
265 G16 39 1501 93.3 17758 1910 19668
266 G16 39 1502 88.74 17967 1910 19877
267 G16 39 1503 88.74 17967 1910 19877
268 G16 39 1504 93.3 18158 1910 20068
269 G16 39 1601 93.3 17788 1910 19698
270 G16 39 1602 88.74 17997 1910 19907
271 G16 39 1603 88.74 17997 1910 19907
272 G16 39 1604 93.3 18188 1910 20098
273 G16 39 1701 93.3 17818 1910 19728
274 G16 39 1702 88.74 18027 1910 19937
275 G16 39 1703 88.74 18027 1910 19937
276 G16 39 1704 93.3 18218 1910 20128
277 G16 39 1801 93.3 17848 1910 19758
278 G16 39 1802 88.74 18057 1910 19967
279 G16 39 1803 88.74 18057 1910 19967
280 G16 39 1804 93.3 18248 1910 20158
281 G16 39 1901 93.3 17878 1910 19788
282 G16 39 1902 88.74 18087 1910 19997
283 G16 39 1903 88.74 18087 1910 19997
284 G16 39 1904 93.3 18278 1910 20188
285 G16 39 2001 93.3 17908 1910 19818
286 G16 39 2002 88.74 18117 1910 20027
287 G16 39 2003 88.74 18117 1910 20027
288 G16 39 2004 93.3 18308 1910 20218
289 G16 39 2101 93.3 17938 1910 19848
290 G16 39 2102 88.74 18147 1910 20057
291 G16 39 2103 88.74 18147 1910 20057
292 G16 39 2104 93.3 18338 1910 20248
293 G16 39 2201 93.3 17968 1910 19878
294 G16 39 2202 88.74 18177 1910 20087
295 G16 39 2203 88.74 18177 1910 20087
296 G16 39 2204 93.3 18368 1910 20278
297 G16 39 2301 93.3 17998 1910 19908
298 G16 39 2302 88.74 18207 1910 20117
299 G16 39 2303 88.74 18207 1910 20117
300 G16 39 2304 93.3 18398 1910 20308
301 G16 39 2401 93.3 18028 1910 19938
302 G16 39 2402 88.74 18237 1910 20147
303 G16 39 2403 88.74 18237 1910 20147
304 G16 39 2404 93.3 18428 1910 20338
305 G16 39 2501 93.3 18058 1910 19968
306 G16 39 2502 88.74 18267 1910 20177
307 G16 39 2503 88.74 18267 1910 20177
308 G16 39 2504 93.3 18458 1910 20368
309 G16 39 2601 93.3 18088 1910 19998
310 G16 39 2602 88.74 18297 1910 20207
311 G16 39 2603 88.74 18297 1910 20207
312 G16 39 2604 93.3 18488 1910 20398
313 G16 39 2701 93.3 18118 1910 20028
314 G16 39 2702 88.74 18327 1910 20237
315 G16 39 2703 88.74 18327 1910 20237
316 G16 39 2704 93.3 18518 1910 20428
317 G16 39 2801 93.3 18148 1910 20058
318 G16 39 2802 88.74 18357 1910 20267
319 G16 39 2803 88.74 18357 1910 20267
320 G16 39 2804 93.3 18548 1910 20458
321 G16 39 2901 93.3 18178 1910 20088
322 G16 39 2902 88.74 18387 1910 20297
323 G16 39 2903 88.74 18387 1910 20297
324 G16 39 2904 93.3 18578 1910 20488
325 G16 39 3001 93.3 18148 1910 20058
326 G16 39 3002 88.74 18357 1910 20267
327 G16 39 3003 88.74 18357 1910 20267
328 G16 39 3004 93.3 18548 1910 20458
329 G16 39 3101 93.3 18118 1910 20028
330 G16 39 3102 88.74 18327 1910 20237
331 G16 39 3103 88.74 18327 1910 20237
332 G16 39 3104 93.3 18518 1910 20428
333 G16 39 3201 93.3 18088 1910 19998
334 G16 39 3202 88.74 18297 1910 20207
335 G16 39 3203 88.74 18297 1910 20207
336 G16 39 3204 93.3 18488 1910 20398
337 G16 39 3301 93.3 18058 1910 19968
338 G16 39 3302 88.74 18267 1910 20177
339 G16 39 3303 88.74 18267 1910 20177
340 G16 39 3304 93.3 18458 1910 20368
341 G16 39 3401 93.3 17558 1910 19468
342 G16 39 3402 88.73 17767 1910 19677
343 G16 39 3403 88.73 17767 1910 19677
344 G16 39 3404 93.3 17958 1910 19868
345 G18 45 101 93.3 16050 0 16050
346 G18 45 102 64.45 16191 0 16191
347 G18 45 103 64.45 16091 0 16091
348 G18 45 104 93.3 16008 0 16008
349 G18 45 201 93.3 17508 0 17508
350 G18 45 202 91.33 17312 0 17312
351 G18 45 203 91.33 17212 0 17212
352 G18 45 204 93.3 17208 0 17208
353 G18 45 301 93.3 18308 0 18308
354 G18 45 302 91.33 18112 0 18112
355 G18 45 303 91.33 18012 0 18012
356 G18 45 304 93.3 18008 0 18008
357 G18 45 401 93.3 18308 0 18308
358 G18 45 402 91.33 18112 0 18112
359 G18 45 403 91.33 18012 0 18012
360 G18 45 404 93.3 18008 0 18008
361 G18 45 501 93.3 18408 0 18408
362 G18 45 502 91.33 18212 0 18212
363 G18 45 503 91.33 18112 0 18112
364 G18 45 504 93.3 18108 0 18108
365 G18 45 601 93.3 18458 0 18458
366 G18 45 602 91.33 18262 0 18262
367 G18 45 603 91.33 18162 0 18162
368 G18 45 604 93.3 18158 0 18158
369 G18 45 701 93.3 18508 0 18508
370 G18 45 702 91.33 18312 0 18312
371 G18 45 703 91.33 18212 0 18212
372 G18 45 704 93.3 18208 0 18208
373 G18 45 801 93.3 18558 0 18558
374 G18 45 802 91.33 18362 0 18362
375 G18 45 803 91.33 18262 0 18262
376 G18 45 804 93.3 18258 0 18258
377 G18 45 901 93.3 18608 0 18608
378 G18 45 902 91.33 18412 0 18412
379 G18 45 903 91.33 18312 0 18312
380 G18 45 904 93.3 18308 0 18308
381 G18 45 1001 93.3 18658 0 18658
382 G18 45 1002 91.33 18462 0 18462
383 G18 45 1003 91.33 18362 0 18362
384 G18 45 1004 93.3 18358 0 18358
385 G18 45 1101 93.3 18708 0 18708
386 G18 45 1102 91.33 18512 0 18512
387 G18 45 1103 91.33 18412 0 18412
388 G18 45 1104 93.3 18408 0 18408
389 G18 45 1201 93.3 18758 0 18758
390 G18 45 1202 91.33 18562 0 18562
391 G18 45 1203 91.33 18462 0 18462
392 G18 45 1204 93.3 18458 0 18458
393 G18 45 1301 93.3 18808 0 18808
394 G18 45 1302 91.33 18612 0 18612
395 G18 45 1303 91.33 18512 0 18512
396 G18 45 1304 93.3 18508 0 18508
397 G18 45 1401 93.3 18758 0 18758
398 G18 45 1402 91.33 18562 0 18562
399 G18 45 1403 91.33 18462 0 18462
400 G18 45 1404 93.3 18458 0 18458
401 G18 45 1501 93.3 18908 0 18908
402 G18 45 1502 91.33 18712 0 18712
403 G18 45 1503 91.33 18612 0 18612
404 G18 45 1504 93.3 18608 0 18608
405 G18 45 1601 93.3 18958 0 18958
406 G18 45 1602 91.33 18762 0 18762
407 G18 45 1603 91.33 18662 0 18662
408 G18 45 1604 93.3 18658 0 18658
409 G18 45 1701 93.3 19008 0 19008
410 G18 45 1702 91.33 18812 0 18812
411 G18 45 1703 91.33 18712 0 18712
412 G18 45 1704 93.3 18708 0 18708
413 G18 45 1801 93.27 18208 0 18208
414 G18 45 1802 91.25 18012 0 18012
415 G18 45 1803 91.25 17912 0 17912
416 G18 45 1804 93.27 17908 0 17908

数据来源:无锡房地产市场网

0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解