无锡|宏诚花园—锡发改价备字[2022]35号

无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表
本项目批次号(202209-01)
开发企业名称
(盖章)
无锡宏诚房地产开发有限公司 法人代表 鲁红兵
项目名称 宏诚花园 上报日期 20220921
发改委备案文号 锡发改价备字[2022]35号
本批次商品住房总面积(㎡) 69762.56 本批次商品房总套数(套) 560
备案均价(元/㎡) 18240 基本装修价格
(元/㎡)
2000
备注 装修情况详见《无锡市发展和改革委员会备案回复表》及现场公示。
序号 幢号 门牌 户室号 套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡)
1 9 23 101 139.66 16190
2 9 23 102 111.93 16564
3 9 23 103 111.93 16564
4 9 23 104 139.66 15890
5 9 23 201 139.66 16680
6 9 23 202 111.93 17000
7 9 23 203 111.93 17000
8 9 23 204 139.66 16380
9 9 23 301 139.66 16980
10 9 23 302 111.93 17300
11 9 23 303 111.93 17300
12 9 23 304 139.66 16680
13 9 23 401 139.66 17080
14 9 23 402 111.93 17400
15 9 23 403 111.93 17400
16 9 23 404 139.66 16780
17 9 23 501 139.66 17180
18 9 23 502 111.93 17500
19 9 23 503 111.93 17500
20 9 23 504 139.66 16880
21 9 23 601 139.66 17280
22 9 23 602 111.93 17600
23 9 23 603 111.93 17600
24 9 23 604 139.66 16980
25 9 23 701 139.66 17330
26 9 23 702 111.93 17650
27 9 23 703 111.93 17650
28 9 23 704 139.66 17030
29 9 23 801 139.66 17380
30 9 23 802 111.93 17700
31 9 23 803 111.93 17700
32 9 23 804 139.66 17080
33 9 23 901 139.66 17430
34 9 23 902 111.93 17750
35 9 23 903 111.93 17750
36 9 23 904 139.66 17130
37 9 23 1001 139.66 17480
38 9 23 1002 111.93 17800
39 9 23 1003 111.93 17800
40 9 23 1004 139.66 17180
41 9 23 1101 139.66 17530
42 9 23 1102 111.93 17850
43 9 23 1103 111.93 17850
44 9 23 1104 139.66 17230
45 9 23 1201 139.66 17580
46 9 23 1202 111.93 17900
47 9 23 1203 111.93 17900
48 9 23 1204 139.66 17280
49 9 23 1301 139.66 17630
50 9 23 1302 111.93 17950
51 9 23 1303 111.93 17950
52 9 23 1304 139.66 17330
53 9 23 1401 139.66 17680
54 9 23 1402 111.93 18000
55 9 23 1403 111.93 18000
56 9 23 1404 139.66 17380
57 9 23 1501 139.66 17730
58 9 23 1502 111.93 18050
59 9 23 1503 111.93 18050
60 9 23 1504 139.66 17430
61 9 23 1601 139.66 17780
62 9 23 1602 111.93 18100
63 9 23 1603 111.93 18100
64 9 23 1604 139.66 17480
65 9 23 1701 139.66 17830
66 9 23 1702 111.93 18150
67 9 23 1703 111.93 18150
68 9 23 1704 139.66 17530
69 9 23 1801 139.66 17880
70 9 23 1802 111.93 18200
71 9 23 1803 111.93 18200
72 9 23 1804 139.66 17580
73 9 23 1901 139.66 17930
74 9 23 1902 111.93 18250
75 9 23 1903 111.93 18250
76 9 23 1904 139.66 17630
77 9 23 2001 139.66 18030
78 9 23 2002 111.93 18350
79 9 23 2003 111.93 18350
80 9 23 2004 139.66 17730
81 9 23 2101 139.66 18030
82 9 23 2102 111.93 18350
83 9 23 2103 111.93 18350
84 9 23 2104 139.66 17730
85 9 23 2201 139.66 18030
86 9 23 2202 111.93 18350
87 9 23 2203 111.93 18350
88 9 23 2204 139.66 17730
89 9 23 2301 139.66 18030
90 9 23 2302 111.93 18350
91 9 23 2303 111.93 18350
92 9 23 2304 139.66 17730
93 9 23 2401 139.66 18030
94 9 23 2402 111.93 18350
95 9 23 2403 111.93 18350
96 9 23 2404 139.66 17730
97 9 23 2501 139.66 18030
98 9 23 2502 111.93 18350
99 9 23 2503 111.93 18350
100 9 23 2504 139.66 17730
101 9 23 2601 139.66 18030
102 9 23 2602 111.93 18350
103 9 23 2603 111.93 18350
104 9 23 2604 139.66 17730
105 9 23 2701 139.66 16980
106 9 23 2702 111.93 17300
107 9 23 2703 111.93 17300
108 9 23 2704 139.66 16680
109 10 21 101 139.66 16190
110 10 21 102 111.93 16564
111 10 21 103 111.93 16564
112 10 21 104 139.66 15890
113 10 21 201 139.66 16680
114 10 21 202 111.93 17000
115 10 21 203 111.93 17000
116 10 21 204 139.66 16380
117 10 21 301 139.66 16980
118 10 21 302 111.93 17300
119 10 21 303 111.93 17300
120 10 21 304 139.66 16680
121 10 21 401 139.66 17080
122 10 21 402 111.93 17400
123 10 21 403 111.93 17400
124 10 21 404 139.66 16780
125 10 21 501 139.66 17180
126 10 21 502 111.93 17500
127 10 21 503 111.93 17500
128 10 21 504 139.66 16880
129 10 21 601 139.66 17280
130 10 21 602 111.93 17600
131 10 21 603 111.93 17600
132 10 21 604 139.66 16980
133 10 21 701 139.66 17330
134 10 21 702 111.93 17650
135 10 21 703 111.93 17650
136 10 21 704 139.66 17030
137 10 21 801 139.66 17380
138 10 21 802 111.93 17700
139 10 21 803 111.93 17700
140 10 21 804 139.66 17080
141 10 21 901 139.66 17430
142 10 21 902 111.93 17750
143 10 21 903 111.93 17750
144 10 21 904 139.66 17130
145 10 21 1001 139.66 17480
146 10 21 1002 111.93 17800
147 10 21 1003 111.93 17800
148 10 21 1004 139.66 17180
149 10 21 1101 139.66 17530
150 10 21 1102 111.93 17850
151 10 21 1103 111.93 17850
152 10 21 1104 139.66 17230
153 10 21 1201 139.66 17580
154 10 21 1202 111.93 17900
155 10 21 1203 111.93 17900
156 10 21 1204 139.66 17280
157 10 21 1301 139.66 17630
158 10 21 1302 111.93 17950
159 10 21 1303 111.93 17950
160 10 21 1304 139.66 17330
161 10 21 1401 139.66 17680
162 10 21 1402 111.93 18000
163 10 21 1403 111.93 18000
164 10 21 1404 139.66 17380
165 10 21 1501 139.66 17730
166 10 21 1502 111.93 18050
167 10 21 1503 111.93 18050
168 10 21 1504 139.66 17430
169 10 21 1601 139.66 17780
170 10 21 1602 111.93 18100
171 10 21 1603 111.93 18100
172 10 21 1604 139.66 17480
173 10 21 1701 139.66 17830
174 10 21 1702 111.93 18150
175 10 21 1703 111.93 18150
176 10 21 1704 139.66 17530
177 10 21 1801 139.66 17880
178 10 21 1802 111.93 18200
179 10 21 1803 111.93 18200
180 10 21 1804 139.66 17580
181 10 21 1901 139.66 17930
182 10 21 1902 111.93 18250
183 10 21 1903 111.93 18250
184 10 21 1904 139.66 17630
185 10 21 2001 139.66 18030
186 10 21 2002 111.93 18350
187 10 21 2003 111.93 18350
188 10 21 2004 139.66 17730
189 10 21 2101 139.66 18030
190 10 21 2102 111.93 18350
191 10 21 2103 111.93 18350
192 10 21 2104 139.66 17730
193 10 21 2201 139.66 18030
194 10 21 2202 111.93 18350
195 10 21 2203 111.93 18350
196 10 21 2204 139.66 17730
197 10 21 2301 139.66 18030
198 10 21 2302 111.93 18350
199 10 21 2303 111.93 18350
200 10 21 2304 139.66 17730
201 10 21 2401 139.66 18030
202 10 21 2402 111.93 18350
203 10 21 2403 111.93 18350
204 10 21 2404 139.66 17730
205 10 21 2501 139.66 18030
206 10 21 2502 111.93 18350
207 10 21 2503 111.93 18350
208 10 21 2504 139.66 17730
209 10 21 2601 139.66 18030
210 10 21 2602 111.93 18350
211 10 21 2603 111.93 18350
212 10 21 2604 139.66 17730
213 10 21 2701 139.66 16980
214 10 21 2702 111.93 17300
215 10 21 2703 111.93 17300
216 10 21 2704 139.66 16680
217 11 25 101 111.61 17660
218 11 25 102 112.52 17460
219 11 25 103 113.48 17460
220 11 25 104 141.59 16790
221 11 25 201 111.61 18140
222 11 25 202 112.52 17940
223 11 25 203 113.48 17940
224 11 25 204 141.59 17270
225 11 25 301 111.61 18440
226 11 25 302 112.52 18240
227 11 25 303 113.48 18240
228 11 25 304 141.59 17570
229 11 25 401 111.61 18540
230 11 25 402 112.52 18340
231 11 25 403 113.48 18340
232 11 25 404 141.59 17670
233 11 25 501 111.61 18640
234 11 25 502 112.52 18440
235 11 25 503 113.48 18440
236 11 25 504 141.59 17770
237 11 25 601 111.61 18740
238 11 25 602 112.52 18540
239 11 25 603 113.48 18540
240 11 25 604 141.59 17870
241 11 25 701 111.61 18790
242 11 25 702 112.52 18590
243 11 25 703 113.48 18590
244 11 25 704 141.59 17920
245 11 25 801 111.61 18840
246 11 25 802 112.52 18640
247 11 25 803 113.48 18640
248 11 25 804 141.59 17970
249 11 25 901 111.61 18890
250 11 25 902 112.52 18690
251 11 25 903 113.48 18690
252 11 25 904 141.59 18020
253 11 25 1001 111.61 18940
254 11 25 1002 112.52 18740
255 11 25 1003 113.48 18740
256 11 25 1004 141.59 18070
257 11 25 1101 111.61 18990
258 11 25 1102 112.52 18790
259 11 25 1103 113.48 18790
260 11 25 1104 141.59 18120
261 11 25 1201 111.61 19040
262 11 25 1202 112.52 18840
263 11 25 1203 113.48 18840
264 11 25 1204 141.59 18170
265 11 25 1301 111.61 19090
266 11 25 1302 112.52 18890
267 11 25 1303 113.48 18890
268 11 25 1304 141.59 18220
269 11 25 1401 111.61 19140
270 11 25 1402 112.52 18940
271 11 25 1403 113.48 18940
272 11 25 1404 141.59 18270
273 11 25 1501 111.61 19190
274 11 25 1502 112.52 18990
275 11 25 1503 113.48 18990
276 11 25 1504 141.59 18320
277 11 25 1601 111.61 19240
278 11 25 1602 112.52 19040
279 11 25 1603 113.48 19040
280 11 25 1604 141.59 18370
281 11 25 1701 111.61 19290
282 11 25 1702 112.52 19090
283 11 25 1703 113.48 19090
284 11 25 1704 141.59 18420
285 11 25 1801 111.61 19340
286 11 25 1802 112.52 19140
287 11 25 1803 113.48 19140
288 11 25 1804 141.59 18470
289 11 25 1901 111.61 19390
290 11 25 1902 112.52 19190
291 11 25 1903 113.48 19190
292 11 25 1904 141.59 18520
293 11 25 2001 111.61 19490
294 11 25 2002 112.52 19290
295 11 25 2003 113.48 19290
296 11 25 2004 141.59 18620
297 11 25 2101 111.61 19490
298 11 25 2102 112.52 19290
299 11 25 2103 113.48 19290
300 11 25 2104 141.59 18620
301 11 25 2201 111.61 19490
302 11 25 2202 112.52 19290
303 11 25 2203 113.48 19290
304 11 25 2204 141.59 18620
305 11 25 2301 111.61 19490
306 11 25 2302 112.52 19290
307 11 25 2303 113.48 19290
308 11 25 2304 141.59 18620
309 11 25 2401 111.61 19490
310 11 25 2402 112.52 19290
311 11 25 2403 113.48 19290
312 11 25 2404 141.59 18620
313 11 25 2501 111.61 19490
314 11 25 2502 112.52 19290
315 11 25 2503 113.48 19290
316 11 25 2504 141.59 18620
317 11 25 2601 111.61 19490
318 11 25 2602 112.52 19290
319 11 25 2603 113.48 19290
320 11 25 2604 141.59 18620
321 11 25 2701 111.61 19490
322 11 25 2702 112.52 19290
323 11 25 2703 113.48 19290
324 11 25 2704 141.59 18620
325 11 25 2801 111.61 18440
326 11 25 2802 112.52 18240
327 11 25 2803 113.48 18240
328 11 25 2804 141.59 17570
329 11 26 101 139.58 17070
330 11 26 102 111.87 17790
331 11 26 103 111.87 17790
332 11 26 104 139.58 17070
333 11 26 201 139.58 17490
334 11 26 202 111.87 18210
335 11 26 203 111.87 18210
336 11 26 204 139.58 17490
337 11 26 301 139.58 17790
338 11 26 302 111.87 18510
339 11 26 303 111.87 18510
340 11 26 304 139.58 17790
341 11 26 401 139.58 17890
342 11 26 402 111.87 18610
343 11 26 403 111.87 18610
344 11 26 404 139.58 17890
345 11 26 501 139.58 17990
346 11 26 502 111.87 18710
347 11 26 503 111.87 18710
348 11 26 504 139.58 17990
349 11 26 601 139.58 18090
350 11 26 602 111.87 18810
351 11 26 603 111.87 18810
352 11 26 604 139.58 18090
353 11 26 701 139.58 18140
354 11 26 702 111.87 18860
355 11 26 703 111.87 18860
356 11 26 704 139.58 18140
357 11 26 801 139.58 18190
358 11 26 802 111.87 18910
359 11 26 803 111.87 18910
360 11 26 804 139.58 18190
361 11 26 901 139.58 18240
362 11 26 902 111.87 18960
363 11 26 903 111.87 18960
364 11 26 904 139.58 18240
365 11 26 1001 139.58 18290
366 11 26 1002 111.87 19010
367 11 26 1003 111.87 19010
368 11 26 1004 139.58 18290
369 11 26 1101 139.58 18340
370 11 26 1102 111.87 19060
371 11 26 1103 111.87 19060
372 11 26 1104 139.58 18340
373 11 26 1201 139.58 18390
374 11 26 1202 111.87 19110
375 11 26 1203 111.87 19110
376 11 26 1204 139.58 18390
377 11 26 1301 139.58 18440
378 11 26 1302 111.87 19160
379 11 26 1303 111.87 19160
380 11 26 1304 139.58 18440
381 11 26 1401 139.58 18490
382 11 26 1402 111.87 19210
383 11 26 1403 111.87 19210
384 11 26 1404 139.58 18490
385 11 26 1501 139.58 18540
386 11 26 1502 111.87 19260
387 11 26 1503 111.87 19260
388 11 26 1504 139.58 18540
389 11 26 1601 139.58 18590
390 11 26 1602 111.87 19310
391 11 26 1603 111.87 19310
392 11 26 1604 139.58 18590
393 11 26 1701 139.58 18640
394 11 26 1702 111.87 19360
395 11 26 1703 111.87 19360
396 11 26 1704 139.58 18640
397 11 26 1801 139.58 18690
398 11 26 1802 111.87 19410
399 11 26 1803 111.87 19410
400 11 26 1804 139.58 18690
401 11 26 1901 139.58 18740
402 11 26 1902 111.87 19460
403 11 26 1903 111.87 19460
404 11 26 1904 139.58 18740
405 11 26 2001 139.58 18840
406 11 26 2002 111.87 19560
407 11 26 2003 111.87 19560
408 11 26 2004 139.58 18840
409 11 26 2101 139.58 18840
410 11 26 2102 111.87 19560
411 11 26 2103 111.87 19560
412 11 26 2104 139.58 18840
413 11 26 2201 139.58 18840
414 11 26 2202 111.87 19560
415 11 26 2203 111.87 19560
416 11 26 2204 139.58 18840
417 11 26 2301 139.58 18840
418 11 26 2302 111.87 19560
419 11 26 2303 111.87 19560
420 11 26 2304 139.58 18840
421 11 26 2401 139.58 18840
422 11 26 2402 111.87 19560
423 11 26 2403 111.87 19560
424 11 26 2404 139.58 18840
425 11 26 2501 139.58 18840
426 11 26 2502 111.87 19560
427 11 26 2503 111.87 19560
428 11 26 2504 139.58 18840
429 11 26 2601 139.58 18840
430 11 26 2602 111.87 19560
431 11 26 2603 111.87 19560
432 11 26 2604 139.58 18840
433 11 26 2701 139.58 18840
434 11 26 2702 111.87 19560
435 11 26 2703 111.87 19560
436 11 26 2704 139.58 18840
437 11 26 2801 139.58 18840
438 11 26 2802 111.87 19560
439 11 26 2803 111.87 19560
440 11 26 2804 139.58 18840
441 11 26 2901 139.58 18840
442 11 26 2902 111.87 19560
443 11 26 2903 111.87 19560
444 11 26 2904 139.58 18840
445 11 26 3001 139.58 17790
446 11 26 3002 111.87 18510
447 11 26 3003 111.87 18510
448 11 26 3004 139.58 17790
449 11 27 101 139.63 16754
450 11 27 102 111.91 17430
451 11 27 103 111.91 17430
452 11 27 104 139.63 17070
453 11 27 201 139.63 17290
454 11 27 202 111.91 17910
455 11 27 203 111.91 17910
456 11 27 204 139.63 17560
457 11 27 301 139.63 17590
458 11 27 302 111.91 18210
459 11 27 303 111.91 18210
460 11 27 304 139.63 17860
461 11 27 401 139.63 17690
462 11 27 402 111.91 18310
463 11 27 403 111.91 18310
464 11 27 404 139.63 17960
465 11 27 501 139.63 17790
466 11 27 502 111.91 18410
467 11 27 503 111.91 18410
468 11 27 504 139.63 18060
469 11 27 601 139.63 17890
470 11 27 602 111.91 18510
471 11 27 603 111.91 18510
472 11 27 604 139.63 18160
473 11 27 701 139.63 17940
474 11 27 702 111.91 18560
475 11 27 703 111.91 18560
476 11 27 704 139.63 18210
477 11 27 801 139.63 17990
478 11 27 802 111.91 18610
479 11 27 803 111.91 18610
480 11 27 804 139.63 18260
481 11 27 901 139.63 18040
482 11 27 902 111.91 18660
483 11 27 903 111.91 18660
484 11 27 904 139.63 18310
485 11 27 1001 139.63 18090
486 11 27 1002 111.91 18710
487 11 27 1003 111.91 18710
488 11 27 1004 139.63 18360
489 11 27 1101 139.63 18140
490 11 27 1102 111.91 18760
491 11 27 1103 111.91 18760
492 11 27 1104 139.63 18410
493 11 27 1201 139.63 18190
494 11 27 1202 111.91 18810
495 11 27 1203 111.91 18810
496 11 27 1204 139.63 18460
497 11 27 1301 139.63 18240
498 11 27 1302 111.91 18860
499 11 27 1303 111.91 18860
500 11 27 1304 139.63 18510
501 11 27 1401 139.63 18290
502 11 27 1402 111.91 18910
503 11 27 1403 111.91 18910
504 11 27 1404 139.63 18560
505 11 27 1501 139.63 18340
506 11 27 1502 111.91 18960
507 11 27 1503 111.91 18960
508 11 27 1504 139.63 18610
509 11 27 1601 139.63 18390
510 11 27 1602 111.91 19010
511 11 27 1603 111.91 19010
512 11 27 1604 139.63 18660
513 11 27 1701 139.63 18440
514 11 27 1702 111.91 19060
515 11 27 1703 111.91 19060
516 11 27 1704 139.63 18710
517 11 27 1801 139.63 18490
518 11 27 1802 111.91 19110
519 11 27 1803 111.91 19110
520 11 27 1804 139.63 18760
521 11 27 1901 139.63 18540
522 11 27 1902 111.91 19160
523 11 27 1903 111.91 19160
524 11 27 1904 139.63 18810
525 11 27 2001 139.63 18640
526 11 27 2002 111.91 19260
527 11 27 2003 111.91 19260
528 11 27 2004 139.63 18910
529 11 27 2101 139.63 18640
530 11 27 2102 111.91 19260
531 11 27 2103 111.91 19260
532 11 27 2104 139.63 18910
533 11 27 2201 139.63 18640
534 11 27 2202 111.91 19260
535 11 27 2203 111.91 19260
536 11 27 2204 139.63 18910
537 11 27 2301 139.63 18640
538 11 27 2302 111.91 19260
539 11 27 2303 111.91 19260
540 11 27 2304 139.63 18910
541 11 27 2401 139.63 18640
542 11 27 2402 111.91 19260
543 11 27 2403 111.91 19260
544 11 27 2404 139.63 18910
545 11 27 2501 139.63 18640
546 11 27 2502 111.91 19260
547 11 27 2503 111.91 19260
548 11 27 2504 139.63 18910
549 11 27 2601 139.63 18640
550 11 27 2602 111.91 19260
551 11 27 2603 111.91 19260
552 11 27 2604 139.63 18910
553 11 27 2701 139.63 18640
554 11 27 2702 111.91 19260
555 11 27 2703 111.91 19260
556 11 27 2704 139.63 18910
557 11 27 2801 139.63 17590
558 11 27 2802 111.91 18210
559 11 27 2803 111.91 18210
560 11 27 2804 139.63 17860

数据来源:无锡房地产市场网

0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解