无锡|辰上南园—锡发改价备字[2022]22号

无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表
本项目批次号(202206-01)
开发企业名称
(盖章)
无锡金源锦宸置业有限公司 法人代表 胡宏超
项目名称 辰上南园 上报日期 20220628
发改委备案文号 锡发改价备字[2022]22号
本批次商品住房总面积(㎡) 41356.38 本批次商品房总套数(套) 210
备案均价(元/㎡) 35380 基本装修价格
(元/㎡)
2000
备注 装修情况详见《无锡市发展和改革委员会备案回复表》及现场公示。
序号 幢号 门牌 户室号 套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡)
1 1 1 101 272.41 30206
2 1 1 102 272.99 30206
3 1 1 301 167.47 34430
4 1 1 302 167.02 34330
5 1 1 501 154.9 38100
6 1 1 502 153.52 38500
7 1 2 101 271.61 30206
8 1 2 102 271.74 30206
9 1 2 301 169.1 34330
10 1 2 302 169.1 34330
11 1 2 501 154.2 38500
12 1 2 502 154.2 38500
13 1 3 101 271.74 30206
14 1 3 102 271.61 30076
15 1 3 301 166.18 34330
16 1 3 302 166.62 33430
17 1 3 501 152.74 38500
18 1 3 502 154.12 38800
19 2 5 101 272.26 30506
20 2 5 102 272.39 30206
21 2 5 301 166.67 34630
22 2 5 302 166.22 34330
23 2 5 501 154.16 39100
24 2 5 502 152.78 38500
25 2 6 101 272.39 30206
26 2 6 102 273.11 30076
27 2 6 301 166.22 34330
28 2 6 302 166.67 34430
29 2 6 501 152.78 38500
30 2 6 502 154.16 38551
31 3 10 101 271.61 31206
32 3 10 102 271.74 31006
33 3 10 301 166.62 36030
34 3 10 302 166.18 35530
35 3 10 501 154.12 40116
36 3 10 502 152.74 39516
37 3 11 101 271.74 31006
38 3 11 102 271.61 31006
39 3 11 301 169.1 35530
40 3 11 302 169.1 35530
41 3 11 501 154.2 39516
42 3 11 502 154.2 39516
43 3 12 101 272.99 31006
44 3 12 102 272.41 31106
45 3 12 301 167.02 35530
46 3 12 302 167.47 35630
47 3 12 501 153.52 39516
48 3 12 502 154.9 39716
49 4 7 101 272.41 32006
50 4 7 102 272.99 32006
51 4 7 301 167.47 36030
52 4 7 302 167.02 35930
53 4 7 501 154.9 40101
54 4 7 502 153.52 40301
55 4 8 101 271.61 32006
56 4 8 102 271.74 32006
57 4 8 301 169.1 35930
58 4 8 302 169.1 35930
59 4 8 501 154.2 40301
60 4 8 502 154.2 40301
61 4 9 101 271.74 32006
62 4 9 102 271.87 32506
63 4 9 301 166.18 35930
64 4 9 302 166.62 36730
65 4 9 501 152.74 40301
66 4 9 502 154.11 40651
67 5 13 101 272.41 32206
68 5 13 102 272.99 32006
69 5 13 301 167.47 36180
70 5 13 302 167.02 35930
71 5 13 501 154.9 40101
72 5 13 502 153.52 40301
73 5 14 101 271.61 32006
74 5 14 102 271.74 32006
75 5 14 301 169.1 35930
76 5 14 302 169.1 35930
77 5 14 501 154.2 40301
78 5 14 502 154.2 40301
79 5 15 101 271.74 32006
80 5 15 102 271.89 32706
81 5 15 301 166.18 36030
82 5 15 302 166.62 36930
83 5 15 501 152.74 40301
84 5 15 502 154.11 40681
85 6 16 101 271.58 31706
86 6 16 102 271.75 31006
87 6 16 301 166.62 36130
88 6 16 302 166.18 35530
89 6 16 501 154.12 40116
90 6 16 502 152.74 39516
91 6 17 101 271.75 31006
92 6 17 102 271.62 31006
93 6 17 301 169.1 35530
94 6 17 302 169.1 35530
95 6 17 501 154.2 39516
96 6 17 502 154.2 39516
97 6 18 101 272.99 31006
98 6 18 102 272.41 31106
99 6 18 301 167.02 35530
100 6 18 302 167.47 35630
101 6 18 501 153.52 39516
102 6 18 502 154.9 39716
103 7 23 101 271.66 33806
104 7 23 102 271.87 33206
105 7 23 301 166.71 36930
106 7 23 302 166.27 36630
107 7 23 501 154.2 40681
108 7 23 502 152.83 40681
109 7 24 101 271.87 33206
110 7 24 102 271.17 33306
111 7 24 301 166.27 36630
112 7 24 302 166.71 36730
113 7 24 501 152.83 40501
114 7 24 502 154.2 40601
115 8 21 101 271.71 36306
116 8 21 102 271.87 35206
117 8 21 301 166.7 37130
118 8 21 302 166.25 36880
119 8 21 501 154.2 40681
120 8 21 502 152.82 40671
121 8 22 101 271.87 35206
122 8 22 102 271.73 34906
123 8 22 301 166.25 36880
124 8 22 302 166.7 37130
125 8 22 501 152.82 40671
126 8 22 502 154.2 40681
127 9 19 101 271.71 33206
128 9 19 102 271.87 33206
129 9 19 301 166.7 36480
130 9 19 302 166.25 36330
131 9 19 501 154.2 40451
132 9 19 502 152.82 40501
133 9 20 101 271.87 33206
134 9 20 102 271.71 36006
135 9 20 301 166.25 36330
136 9 20 302 166.7 36630
137 9 20 501 152.82 40681
138 9 20 502 154.2 40681
139 10 25 101 261.37 32706
140 10 25 102 272.1 32706
141 10 25 301 166.82 36530
142 10 25 302 166.36 36330
143 10 25 501 154.29 40451
144 10 25 502 152.91 40501
145 10 26 101 272.05 32706
146 10 26 102 271.9 36006
147 10 26 301 166.36 36330
148 10 26 302 166.82 36630
149 10 26 501 152.91 40681
150 10 26 502 154.29 40681
151 11 27 101 271.61 36206
152 11 27 102 271.82 33506
153 11 27 301 166.71 36830
154 11 27 302 166.26 36830
155 11 27 501 154.2 40671
156 11 27 502 152.82 40681
157 11 28 101 271.82 33506
158 11 28 102 271.6 33406
159 11 28 301 166.26 36830
160 11 28 302 166.71 36830
161 11 28 501 152.82 40681
162 11 28 502 154.2 40681
163 12 29 101 271.73 33706
164 12 29 102 271.87 33206
165 12 29 301 166.71 36930
166 12 29 302 166.26 36730
167 12 29 501 154.2 40671
168 12 29 502 152.82 40681
169 12 30 101 271.87 33206
170 12 30 102 271.17 33306
171 12 30 301 166.26 36730
172 12 30 302 166.71 36830
173 12 30 501 152.82 40501
174 12 30 502 154.2 40601
175 13 35 101 272.17 32606
176 13 35 102 268.22 32606
177 13 35 301 166.98 36030
178 13 35 302 166.53 35630
179 13 35 501 154.45 40401
180 13 35 502 153.07 39801
181 13 36 101 247.57 34356
182 13 36 102 268.14 32606
183 13 36 301 169.45 35630
184 13 36 302 169.45 35630
185 13 36 501 154.53 39801
186 13 36 502 154.53 39801
187 13 37 101 249.94 34356
188 13 37 102 249.94 34556
189 13 37 301 168.12 35630
190 13 37 302 168.57 35730
191 13 37 501 154.53 39801
192 13 37 502 155.92 39401
193 14 32 101 249.94 30086
194 14 32 102 249.94 32806
195 14 32 301 168.57 34730
196 14 32 302 168.12 35830
197 14 32 501 155.92 39401
198 14 32 502 154.53 39801
199 14 33 101 268.08 32606
200 14 33 102 272.24 32606
201 14 33 301 169.41 35630
202 14 33 302 169.41 35630
203 14 33 501 154.48 39801
204 14 33 502 154.48 39801
205 14 34 101 247.51 34356
206 14 34 102 271.68 32306
207 14 34 301 166.49 35630
208 14 34 302 166.93 35930
209 14 34 501 153.02 39801
210 14 34 502 154.4 40101

数据来源:无锡房地产市场网

0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解