无锡|都荟名邸二区—锡发改价备字[2022]20号

无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表
本项目批次号(202205-01)
开发企业名称
(盖章)
无锡市乾康房地产开发有限公司 法人代表 谢金雄
项目名称 都荟名邸二区 上报日期 20220517
发改委备案文号 锡发改价备字[2022]20号
本批次商品住房总面积(㎡) 39723.44 本批次商品房总套数(套) 359
备案均价(元/㎡) 21100 基本装修价格
(元/㎡)
2000
备注  
序号 幢号 门牌 户室号 套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡)
1 3 32 101 120.55 19127.9
2 3 32 102 99.78 19178.47
3 3 32 201 120.55 20079.37
4 3 32 202 99.78 20129.57
5 3 32 301 120.55 20269.33
6 3 32 302 99.78 20319.78
7 3 32 401 120.55 20554.69
8 3 32 402 99.78 20605.41
9 3 32 501 120.55 21506.16
10 3 32 502 99.78 21556.5
11 3 32 601 120.55 21600.98
12 3 32 602 99.78 21651.71
13 3 32 701 120.55 21696.13
14 3 32 702 99.78 21746.92
15 3 32 801 120.55 21696.13
16 3 32 802 99.78 21746.92
17 3 32 901 120.55 21743.66
18 3 32 902 99.78 21794.03
19 3 32 1001 120.55 21791.52
20 3 32 1002 99.78 21842.13
21 3 32 1101 120.55 21838.81
22 3 32 1102 99.78 21889.24
23 3 32 1201 120.55 21886.34
24 3 32 1202 99.78 21937.34
25 3 32 1301 120.55 21838.81
26 3 32 1302 99.78 21889.24
27 3 32 1401 120.55 21600.98
28 3 32 1402 99.78 21651.71
29 3 32 1501 120.55 21934.2
30 3 32 1502 99.78 21984.45
31 3 32 1601 120.55 21962.41
32 3 32 1602 99.78 22012.81
33 3 32 1701 120.55 21991.44
34 3 32 1702 99.78 22041.57
35 3 32 1801 120.55 21619.98
36 3 32 1802 99.78 21670.76
37 3 32 1901 120.55 22019.64
38 3 32 1902 99.78 22069.93
39 3 32 2001 120.55 22048.01
40 3 32 2002 99.78 22098.7
41 3 32 2101 120.55 22076.88
42 3 32 2102 99.78 22126.96
43 3 32 2201 120.55 22076.88
44 3 32 2202 99.78 22126.96
45 3 32 2301 120.55 22076.88
46 3 32 2302 99.78 22126.96
47 3 32 2401 120.55 22048.01
48 3 32 2402 99.78 22098.7
49 3 32 2501 120.55 22048.01
50 3 32 2502 99.78 22098.7
51 3 32 2601 120.55 22029.02
52 3 32 2602 99.78 22079.66
53 3 32 2701 120.55 22019.64
54 3 32 2702 99.78 22069.93
55 3 32 2801 120.55 21962.41
56 3 32 2802 99.78 22012.81
57 3 32 2901 120.55 20935.45
58 3 32 2902 99.78 20985.55
59 3 33 101 99.78 19228.38
60 3 33 102 120.55 19327.81
61 3 33 201 99.78 20179.47
62 3 33 202 120.55 20279.29
63 3 33 301 99.78 20369.19
64 3 33 302 120.55 20469.25
65 3 33 401 99.78 20654.52
66 3 33 402 120.55 20754.61
67 3 33 501 99.78 21605.81
68 3 33 502 120.55 21706.08
69 3 33 601 99.78 21700.82
70 3 33 602 120.55 21800.81
71 3 33 701 99.78 21796.03
72 3 33 702 120.55 21896.04
73 3 33 801 99.78 21796.03
74 3 33 802 120.55 21896.04
75 3 33 901 99.78 21844.14
76 3 33 902 120.55 21943.49
77 3 33 1001 99.78 21891.24
78 3 33 1002 120.55 21991.44
79 3 33 1101 99.78 21938.65
80 3 33 1102 120.55 22038.72
81 3 33 1201 99.78 21986.45
82 3 33 1202 120.55 22086.17
83 3 33 1301 99.78 21938.65
84 3 33 1302 120.55 22038.72
85 3 33 1401 99.78 21700.82
86 3 33 1402 120.55 21800.81
87 3 33 1501 99.78 22033.75
88 3 33 1502 120.55 22134.12
89 3 33 1601 99.78 22062.62
90 3 33 1602 120.55 22162.32
91 3 33 1701 99.78 22090.88
92 3 33 1702 120.55 22190.69
93 3 33 1801 99.78 21719.86
94 3 33 1802 120.55 21819.73
95 3 33 1901 99.78 22119.74
96 3 33 1902 120.55 22219.56
97 3 33 2001 99.78 22148.01
98 3 33 2002 120.55 22247.76
99 3 33 2101 99.78 22176.87
100 3 33 2102 120.55 22276.8
101 3 33 2201 99.78 22176.87
102 3 33 2202 120.55 22276.8
103 3 33 2301 99.78 22176.87
104 3 33 2302 120.55 22276.8
105 3 33 2401 99.78 22148.01
106 3 33 2402 120.55 22247.76
107 3 33 2501 99.78 22148.01
108 3 33 2502 120.55 22247.76
109 3 33 2601 99.78 22128.96
110 3 33 2602 120.55 22228.85
111 3 33 2701 99.78 22119.74
112 3 33 2702 120.55 22219.56
113 3 33 2801 99.78 22062.62
114 3 33 2802 120.55 22162.32
115 3 33 2901 99.78 21035.36
116 3 33 2902 120.55 21135.36
117 4 35 102 99.82 18155.96
118 4 35 201 120.74 19056.55
119 4 35 202 99.94 19106.54
120 4 35 301 120.74 19246.38
121 4 35 302 99.94 19296.76
122 4 35 401 120.74 19531.95
123 4 35 402 99.94 19582.63
124 4 35 501 120.74 20482.92
125 4 35 502 99.94 20533.4
126 4 35 601 120.74 20578
127 4 35 602 99.94 20628.46
128 4 35 701 120.74 20673.25
129 4 35 702 99.94 20723.51
130 4 35 801 120.74 20673.25
131 4 35 802 99.94 20723.51
132 4 35 901 120.74 20815.87
133 4 35 902 99.94 20866.4
134 4 35 1001 120.74 20882.79
135 4 35 1002 99.94 20932.74
136 4 35 1101 120.74 20958.41
137 4 35 1102 99.94 21009.49
138 4 35 1201 120.74 21053.57
139 4 35 1202 99.94 21104.54
140 4 35 1301 120.74 20958.41
141 4 35 1302 99.94 21009.49
142 4 35 1401 120.74 20815.87
143 4 35 1402 99.94 20866.4
144 4 35 1501 120.74 21243.9
145 4 35 1502 99.94 21294.66
146 4 35 1601 120.74 21339.14
147 4 35 1602 99.94 21389.71
148 4 35 1701 120.74 21434.39
149 4 35 1702 99.94 21484.77
150 4 35 1801 120.74 20910.95
151 4 35 1802 99.94 20961.46
152 4 35 1901 120.74 21529.63
153 4 35 1902 99.94 21579.83
154 4 35 2001 120.74 21624.3
155 4 35 2002 99.94 21674.88
156 4 35 2101 120.74 21719.46
157 4 35 2102 99.94 21769.94
158 4 35 2201 120.74 21719.46
159 4 35 2202 99.94 21769.94
160 4 35 2301 120.74 21719.46
161 4 35 2302 99.94 21769.94
162 4 35 2401 120.74 21624.3
163 4 35 2402 99.94 21674.88
164 4 35 2501 120.74 21624.3
165 4 35 2502 99.94 21674.88
166 4 35 2601 120.74 21576.84
167 4 35 2602 99.94 21627.16
168 4 35 2701 120.74 21529.63
169 4 35 2702 99.94 21579.83
170 4 35 2801 120.74 21434.39
171 4 35 2802 99.94 21484.77
172 4 35 2901 120.74 21339.14
173 4 35 2902 99.94 21389.71
174 4 35 3001 120.74 21243.9
175 4 35 3002 99.94 21294.66
176 4 35 3101 120.74 20007.35
177 4 35 3102 99.94 20057.91
178 4 36 101 99.94 18204.8
179 4 36 102 120.74 18304.69
180 4 36 201 99.94 19156.37
181 4 36 202 120.74 19256.15
182 4 36 301 99.94 19346.49
183 4 36 302 120.74 19446.07
184 4 36 401 99.94 19631.66
185 4 36 402 120.74 19731.56
186 4 36 501 99.94 20583.23
187 4 36 502 120.74 20682.61
188 4 36 601 99.94 20678.29
189 4 36 602 120.74 20777.77
190 4 36 701 99.94 20773.34
191 4 36 702 120.74 20872.85
192 4 36 801 99.94 20773.34
193 4 36 802 120.74 20872.85
194 4 36 901 99.94 20915.63
195 4 36 902 120.74 21015.55
196 4 36 1001 99.94 20982.47
197 4 36 1002 120.74 21082.39
198 4 36 1101 99.94 21058.52
199 4 36 1102 120.74 21158.59
200 4 36 1201 99.94 21153.57
201 4 36 1202 120.74 21253.83
202 4 36 1301 99.94 21058.52
203 4 36 1302 120.74 21158.59
204 4 36 1401 99.94 20915.63
205 4 36 1402 120.74 21015.55
206 4 36 1501 99.94 21343.69
207 4 36 1502 120.74 21443.66
208 4 36 1601 99.94 21438.94
209 4 36 1602 120.74 21538.74
210 4 36 1701 99.94 21534
211 4 36 1702 120.74 21633.99
212 4 36 1801 99.94 21010.79
213 4 36 1802 120.74 21110.72
214 4 36 1901 99.94 21629.06
215 4 36 1902 120.74 21729.24
216 4 36 2001 99.94 21724.11
217 4 36 2002 120.74 21824.48
218 4 36 2101 99.94 21819.27
219 4 36 2102 120.74 21919.15
220 4 36 2201 99.94 21819.27
221 4 36 2202 120.74 21919.15
222 4 36 2301 99.94 21819.27
223 4 36 2302 120.74 21919.15
224 4 36 2401 99.94 21724.11
225 4 36 2402 120.74 21824.48
226 4 36 2501 99.94 21724.11
227 4 36 2502 120.74 21824.48
228 4 36 2601 99.94 21676.89
229 4 36 2602 120.74 21776.45
230 4 36 2701 99.94 21629.06
231 4 36 2702 120.74 21729.24
232 4 36 2801 99.94 21534
233 4 36 2802 120.74 21633.99
234 4 36 2901 99.94 21438.94
235 4 36 2902 120.74 21538.74
236 4 36 3001 99.94 21343.69
237 4 36 3002 120.74 21443.66
238 4 36 3101 99.94 20107.14
239 4 36 3102 120.74 20207.12
240 5 37 201 122.04 18516.21
241 5 37 202 101.01 18666.94
242 5 37 301 122.04 18706.88
243 5 37 302 101.01 18857.02
244 5 37 401 122.04 18992.04
245 5 37 402 101.01 19142.14
246 5 37 501 122.04 19943.36
247 5 37 502 101.01 20093.54
248 5 37 601 122.04 20038.41
249 5 37 602 101.01 20188.58
250 5 37 701 122.04 20133.46
251 5 37 702 101.01 20283.62
252 5 37 801 122.04 20133.46
253 5 37 802 101.01 20283.62
254 5 37 901 122.04 20276.04
255 5 37 902 101.01 20426.18
256 5 37 1001 122.04 20342.58
257 5 37 1002 101.01 20492.8
258 5 37 1101 122.04 20418.62
259 5 37 1102 101.01 20568.93
260 5 37 1201 122.04 20513.67
261 5 37 1202 101.01 20663.97
262 5 37 1301 122.04 20418.62
263 5 37 1302 101.01 20568.93
264 5 37 1401 122.04 20276.04
265 5 37 1402 101.01 20426.18
266 5 37 1501 122.04 20703.93
267 5 37 1502 101.01 20854.85
268 5 37 1601 122.04 20799.07
269 5 37 1602 101.01 20949.89
270 5 37 1701 122.04 20894.12
271 5 37 1702 101.01 21044.93
272 5 37 1801 122.04 20371.09
273 5 37 1802 101.01 20521.41
274 5 37 1901 122.04 20989.74
275 5 37 1902 101.01 21139.97
276 5 37 2001 122.04 21084.79
277 5 37 2002 101.01 21235.01
278 5 37 2101 122.04 21179.84
279 5 37 2102 101.01 21330.05
280 5 37 2201 122.04 21179.84
281 5 37 2202 101.01 21330.05
282 5 37 2301 122.04 21179.84
283 5 37 2302 101.01 21330.05
284 5 37 2401 122.04 21084.79
285 5 37 2402 101.01 21235.01
286 5 37 2501 122.04 21084.79
287 5 37 2502 101.01 21235.01
288 5 37 2601 122.04 21037.27
289 5 37 2602 101.01 21187.49
290 5 37 2701 122.04 20989.74
291 5 37 2702 101.01 21139.97
292 5 37 2801 122.04 20894.12
293 5 37 2802 101.01 21044.93
294 5 37 2901 122.04 20799.07
295 5 37 2902 101.01 20949.89
296 5 37 3001 122.04 20703.93
297 5 37 3002 101.01 20854.85
298 5 37 3101 122.04 19467.45
299 5 37 3102 101.01 19617.64
300 5 38 201 101.01 18816.43
301 5 38 202 122.04 18916.65
302 5 38 301 101.01 19006.51
303 5 38 302 122.04 19106.92
304 5 38 401 101.01 19291.63
305 5 38 402 122.04 19392.72
306 5 38 501 101.01 20243.03
307 5 38 502 122.04 20343.4
308 5 38 601 101.01 20338.07
309 5 38 602 122.04 20438.53
310 5 38 701 101.01 20433.11
311 5 38 702 122.04 20534.15
312 5 38 801 101.01 20433.11
313 5 38 802 122.04 20534.15
314 5 38 901 101.01 20575.67
315 5 38 902 122.04 20676.73
316 5 38 1001 101.01 20642.19
317 5 38 1002 122.04 20743.1
318 5 38 1101 101.01 20718.23
319 5 38 1102 122.04 20819.31
320 5 38 1201 101.01 20813.27
321 5 38 1202 122.04 20914.36
322 5 38 1301 101.01 20718.23
323 5 38 1302 122.04 20819.31
324 5 38 1401 101.01 20575.67
325 5 38 1402 122.04 20676.73
326 5 38 1501 101.01 21003.54
327 5 38 1502 122.04 21104.46
328 5 38 1601 101.01 21098.68
329 5 38 1602 122.04 21199.51
330 5 38 1701 101.01 21194.42
331 5 38 1702 122.04 21294.72
332 5 38 1801 101.01 20670.71
333 5 38 1802 122.04 20771.78
334 5 38 1901 101.01 21289.46
335 5 38 1902 122.04 21389.77
336 5 38 2001 101.01 21384.5
337 5 38 2002 122.04 21484.82
338 5 38 2101 101.01 21479.54
339 5 38 2102 122.04 21579.96
340 5 38 2201 101.01 21479.54
341 5 38 2202 122.04 21579.96
342 5 38 2301 101.01 21479.54
343 5 38 2302 122.04 21579.96
344 5 38 2401 101.01 21384.5
345 5 38 2402 122.04 21484.82
346 5 38 2501 101.01 21384.5
347 5 38 2502 122.04 21484.82
348 5 38 2601 101.01 21336.98
349 5 38 2602 122.04 21437.3
350 5 38 2701 101.01 21289.46
351 5 38 2702 122.04 21389.77
352 5 38 2801 101.01 21194.42
353 5 38 2802 122.04 21294.72
354 5 38 2901 101.01 21098.68
355 5 38 2902 122.04 21199.51
356 5 38 3001 101.01 21003.54
357 5 38 3002 122.04 21104.46
358 5 38 3101 101.01 19767.03
359 5 38 3102 122.04 19867.98

数据来源:无锡房地产市场网

0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解