无锡|江湾花园—锡发改价备字[2022]23号

无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表
本项目批次号(202205-01)
开发企业名称
(盖章)
保利达地产(无锡)有限公司 法人代表 黎家辉
项目名称 江湾花园 上报日期 20220525
发改委备案文号 锡发改价备字[2022]23号
本批次商品住房总面积(㎡) 56859.43 本批次商品房总套数(套) 362
备案均价(元/㎡) 29240 基本装修价格
(元/㎡)
2000
备注     75、158、195、208、168、174户型基本装修价格为2000元/平方米 。           
序号 幢号 门牌 户室号 套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡)
1 4 12 101 234.26 28060
2 4 12 103 234.89 28530
3 4 12 201 250.05 28510
4 4 12 203 234.89 29080
5 4 12 301 221.43 29160
6 4 12 302 81.7 33120
7 4 12 303 234.89 29130
8 4 12 401 221.43 29210
9 4 12 402 81.7 33170
10 4 12 403 234.89 29180
11 4 12 501 221.43 29260
12 4 12 502 81.7 33220
13 4 12 503 234.89 29230
14 4 12 601 221.43 29360
15 4 12 602 81.7 33320
16 4 12 603 234.89 29330
17 4 12 701 221.43 29360
18 4 12 702 81.7 33320
19 4 12 703 234.89 29330
20 4 12 801 221.43 29360
21 4 12 802 81.7 33320
22 4 12 803 234.89 29330
23 4 12 901 221.43 29360
24 4 12 902 81.7 33320
25 4 12 903 234.89 29330
26 4 12 1001 221.43 29360
27 4 12 1002 81.7 33320
28 4 12 1003 234.89 29330
29 4 12 1101 221.43 29460
30 4 12 1102 81.7 33420
31 4 12 1103 234.89 29430
32 4 12 1201 221.43 29460
33 4 12 1202 81.7 33420
34 4 12 1203 234.89 29430
35 4 12 1301 221.43 29460
36 4 12 1302 81.7 33420
37 4 12 1303 234.89 29430
38 4 12 1401 221.43 29460
39 4 12 1402 81.7 33420
40 4 12 1403 234.89 29430
41 4 12 1501 221.43 29460
42 4 12 1502 81.7 33420
43 4 12 1503 234.89 29430
44 4 12 1601 221.43 29560
45 4 12 1602 81.7 33520
46 4 12 1603 234.89 29530
47 4 12 1701 221.43 29560
48 4 12 1702 81.7 33520
49 4 12 1703 234.89 29530
50 4 12 1801 221.43 29560
51 4 12 1802 81.7 33520
52 4 12 1803 234.89 29530
53 4 12 1901 221.43 29560
54 4 12 1902 81.7 33520
55 4 12 1903 234.89 29530
56 4 12 2001 221.43 29560
57 4 12 2002 81.7 33520
58 4 12 2003 234.89 29530
59 4 12 2101 221.43 29660
60 4 12 2102 81.7 33620
61 4 12 2103 234.89 29630
62 4 12 2201 221.43 29660
63 4 12 2202 81.7 33620
64 4 12 2203 234.89 29630
65 4 12 2301 221.43 29160
66 4 12 2302 81.7 33120
67 4 12 2303 234.89 29130
68 5 13 101 158.22 27980
69 5 13 102 158.22 27980
70 5 13 201 158.55 28530
71 5 13 202 195.47 29030
72 5 13 301 195.3 29080
73 5 13 302 195.3 29080
74 5 13 401 195.3 29130
75 5 13 402 195.3 29130
76 5 13 501 195.3 29180
77 5 13 502 195.3 29180
78 5 13 601 195.3 29280
79 5 13 602 195.3 29280
80 5 13 701 195.3 29280
81 5 13 702 195.3 29280
82 5 13 801 195.3 29280
83 5 13 802 195.3 29280
84 5 13 901 195.3 29280
85 5 13 902 195.3 29280
86 5 13 1001 195.3 29280
87 5 13 1002 195.3 29280
88 5 13 1101 195.3 29380
89 5 13 1102 195.3 29380
90 5 13 1201 195.3 29380
91 5 13 1202 195.3 29380
92 5 13 1301 195.3 29380
93 5 13 1302 195.3 29380
94 5 13 1401 195.3 29380
95 5 13 1402 195.3 29380
96 5 13 1501 195.3 29380
97 5 13 1502 195.3 29380
98 5 13 1601 195.3 29480
99 5 13 1602 195.3 29480
100 5 13 1701 195.3 29480
101 5 13 1702 195.3 29480
102 5 13 1801 195.3 29480
103 5 13 1802 195.3 29480
104 5 13 1901 195.3 29480
105 5 13 1902 195.3 29480
106 5 13 2001 195.3 29480
107 5 13 2002 195.3 29480
108 5 13 2101 195.3 29580
109 5 13 2102 195.3 29580
110 5 13 2201 195.3 29580
111 5 13 2202 195.3 29580
112 5 13 2301 195.3 29580
113 5 13 2302 195.3 29580
114 5 13 2401 195.3 29580
115 5 13 2402 195.3 29580
116 5 13 2501 195.3 29580
117 5 13 2502 195.3 29580
118 5 13 2601 195.3 29580
119 5 13 2602 195.3 29580
120 5 13 2701 195.3 29580
121 5 13 2702 195.3 29580
122 5 13 2801 195.3 29580
123 5 13 2802 195.3 29580
124 5 13 2901 195.3 29580
125 5 13 2902 195.3 29580
126 5 13 3001 195.3 29580
127 5 13 3002 195.3 29580
128 5 13 3101 195.3 29580
129 5 13 3102 195.3 29580
130 5 13 3201 195.3 29080
131 5 13 3202 195.3 29080
132 6 14 101 208.22 27260
133 6 14 103 208.83 27260
134 6 14 201 208.22 27810
135 6 14 203 208.83 27810
136 6 14 301 208.22 27860
137 6 14 302 75.3 29730
138 6 14 303 208.83 27860
139 6 14 401 208.22 27910
140 6 14 402 75.3 29780
141 6 14 403 208.83 27910
142 6 14 501 208.22 27960
143 6 14 502 75.3 29830
144 6 14 503 208.83 27960
145 6 14 601 208.22 28060
146 6 14 602 75.3 29930
147 6 14 603 208.83 28060
148 6 14 701 208.22 28060
149 6 14 702 75.3 29930
150 6 14 703 208.83 28060
151 6 14 801 208.22 28060
152 6 14 802 75.3 29930
153 6 14 803 208.83 28060
154 6 14 901 208.22 28060
155 6 14 902 75.3 29930
156 6 14 903 208.83 28060
157 6 14 1001 208.22 28060
158 6 14 1002 75.3 29930
159 6 14 1003 208.83 28060
160 6 14 1101 208.22 28160
161 6 14 1102 75.3 29970
162 6 14 1103 208.83 28160
163 6 14 1201 208.22 28160
164 6 14 1202 75.3 29970
165 6 14 1203 208.83 28160
166 6 14 1301 208.22 28160
167 6 14 1302 75.3 29970
168 6 14 1303 208.83 28160
169 6 14 1401 208.22 28160
170 6 14 1402 75.3 29970
171 6 14 1403 208.83 28160
172 6 14 1501 208.22 28160
173 6 14 1502 75.3 29970
174 6 14 1503 208.83 28160
175 6 14 1601 208.22 28260
176 6 14 1602 75.3 30010
177 6 14 1603 208.83 28260
178 6 14 1701 208.22 28260
179 6 14 1702 75.3 30010
180 6 14 1703 208.83 28260
181 6 14 1801 208.22 28260
182 6 14 1802 75.3 30010
183 6 14 1803 208.83 28260
184 6 14 1901 208.22 28260
185 6 14 1902 75.3 30010
186 6 14 1903 208.83 28260
187 6 14 2001 208.22 28260
188 6 14 2002 75.3 30010
189 6 14 2003 208.83 28260
190 6 14 2101 208.22 28360
191 6 14 2102 75.3 30050
192 6 14 2103 208.83 28360
193 6 14 2201 208.22 28360
194 6 14 2202 75.3 30050
195 6 14 2203 208.83 28360
196 6 14 2301 208.22 28360
197 6 14 2302 75.3 30050
198 6 14 2303 208.83 28360
199 6 14 2401 208.22 28360
200 6 14 2402 75.3 30050
201 6 14 2403 208.83 28360
202 6 14 2501 208.22 28360
203 6 14 2502 75.3 30050
204 6 14 2503 208.83 28360
205 6 14 2601 208.22 28360
206 6 14 2602 75.3 30050
207 6 14 2603 208.83 28360
208 6 14 2701 208.22 28360
209 6 14 2702 75.3 30050
210 6 14 2703 208.83 28360
211 6 14 2801 208.22 28360
212 6 14 2802 75.3 30050
213 6 14 2803 208.83 28360
214 6 14 2901 208.22 28360
215 6 14 2902 75.3 30050
216 6 14 2903 208.83 28360
217 6 14 3001 208.22 28360
218 6 14 3002 75.3 30050
219 6 14 3003 208.83 28360
220 6 14 3101 208.22 28360
221 6 14 3102 75.3 30050
222 6 14 3103 208.83 28360
223 6 14 3201 208.22 28360
224 6 14 3202 75.3 30050
225 6 14 3203 208.83 28360
226 6 14 3301 208.22 27860
227 6 14 3302 75.3 29550
228 6 14 3303 208.83 27860
229 7 15 102 71.08 29130
230 7 15 103 71.08 29130
231 7 15 104 174.29 28360
232 7 15 202 71.08 29680
233 7 15 203 71.08 29680
234 7 15 204 174.29 28910
235 7 15 301 155.76 28390
236 7 15 302 71.08 29730
237 7 15 303 71.08 29730
238 7 15 304 174.29 28960
239 7 15 401 167.95 28940
240 7 15 402 71.08 29780
241 7 15 403 71.08 29780
242 7 15 404 174.29 29010
243 7 15 501 167.95 28990
244 7 15 502 71.08 29830
245 7 15 503 71.08 29830
246 7 15 504 174.29 29060
247 7 15 601 167.95 29090
248 7 15 602 71.08 29930
249 7 15 603 71.08 29930
250 7 15 604 174.29 29160
251 7 15 701 167.95 29090
252 7 15 702 71.08 29930
253 7 15 703 71.08 29930
254 7 15 704 174.29 29160
255 7 15 801 167.95 29090
256 7 15 802 71.08 29930
257 7 15 803 71.08 29930
258 7 15 804 174.29 29160
259 7 15 901 167.95 29090
260 7 15 902 71.08 29930
261 7 15 903 71.08 29930
262 7 15 904 174.29 29160
263 7 15 1001 167.95 29090
264 7 15 1002 71.08 29930
265 7 15 1003 71.08 29930
266 7 15 1004 174.29 29160
267 7 15 1101 167.95 29190
268 7 15 1102 71.08 29970
269 7 15 1103 71.08 29970
270 7 15 1104 174.29 29260
271 7 15 1201 167.95 29190
272 7 15 1202 71.08 29970
273 7 15 1203 71.08 29970
274 7 15 1204 174.29 29260
275 7 15 1301 167.95 29190
276 7 15 1302 71.08 29970
277 7 15 1303 71.08 29970
278 7 15 1304 174.29 29260
279 7 15 1401 167.95 29190
280 7 15 1402 71.08 29970
281 7 15 1403 71.08 29970
282 7 15 1404 174.29 29260
283 7 15 1501 167.95 29190
284 7 15 1502 71.08 29970
285 7 15 1503 71.08 29970
286 7 15 1504 174.29 29260
287 7 15 1601 167.95 29290
288 7 15 1602 71.08 30010
289 7 15 1603 71.08 30010
290 7 15 1604 174.29 29360
291 7 15 1701 167.95 29290
292 7 15 1702 71.08 30010
293 7 15 1703 71.08 30010
294 7 15 1704 174.29 29360
295 7 15 1801 167.95 29290
296 7 15 1802 71.08 30010
297 7 15 1803 71.08 30010
298 7 15 1804 174.29 29360
299 7 15 1901 167.95 29290
300 7 15 1902 71.08 30010
301 7 15 1903 71.08 30010
302 7 15 1904 174.29 29360
303 7 15 2001 167.95 29290
304 7 15 2002 71.08 30010
305 7 15 2003 71.08 30010
306 7 15 2004 174.29 29360
307 7 15 2101 167.95 29390
308 7 15 2102 71.08 30050
309 7 15 2103 71.08 30050
310 7 15 2104 174.29 29460
311 7 15 2201 167.95 29390
312 7 15 2202 71.08 30050
313 7 15 2203 71.08 30050
314 7 15 2204 174.29 29460
315 7 15 2301 167.95 29390
316 7 15 2302 71.08 30050
317 7 15 2303 71.08 30050
318 7 15 2304 174.29 29460
319 7 15 2401 167.95 29390
320 7 15 2402 71.08 30050
321 7 15 2403 71.08 30050
322 7 15 2404 174.29 29460
323 7 15 2501 167.95 29390
324 7 15 2502 71.08 30050
325 7 15 2503 71.08 30050
326 7 15 2504 174.29 29460
327 7 15 2601 167.95 29390
328 7 15 2602 71.08 30050
329 7 15 2603 71.08 30050
330 7 15 2604 174.29 29460
331 7 15 2701 167.95 29390
332 7 15 2702 71.08 30050
333 7 15 2703 71.08 30050
334 7 15 2704 174.29 29460
335 7 15 2801 167.95 29390
336 7 15 2802 71.08 30050
337 7 15 2803 71.08 30050
338 7 15 2804 174.29 29460
339 7 15 2901 167.95 29390
340 7 15 2902 71.08 30050
341 7 15 2903 71.08 30050
342 7 15 2904 174.29 29460
343 7 15 3001 167.95 29390
344 7 15 3002 71.08 30050
345 7 15 3003 71.08 30050
346 7 15 3004 174.29 29460
347 7 15 3101 167.95 29390
348 7 15 3102 71.08 30050
349 7 15 3103 71.08 30050
350 7 15 3104 174.29 29460
351 7 15 3201 167.95 29390
352 7 15 3202 71.08 30050
353 7 15 3203 71.08 30050
354 7 15 3204 174.29 29460
355 7 15 3301 167.95 29390
356 7 15 3302 71.08 30050
357 7 15 3303 71.08 30050
358 7 15 3304 174.29 29460
359 7 15 3401 167.95 28890
360 7 15 3402 71.08 29550
361 7 15 3403 71.08 29550
362 7 15 3404 174.29 28960

数据来源:无锡房地产市场网

0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解